赢富TopView数据(T+1)免费查询,就上好股网!
  • > 输入股票或席位代码,查询TOPVIEW席位数据
  •   席位类型:
  •     查询大智慧TOPVIEW
  • > 查询个股资金,席位资金排名
  • 交易日期: 至 
  • 席位类型:
  •     
个股资金排名-快速链接:  全部席位 | G字_基金机构席位 | T字_其他席位 | A字_营业部席位 | QFII席位 | 券商总部席位 | 重点私募席位 友情提示: 最大查询区间为三个月!
青岛海尔(600690)(2008-8-14至2008-8-20) - 席位统计 前一天(2008-8-13) 后一天(2008-8-15)     查看好股TOPVIEW   查看大智慧TOPVIEW
席位代码\名称 股票数量 总买入 占成交额比% 总卖出 占成交额比% 总净流量 占成交额比%
A字_营业部席位 88 4,209.0 158.17% 4,715.6 177.21% -506.6 -19.04%
G字_基金席位 15 9,604.4 360.93% 647.3 24.33% 8,957.1 336.60%
T字_其他席位 4 -- 0.00% 5,346.9 200.94% -5,346.9 -200.94%
所有席位类型汇总: 107 13,813.3 519.10% 10,709.8 402.47% 3,103.5 116.63%
 提示:您可以点击标题进行相应的类型排序!
明细 席位代码\名称 交易次数 总买入 总卖出 总净流量  
1 1,518.1 -- 1,518.1 席位交易明细
1 1,352.2 -- 1,352.2 席位交易明细
1 1,294.5 -- 1,294.5 席位交易明细
1 1,019.2 -- 1,019.2 席位交易明细
1 1,014.2 -- 1,014.2 席位交易明细
1 758.2 -- 758.2 席位交易明细
1 754.9 -- 754.9 席位交易明细
1 647.1 -- 647.1 席位交易明细
1 477.0 -- 477.0 席位交易明细
1 452.4 -- 452.4 席位交易明细
1 260.0 -- 260.0 席位交易明细
1 224.4 3.5 220.9 席位交易明细
1 244.2 46.7 197.5 席位交易明细
1 192.1 -- 192.1 席位交易明细
1 179.3 4.3 175.0 席位交易明细
1 152.7 -- 152.7 席位交易明细
1 149.0 0.8 148.3 席位交易明细
1 131.6 -- 131.6 席位交易明细
1 130.1 -- 130.1 席位交易明细
1 124.5 -- 124.5 席位交易明细
1 133.6 13.6 120.0 席位交易明细
2 120.2 9.3 110.9 席位交易明细
2 92.0 -- 92.0 席位交易明细
1 90.0 0.3 89.7 席位交易明细
1 71.6 0.7 71.0 席位交易明细
1 64.2 -- 64.2 席位交易明细
1 59.3 1.5 57.8 席位交易明细
1 49.3 -- 49.3 席位交易明细
1 46.7 -- 46.7 席位交易明细
1 47.7 6.9 40.8 席位交易明细
当前页: 1/3页  总记录: 85条 上一页 [1] 2 3 下一页