赢富TopView数据(T+1)免费查询,就上好股网!
  • > 输入股票或席位代码,查询TOPVIEW席位数据
  •   席位类型:
  •     查询大智慧TOPVIEW
  • > 查询个股资金,席位资金排名
  • 交易日期: 至 
  • 席位类型:
  •     
个股资金排名-快速链接:  全部席位 | G字_基金机构席位 | T字_其他席位 | A字_营业部席位 | QFII席位 | 券商总部席位 | 重点私募席位 友情提示: 最大查询区间为三个月!
大商股份(600694)(2008-8-14至2008-8-20) - 席位统计 前一天(2008-8-13) 后一天(2008-8-15)     查看好股TOPVIEW   查看大智慧TOPVIEW
席位代码\名称 股票数量 总买入 占成交额比% 总卖出 占成交额比% 总净流量 占成交额比%
A字_营业部席位 95 2,619.7 506.72% 2,259.4 437.02% 360.3 69.70%
G字_基金席位 15 2,777.2 537.18% 24,381.4 4,715.94% -21,604.2 -4,178.76%
T字_其他席位 1 1,764.7 341.34% -- 0.00% 1,764.7 341.34%
所有席位类型汇总: 111 7,161.7 1,385.24% 26,640.8 5,152.96% -19,479.1 -3,767.72%
 提示:您可以点击标题进行相应的类型排序!
明细 席位代码\名称 交易次数 总买入 总卖出 总净流量  
1 1,764.7 -- 1,764.7 席位交易明细
1 1,122.6 -- 1,122.6 席位交易明细
1 531.6 -- 531.6 席位交易明细
1 437.2 -- 437.2 席位交易明细
1 416.0 -- 416.0 席位交易明细
1 410.6 0.7 409.9 席位交易明细
1 349.9 -- 349.9 席位交易明细
1 307.1 -- 307.1 席位交易明细
1 247.3 -- 247.3 席位交易明细
1 244.8 0.4 244.5 席位交易明细
2 231.6 4.2 227.3 席位交易明细
3 334.2 122.2 212.0 席位交易明细
1 178.9 -- 178.9 席位交易明细
1 178.3 -- 178.3 席位交易明细
2 66.7 -- 66.7 席位交易明细
1 60.0 -- 60.0 席位交易明细
1 16.7 -- 16.7 席位交易明细
2 16.2 0.4 15.8 席位交易明细
3 12.7 -- 12.7 席位交易明细
1 10.2 -- 10.2 席位交易明细
2 18.9 9.0 9.9 席位交易明细
3 16.8 8.9 7.9 席位交易明细
1 7.4 -- 7.4 席位交易明细
1 5.6 -- 5.6 席位交易明细
1 4.9 -- 4.9 席位交易明细
1 6.3 1.4 4.9 席位交易明细
4 51.4 47.0 4.4 席位交易明细
1 4.2 -- 4.2 席位交易明细
2 15.4 11.4 4.0 席位交易明细
1 3.6 -- 3.6 席位交易明细
当前页: 1/3页  总记录: 87条 上一页 [1] 2 3 下一页