赢富TopView数据(T+1)免费查询,就上好股网!
  • > 输入股票或席位代码,查询TOPVIEW席位数据
  •   席位类型:
  •     查询大智慧TOPVIEW
  • > 查询个股资金,席位资金排名
  • 交易日期: 至 
  • 席位类型:
  •     
个股资金排名-快速链接:  全部席位 | G字_基金机构席位 | T字_其他席位 | A字_营业部席位 | QFII席位 | 券商总部席位 | 重点私募席位 友情提示: 最大查询区间为三个月!
大商股份(600694)(2008-8-20至2008-8-20) - 席位统计 前一天(2008-8-19) 后一天(2008-8-21)     查看好股TOPVIEW   查看大智慧TOPVIEW
席位代码\名称 股票数量 总买入 占成交额比% 总卖出 占成交额比% 总净流量 占成交额比%
A字_营业部席位 8 1,795.2 6.75% 943.5 3.55% 851.7 3.20%
G字_基金席位 11 2,070.1 7.78% 24,373.3 91.60% -22,303.2 -83.82%
T字_其他席位 1 1,764.7 6.63% -- 0.00% 1,764.7 6.63%
所有席位类型汇总: 20 5,630.1 21.16% 25,316.9 95.15% -19,686.8 -73.99%
 提示:您可以点击标题进行相应的类型排序!
明细 席位代码\名称 交易次数 总买入 总卖出 总净流量  
1 1,764.7 -- 1,764.7 席位交易明细
1 1,122.6 -- 1,122.6 席位交易明细
1 531.6 -- 531.6 席位交易明细
1 437.2 -- 437.2 席位交易明细
1 416.0 -- 416.0 席位交易明细
1 334.2 0.7 333.5 席位交易明细
1 307.1 -- 307.1 席位交易明细
1 247.3 -- 247.3 席位交易明细
1 244.8 0.4 244.5 席位交易明细
1 224.6 -- 224.6 席位交易明细
1 -- 357.8 -357.8 席位交易明细
1 -- 584.7 -584.7 席位交易明细
1 -- 650.5 -650.5 席位交易明细
1 -- 784.9 -784.9 席位交易明细
1 -- 1,346.3 -1,346.3 席位交易明细
1 -- 2,397.5 -2,397.5 席位交易明细
1 -- 2,635.0 -2,635.0 席位交易明细
1 -- 2,976.0 -2,976.0 席位交易明细
1 -- 4,298.7 -4,298.7 席位交易明细
1 -- 9,284.5 -9,284.5 席位交易明细
当前页: 1/1页  总记录: 20条 上一页 [1] 下一页