赢富TopView数据(T+1)免费查询,就上好股网!
  • > 输入股票或席位代码,查询TOPVIEW席位数据
  •   席位类型:
  •     查询大智慧TOPVIEW
  • > 查询个股资金,席位资金排名
  • 交易日期: 至 
  • 席位类型:
  •     
个股资金排名-快速链接:  全部席位 | G字_基金机构席位 | T字_其他席位 | A字_营业部席位 | QFII席位 | 券商总部席位 | 重点私募席位 友情提示: 最大查询区间为三个月!
新世界(600628)(2008-8-20至2008-8-20) - 席位统计 前一天(2008-8-19) 后一天(2008-8-21)     查看好股TOPVIEW   查看大智慧TOPVIEW
席位代码\名称 股票数量 总买入 占成交额比% 总卖出 占成交额比% 总净流量 占成交额比%
A字_营业部席位 15 2,471.6 30.66% 1,394.3 17.29% 1,077.4 13.36%
G字_基金席位 5 181.0 2.25% 2,934.5 36.40% -2,753.5 -34.15%
T字_其他席位 1 -- 0.00% 61.0 0.76% -61.0 -0.76%
所有席位类型汇总: 21 2,652.6 32.90% 4,389.8 54.45% -1,737.2 -21.55%
 提示:您可以点击标题进行相应的类型排序!
明细 席位代码\名称 交易次数 总买入 总卖出 总净流量  
1 635.1 -- 635.1 席位交易明细
1 811.2 529.3 282.0 席位交易明细
1 184.8 -- 184.8 席位交易明细
1 181.0 -- 181.0 席位交易明细
1 158.3 -- 158.3 席位交易明细
1 125.5 -- 125.5 席位交易明细
1 118.7 -- 118.7 席位交易明细
1 112.1 5.8 106.3 席位交易明细
1 109.9 8.7 101.3 席位交易明细
1 93.0 3.2 89.7 席位交易明细
1 77.6 104.6 -27.0 席位交易明细
1 -- 61.0 -61.0 席位交易明细
1 28.1 92.7 -64.7 席位交易明细
1 1.4 94.5 -93.1 席位交易明细
1 15.9 109.5 -93.6 席位交易明细
1 -- 101.7 -101.7 席位交易明细
1 -- 142.4 -142.4 席位交易明细
1 -- 175.9 -175.9 席位交易明细
1 -- 205.9 -205.9 席位交易明细
1 -- 270.0 -270.0 席位交易明细
1 -- 2,484.6 -2,484.6 席位交易明细
当前页: 1/1页  总记录: 21条 上一页 [1] 下一页