赢富TopView数据(T+1)免费查询,就上好股网!
  • > 输入股票或席位代码,查询TOPVIEW席位数据
  •   席位类型:
  •     查询大智慧TOPVIEW
  • > 查询个股资金,席位资金排名
  • 交易日期: 至 
  • 席位类型:
  •     
个股资金排名-快速链接:  全部席位 | G字_基金机构席位 | T字_其他席位 | A字_营业部席位 | QFII席位 | 券商总部席位 | 重点私募席位 友情提示: 最大查询区间为三个月!
三爱富(600636)(2008-8-14至2008-8-20) - 席位统计 前一天(2008-8-13) 后一天(2008-8-15)     查看好股TOPVIEW   查看大智慧TOPVIEW
席位代码\名称 股票数量 总买入 占成交额比% 总卖出 占成交额比% 总净流量 占成交额比%
A字_营业部席位 108 3,109.8 118.97% 3,586.0 137.18% -476.2 -18.22%
G字_基金席位 1 320.2 12.25% -- 0.00% 320.2 12.25%
所有席位类型汇总: 109 3,429.9 131.21% 3,586.0 137.18% -156.1 -5.97%
 提示:您可以点击标题进行相应的类型排序!
明细 席位代码\名称 交易次数 总买入 总卖出 总净流量  
1 438.3 0.4 437.9 席位交易明细
1 320.2 -- 320.2 席位交易明细
1 111.3 5.1 106.2 席位交易明细
1 101.0 0.3 100.7 席位交易明细
1 87.0 0.6 86.3 席位交易明细
2 95.3 18.5 76.8 席位交易明细
2 99.4 27.0 72.4 席位交易明细
2 98.7 29.5 69.2 席位交易明细
3 113.4 54.9 58.5 席位交易明细
1 51.1 0.8 50.4 席位交易明细
1 49.1 -- 49.1 席位交易明细
1 48.3 -- 48.3 席位交易明细
1 45.7 1.4 44.3 席位交易明细
1 43.6 1.2 42.4 席位交易明细
1 41.5 -- 41.5 席位交易明细
2 84.3 44.5 39.8 席位交易明细
1 41.8 3.5 38.3 席位交易明细
1 38.7 0.8 37.9 席位交易明细
1 36.6 -- 36.6 席位交易明细
3 75.2 39.4 35.8 席位交易明细
1 35.5 0.8 34.7 席位交易明细
1 33.9 -- 33.9 席位交易明细
1 32.0 -- 32.0 席位交易明细
1 32.7 1.4 31.2 席位交易明细
1 30.7 -- 30.7 席位交易明细
1 30.0 -- 30.0 席位交易明细
1 28.4 0.3 28.1 席位交易明细
1 28.0 0.2 27.8 席位交易明细
1 28.0 0.9 27.0 席位交易明细
1 27.2 0.2 27.0 席位交易明细
当前页: 1/3页  总记录: 82条 上一页 [1] 2 3 下一页