赢富TopView数据(T+1)免费查询,就上好股网!
  • > 输入股票或席位代码,查询TOPVIEW席位数据
  •   席位类型:
  •     查询大智慧TOPVIEW
  • > 查询个股资金,席位资金排名
  • 交易日期: 至 
  • 席位类型:
  •     
个股资金排名-快速链接:  全部席位 | G字_基金机构席位 | T字_其他席位 | A字_营业部席位 | QFII席位 | 券商总部席位 | 重点私募席位 友情提示: 最大查询区间为三个月!
天津港(600717)(2008-10-9至2008-10-9) - 席位统计 前一天(2008-10-8) 后一天(2008-10-10)     查看好股TOPVIEW   查看大智慧TOPVIEW
席位代码\名称 股票数量 总买入 占成交额比% 总卖出 占成交额比% 总净流量 占成交额比%
A字_营业部席位 18 363.0 8.00% 1,357.4 29.91% -994.4 -21.91%
G字_基金席位 5 2,796.9 61.63% 2,073.0 45.68% 723.9 15.95%
T字_其他席位 1 78.1 1.72% -- 0.00% 78.1 1.72%
所有席位类型汇总: 24 3,238.0 71.35% 3,430.4 75.59% -192.4 -4.24%
 提示:您可以点击标题进行相应的类型排序!
明细 席位代码\名称 交易次数 总买入 总卖出 总净流量  
1 2,592.6 -- 2,592.6 席位交易明细
1 204.3 -- 204.3 席位交易明细
1 78.1 -- 78.1 席位交易明细
1 39.4 4.0 35.3 席位交易明细
1 34.0 -- 34.0 席位交易明细
1 28.7 -- 28.7 席位交易明细
1 28.0 0.4 27.6 席位交易明细
1 27.1 -- 27.1 席位交易明细
1 27.0 -- 27.0 席位交易明细
1 26.5 -- 26.5 席位交易明细
1 32.8 32.6 0.2 席位交易明细
1 29.4 29.3 0.2 席位交易明细
1 32.6 43.9 -11.3 席位交易明细
1 33.1 48.9 -15.8 席位交易明细
1 -- 30.5 -30.5 席位交易明细
1 17.7 64.8 -47.0 席位交易明细
1 -- 68.5 -68.5 席位交易明细
1 -- 81.4 -81.4 席位交易明细
1 3.3 87.4 -84.1 席位交易明细
1 -- 160.9 -160.9 席位交易明细
1 3.3 190.9 -187.6 席位交易明细
1 -- 674.9 -674.9 席位交易明细
1 -- 934.1 -934.1 席位交易明细
1 -- 977.9 -977.9 席位交易明细
当前页: 1/1页  总记录: 24条 上一页 [1] 下一页