赢富TopView数据(T+1)免费查询,就上好股网!
  • > 输入股票或席位代码,查询TOPVIEW席位数据
  •   席位类型:
  •     查询大智慧TOPVIEW
  • > 查询个股资金,席位资金排名
  • 交易日期: 至 
  • 席位类型:
  •     
个股资金排名-快速链接:  全部席位 | G字_基金机构席位 | T字_其他席位 | A字_营业部席位 | QFII席位 | 券商总部席位 | 重点私募席位 友情提示: 最大查询区间为三个月!
国投电力(600886)(2008-8-14至2008-8-20) - 席位统计 前一天(2008-8-13) 后一天(2008-8-15)     查看好股TOPVIEW   查看大智慧TOPVIEW
席位代码\名称 股票数量 总买入 占成交额比% 总卖出 占成交额比% 总净流量 占成交额比%
A字_营业部席位 62 6,203.2 65.40% 6,432.1 67.81% -228.8 -2.41%
G字_基金席位 21 14,348.2 151.27% 7,708.0 81.26% 6,640.2 70.01%
T字_其他席位 3 -- 0.00% 2,222.7 23.43% -2,222.7 -23.43%
所有席位类型汇总: 86 20,551.4 216.67% 16,362.8 172.51% 4,188.7 44.16%
 提示:您可以点击标题进行相应的类型排序!
明细 席位代码\名称 交易次数 总买入 总卖出 总净流量  
1 1,757.4 -- 1,757.4 席位交易明细
1 1,669.7 -- 1,669.7 席位交易明细
1 1,660.1 -- 1,660.1 席位交易明细
1 1,658.2 -- 1,658.2 席位交易明细
1 1,637.3 -- 1,637.3 席位交易明细
1 1,430.4 -- 1,430.4 席位交易明细
1 878.8 -- 878.8 席位交易明细
1 830.4 -- 830.4 席位交易明细
1 820.3 -- 820.3 席位交易明细
2 1,009.8 402.6 607.2 席位交易明细
2 569.4 1.9 567.5 席位交易明细
1 536.3 -- 536.3 席位交易明细
1 420.0 -- 420.0 席位交易明细
1 415.4 -- 415.4 席位交易明细
1 415.1 -- 415.1 席位交易明细
1 300.1 -- 300.1 席位交易明细
1 263.8 6.3 257.5 席位交易明细
1 246.8 -- 246.8 席位交易明细
1 246.0 -- 246.0 席位交易明细
1 203.6 0.6 203.0 席位交易明细
1 199.5 10.0 189.4 席位交易明细
1 178.8 -- 178.8 席位交易明细
1 167.7 -- 167.7 席位交易明细
1 164.3 -- 164.3 席位交易明细
1 160.5 -- 160.5 席位交易明细
1 138.0 -- 138.0 席位交易明细
1 131.9 -- 131.9 席位交易明细
1 107.0 4.1 102.8 席位交易明细
1 109.7 7.6 102.1 席位交易明细
1 97.6 0.5 97.1 席位交易明细
当前页: 1/3页  总记录: 73条 上一页 [1] 2 3 下一页