赢富TopView数据(T+1)免费查询,就上好股网!
  • > 输入股票或席位代码,查询TOPVIEW席位数据
  •   席位类型:
  •   
  • > 查询个股资金,席位资金排名
  • 交易日期: 至 
  • 席位类型:
  •     
个股资金排名-快速链接:  全部席位 | G字_基金机构席位 | T字_其他席位 | A字_营业部席位 | QFII席位 | 券商总部席位 | 重点私募席位 友情提示: 最大查询区间为三个月!
ST建机(600984)(2008-8-14至2008-8-20) - 席位统计 查看TOPVIEW
席位代码\名称 股票数量 总买入 占成交额比% 总卖出 占成交额比% 总净流量 占成交额比%
A字_营业部席位 103 1,051.6 1,524.03% 1,214.7 1,760.43% -163.1 -236.40%
所有席位类型汇总: 103 1,051.6 1,524.03% 1,214.7 1,760.43% -163.1 -236.40%
 提示:您可以点击标题进行相应的类型排序!
明细 席位代码\名称 交易次数 总买入 总卖出 总净流量  
1 215.2 -- 215.2 席位交易明细
1 109.4 -- 109.4 席位交易明细
2 49.2 -- 49.2 席位交易明细
1 36.9 -- 36.9 席位交易明细
1 33.3 -- 33.3 席位交易明细
1 33.3 1.8 31.6 席位交易明细
2 36.6 10.5 26.1 席位交易明细
1 26.0 -- 26.0 席位交易明细
1 23.4 -- 23.4 席位交易明细
3 24.6 4.7 20.0 席位交易明细
1 15.2 0.5 14.7 席位交易明细
1 13.0 -- 13.0 席位交易明细
3 12.6 -- 12.6 席位交易明细
2 27.4 15.0 12.4 席位交易明细
3 21.9 12.9 9.0 席位交易明细
1 8.0 -- 8.0 席位交易明细
1 7.1 -- 7.1 席位交易明细
1 4.8 -- 4.8 席位交易明细
1 4.5 -- 4.5 席位交易明细
1 4.4 -- 4.4 席位交易明细
1 4.4 -- 4.4 席位交易明细
1 3.5 -- 3.5 席位交易明细
2 7.9 4.7 3.2 席位交易明细
1 3.1 -- 3.1 席位交易明细
1 3.0 -- 3.0 席位交易明细
2 4.9 2.1 2.8 席位交易明细
1 2.7 -- 2.7 席位交易明细
1 2.3 0.2 2.1 席位交易明细
1 2.1 -- 2.1 席位交易明细
1 2.1 -- 2.1 席位交易明细
当前页: 1/3页  总记录: 69条 上一页 [1] 2 3 下一页