赢富TopView数据(T+1)免费查询,就上好股网!
  • > 输入股票或席位代码,查询TOPVIEW席位数据
  •   席位类型:
  •     查询大智慧TOPVIEW
  • > 查询个股资金,席位资金排名
  • 交易日期: 至 
  • 席位类型:
  •     
个股资金排名-快速链接:  全部席位 | G字_基金机构席位 | T字_其他席位 | A字_营业部席位 | QFII席位 | 券商总部席位 | 重点私募席位 友情提示: 最大查询区间为三个月!
中国神华(601088)(2008-10-9至2008-10-9) - 席位统计 前一天(2008-10-8) 后一天(2008-10-10)     查看好股TOPVIEW   查看大智慧TOPVIEW
席位代码\名称 股票数量 总买入 占成交额比% 总卖出 占成交额比% 总净流量 占成交额比%
A字_营业部席位 10 2,702.0 8.65% 2,280.6 7.30% 421.4 1.35%
G字_基金席位 10 6,091.0 19.49% 13,252.9 42.42% -7,161.9 -22.92%
T字_其他席位 1 376.5 1.21% -- 0.00% 376.5 1.21%
所有席位类型汇总: 21 9,169.5 29.35% 15,533.4 49.72% -6,363.9 -20.37%
 提示:您可以点击标题进行相应的类型排序!
明细 席位代码\名称 交易次数 总买入 总卖出 总净流量  
1 3,293.6 -- 3,293.6 席位交易明细
1 2,153.5 -- 2,153.5 席位交易明细
1 757.9 0.2 757.6 席位交易明细
1 644.9 -- 644.9 席位交易明细
1 643.8 -- 643.8 席位交易明细
1 455.9 4.3 451.7 席位交易明细
1 376.5 -- 376.5 席位交易明细
1 296.6 0.2 296.4 席位交易明细
1 280.2 48.7 231.6 席位交易明细
1 232.3 0.9 231.4 席位交易明细
1 31.0 474.4 -443.4 席位交易明细
1 -- 453.4 -453.4 席位交易明细
1 0.4 531.9 -531.5 席位交易明细
1 -- 653.8 -653.8 席位交易明细
1 2.8 766.7 -763.9 席位交易明细
1 -- 839.9 -839.9 席位交易明细
1 -- 1,004.7 -1,004.7 席位交易明细
1 -- 2,121.7 -2,121.7 席位交易明细
1 -- 2,168.6 -2,168.6 席位交易明细
1 -- 2,188.0 -2,188.0 席位交易明细
1 -- 4,276.1 -4,276.1 席位交易明细
当前页: 1/1页  总记录: 21条 上一页 [1] 下一页