赢富TopView数据(T+1)免费查询,就上好股网!
  • > 输入股票或席位代码,查询TOPVIEW席位数据
  •   席位类型:
  •     查询大智慧TOPVIEW
  • > 查询个股资金,席位资金排名
  • 交易日期: 至 
  • 席位类型:
  •     
个股资金排名-快速链接:  全部席位 | G字_基金机构席位 | T字_其他席位 | A字_营业部席位 | QFII席位 | 券商总部席位 | 重点私募席位 友情提示: 最大查询区间为三个月!
工商银行(601398)(2008-8-14至2008-8-20) - 席位统计 前一天(2008-8-13) 后一天(2008-8-15)     查看好股TOPVIEW   查看大智慧TOPVIEW
席位代码\名称 股票数量 总买入 占成交额比% 总卖出 占成交额比% 总净流量 占成交额比%
A字_营业部席位 68 27,207.4 135.51% 27,676.7 137.85% -469.2 -2.34%
G字_基金席位 33 21,621.5 107.69% 35,572.0 177.17% -13,950.5 -69.48%
T字_其他席位 5 5,042.1 25.11% 1,747.8 8.70% 3,294.4 16.41%
所有席位类型汇总: 106 53,871.0 268.31% 64,996.4 323.72% -11,125.4 -55.41%
 提示:您可以点击标题进行相应的类型排序!
明细 席位代码\名称 交易次数 总买入 总卖出 总净流量  
1 4,584.5 -- 4,584.5 席位交易明细
1 4,487.1 7.8 4,479.3 席位交易明细
1 2,759.8 -- 2,759.8 席位交易明细
1 2,358.4 -- 2,358.4 席位交易明细
1 2,343.8 -- 2,343.8 席位交易明细
5 3,418.3 1,109.7 2,308.6 席位交易明细
1 2,003.9 -- 2,003.9 席位交易明细
1 1,839.9 -- 1,839.9 席位交易明细
1 1,830.6 -- 1,830.6 席位交易明细
1 1,568.7 -- 1,568.7 席位交易明细
1 1,385.7 -- 1,385.7 席位交易明细
1 1,372.9 -- 1,372.9 席位交易明细
5 3,336.2 1,977.0 1,359.2 席位交易明细
1 1,316.1 0.6 1,315.5 席位交易明细
1 1,105.0 11.3 1,093.7 席位交易明细
1 967.8 -- 967.8 席位交易明细
1 949.7 -- 949.7 席位交易明细
2 931.4 -- 931.4 席位交易明细
1 943.1 12.7 930.3 席位交易明细
1 919.2 -- 919.2 席位交易明细
1 973.9 64.7 909.2 席位交易明细
2 802.1 6.0 796.0 席位交易明细
1 704.9 -- 704.9 席位交易明细
1 703.5 -- 703.5 席位交易明细
1 563.7 -- 563.7 席位交易明细
2 940.0 427.3 512.7 席位交易明细
1 497.2 1.9 495.2 席位交易明细
1 466.7 -- 466.7 席位交易明细
1 459.0 -- 459.0 席位交易明细
1 457.6 -- 457.6 席位交易明细
当前页: 1/3页  总记录: 86条 上一页 [1] 2 3 下一页