赢富TopView数据(T+1)免费查询,就上好股网!
  • > 输入股票或席位代码,查询TOPVIEW席位数据
  •   席位类型:
  •     查询大智慧TOPVIEW
  • > 查询个股资金,席位资金排名
  • 交易日期: 至 
  • 席位类型:
  •     
个股资金排名-快速链接:  全部席位 | G字_基金机构席位 | T字_其他席位 | A字_营业部席位 | QFII席位 | 券商总部席位 | 重点私募席位 友情提示: 最大查询区间为三个月!
中国平安(601318)(2008-10-9至2008-10-9) - 席位统计 前一天(2008-10-8) 后一天(2008-10-10)     查看好股TOPVIEW   查看大智慧TOPVIEW
席位代码\名称 股票数量 总买入 占成交额比% 总卖出 占成交额比% 总净流量 占成交额比%
A字_营业部席位 17 35,231.6 25.35% 43,538.7 31.33% -8,307.2 -5.98%
G字_基金席位 6 12,683.7 9.13% 4,770.4 3.43% 7,913.3 5.69%
所有席位类型汇总: 23 47,915.3 34.48% 48,309.1 34.77% -393.8 -0.28%
 提示:您可以点击标题进行相应的类型排序!
明细 席位代码\名称 交易次数 总买入 总卖出 总净流量  
1 5,814.8 -- 5,814.8 席位交易明细
1 4,345.1 -- 4,345.1 席位交易明细
1 4,164.2 5.0 4,159.3 席位交易明细
1 3,082.9 -- 3,082.9 席位交易明细
1 2,984.2 -- 2,984.2 席位交易明细
1 2,897.2 9.5 2,887.7 席位交易明细
1 2,820.7 -- 2,820.7 席位交易明细
1 3,022.2 275.0 2,747.2 席位交易明细
1 2,435.0 -- 2,435.0 席位交易明细
1 3,689.3 1,603.3 2,086.0 席位交易明细
1 2,337.3 2,306.7 30.6 席位交易明细
1 2,334.1 2,349.0 -14.9 席位交易明细
1 7,522.0 8,519.0 -997.0 席位交易明细
1 9.2 1,157.2 -1,148.0 席位交易明细
1 152.7 1,777.3 -1,624.6 席位交易明细
1 10.8 1,703.5 -1,692.7 席位交易明细
1 -- 1,947.1 -1,947.1 席位交易明细
1 6.4 1,981.4 -1,975.0 席位交易明细
1 37.8 2,261.9 -2,224.2 席位交易明细
1 -- 2,823.2 -2,823.2 席位交易明细
1 26.3 3,024.7 -2,998.4 席位交易明细
1 50.1 7,327.3 -7,277.2 席位交易明细
1 172.9 9,237.7 -9,064.9 席位交易明细
当前页: 1/1页  总记录: 23条 上一页 [1] 下一页