赢富TopView数据(T+1)免费查询,就上好股网!
  • > 输入股票或席位代码,查询TOPVIEW席位数据
  •   席位类型:
  •     查询大智慧TOPVIEW
  • > 查询个股资金,席位资金排名
  • 交易日期: 至 
  • 席位类型:
  •     
个股资金排名-快速链接:  全部席位 | G字_基金机构席位 | T字_其他席位 | A字_营业部席位 | QFII席位 | 券商总部席位 | 重点私募席位 友情提示: 最大查询区间为三个月!
中国银行(601988)(2008-10-9至2008-10-9) - 席位统计 前一天(2008-10-8) 后一天(2008-10-10)     查看好股TOPVIEW   查看大智慧TOPVIEW
席位代码\名称 股票数量 总买入 占成交额比% 总卖出 占成交额比% 总净流量 占成交额比%
A字_营业部席位 20 2,618.5 18.68% 2,195.7 15.66% 422.8 3.02%
G字_基金席位 2 677.7 4.83% 1,346.9 9.61% -669.2 -4.77%
T字_其他席位 2 149.6 1.07% 2,681.7 19.13% -2,532.1 -18.06%
所有席位类型汇总: 24 3,445.8 24.58% 6,224.2 44.39% -2,778.4 -19.82%
 提示:您可以点击标题进行相应的类型排序!
明细 席位代码\名称 交易次数 总买入 总卖出 总净流量  
1 819.1 17.7 801.4 席位交易明细
1 677.7 -- 677.7 席位交易明细
1 480.8 3.4 477.4 席位交易明细
1 242.9 0.3 242.6 席位交易明细
1 208.7 0.2 208.5 席位交易明细
1 149.6 -- 149.6 席位交易明细
1 107.3 -- 107.3 席位交易明细
1 100.2 -- 100.2 席位交易明细
1 100.2 -- 100.2 席位交易明细
1 98.6 -- 98.6 席位交易明细
1 159.6 161.0 -1.3 席位交易明细
1 108.8 111.2 -2.4 席位交易明细
1 89.4 121.6 -32.2 席位交易明细
1 78.6 142.2 -63.6 席位交易明细
1 1.4 90.4 -89.1 席位交易明细
1 1.8 101.7 -99.9 席位交易明细
1 3.6 110.2 -106.6 席位交易明细
1 2.7 125.4 -122.6 席位交易明细
1 0.2 131.6 -131.4 席位交易明细
1 9.5 160.6 -151.0 席位交易明细
1 3.4 170.8 -167.4 席位交易明细
1 1.6 747.4 -745.8 席位交易明细
1 -- 1,346.9 -1,346.9 席位交易明细
1 -- 2,681.7 -2,681.7 席位交易明细
当前页: 1/1页  总记录: 24条 上一页 [1] 下一页