赢富TopView数据(T+1)免费查询,就上好股网!
  • > 输入股票或席位代码,查询TOPVIEW席位数据
  •   席位类型:
  •     查询大智慧TOPVIEW
  • > 查询个股资金,席位资金排名
  • 交易日期: 至 
  • 席位类型:
  •     
个股资金排名-快速链接:  全部席位 | G字_基金机构席位 | T字_其他席位 | A字_营业部席位 | QFII席位 | 券商总部席位 | 重点私募席位 友情提示: 最大查询区间为三个月!
中国远洋(601919)(2008-10-9至2008-10-9) - 席位统计 前一天(2008-10-8) 后一天(2008-10-10)     查看好股TOPVIEW   查看大智慧TOPVIEW
席位代码\名称 股票数量 总买入 占成交额比% 总卖出 占成交额比% 总净流量 占成交额比%
A字_营业部席位 18 4,596.4 10.50% 5,605.1 12.80% -1,008.7 -2.30%
G字_基金席位 3 353.2 0.81% 4,715.4 10.77% -4,362.3 -9.96%
T字_其他席位 1 228.7 0.52% -- 0.00% 228.7 0.52%
所有席位类型汇总: 22 5,178.2 11.82% 10,320.5 23.57% -5,142.2 -11.74%
 提示:您可以点击标题进行相应的类型排序!
明细 席位代码\名称 交易次数 总买入 总卖出 总净流量  
1 733.7 0.4 733.4 席位交易明细
1 715.4 3.5 711.9 席位交易明细
1 445.7 2.6 443.1 席位交易明细
1 353.2 -- 353.2 席位交易明细
1 326.3 0.2 326.0 席位交易明细
1 260.9 6.0 254.9 席位交易明细
1 584.4 335.1 249.3 席位交易明细
1 237.1 0.9 236.1 席位交易明细
1 236.6 2.1 234.5 席位交易明细
1 228.7 -- 228.7 席位交易明细
1 245.4 22.9 222.5 席位交易明细
1 341.7 230.8 110.8 席位交易明细
1 250.1 520.4 -270.4 席位交易明细
1 16.5 309.8 -293.3 席位交易明细
1 19.1 339.0 -319.9 席位交易明细
1 -- 373.3 -373.3 席位交易明细
1 14.7 630.8 -616.1 席位交易明细
1 10.7 713.1 -702.4 席位交易明细
1 -- 863.1 -863.1 席位交易明细
1 158.3 1,251.1 -1,092.8 席位交易明细
1 -- 2,355.3 -2,355.3 席位交易明细
1 -- 2,360.1 -2,360.1 席位交易明细
当前页: 1/1页  总记录: 22条 上一页 [1] 下一页