赢富TopView数据(T+1)免费查询,就上好股网!
  • > 输入股票或席位代码,查询TOPVIEW席位数据
  •   席位类型:
  •     查询大智慧TOPVIEW
  • > 查询个股资金,席位资金排名
  • 交易日期: 至 
  • 席位类型:
  •     
个股资金排名-快速链接:  全部席位 | G字_基金机构席位 | T字_其他席位 | A字_营业部席位 | QFII席位 | 券商总部席位 | 重点私募席位 友情提示: 最大查询区间为三个月!
建设银行(601939)(2008-10-9至2008-10-9) - 席位统计 前一天(2008-10-8) 后一天(2008-10-10)     查看好股TOPVIEW   查看大智慧TOPVIEW
席位代码\名称 股票数量 总买入 占成交额比% 总卖出 占成交额比% 总净流量 占成交额比%
A字_营业部席位 8 5,907.0 20.27% 2,445.0 8.39% 3,462.0 11.88%
G字_基金席位 9 2,865.3 9.83% 8,461.0 29.03% -5,595.7 -19.20%
T字_其他席位 3 301.1 1.03% 3,108.6 10.67% -2,807.5 -9.63%
所有席位类型汇总: 20 9,073.4 31.14% 14,014.6 48.09% -4,941.2 -16.96%
 提示:您可以点击标题进行相应的类型排序!
明细 席位代码\名称 交易次数 总买入 总卖出 总净流量  
1 2,106.0 -- 2,106.0 席位交易明细
1 1,793.8 48.7 1,745.1 席位交易明细
1 842.4 -- 842.4 席位交易明细
1 1,484.3 841.4 642.9 席位交易明细
1 637.7 -- 637.7 席位交易明细
1 545.2 -- 545.2 席位交易明细
1 421.3 -- 421.3 席位交易明细
1 418.7 -- 418.7 席位交易明细
1 369.3 8.9 360.3 席位交易明细
1 301.1 -- 301.1 席位交易明细
1 73.9 379.8 -305.9 席位交易明细
1 25.3 338.1 -312.8 席位交易明细
1 44.3 383.3 -339.0 席位交易明细
1 10.2 444.7 -434.6 席位交易明细
1 -- 845.6 -845.6 席位交易明细
1 -- 996.1 -996.1 席位交易明细
1 -- 1,396.2 -1,396.2 席位交易明细
1 -- 2,095.8 -2,095.8 席位交易明细
1 -- 2,112.5 -2,112.5 席位交易明细
1 -- 4,123.4 -4,123.4 席位交易明细
当前页: 1/1页  总记录: 20条 上一页 [1] 下一页