- 主力户数
- 主力
- 特大户
- 大户
- 中户
- 散户
- 帐户增仓排名↑
| 排名 | 股票名称 | 1日增仓% | 排名 | 股票名称 | 5日增仓% | 排名 | 股票名称 | 10日增仓% | 排名 | 股票名称 | 15日增仓% | 排名 | 股票名称 | 20日增仓% |
| 1 | 14.29 | 1 | 192.31 | 1 | 192.31 | 1 | 300.00 | 1 | 192.31 | |||||
| 2 | 6.49 | 2 | 39.47 | 2 | 65.10 | 2 | 192.31 | 2 | 63.81 | |||||
| 3 | 6.25 | 3 | 23.11 | 3 | 45.45 | 3 | 62.55 | 3 | 60.00 | |||||
| 4 | 5.26 | 4 | 20.00 | 4 | 29.27 | 4 | 51.27 | 4 | 56.58 | |||||
| 5 | 4.83 | 5 | 14.29 | 5 | 25.00 | 5 | 45.45 | 5 | 50.00 | |||||
| 6 | 3.31 | 6 | 13.72 | 6 | 23.53 | 6 | 39.83 | 6 | 38.63 | |||||
| 7 | 2.94 | 7 | 12.90 | 7 | 20.47 | 7 | 33.33 | 7 | 33.33 | |||||
| 8 | 2.63 | 8 | 10.00 | 8 | 20.30 | 8 | 30.95 | 8 | 33.33 | |||||
| 9 | 2.44 | 9 | 9.57 | 9 | 19.31 | 9 | 25.00 | 9 | 29.92 | |||||
| 10 | 2.38 | 10 | 7.14 | 10 | 16.61 | 10 | 19.40 | 10 | 20.30 | |||||
| 11 | 2.14 | 11 | 6.67 | 11 | 16.29 | 11 | 18.39 | 11 | 20.24 | |||||
| 12 | 1.69 | 12 | 5.41 | 12 | 14.29 | 12 | 17.71 | 12 | 18.85 | |||||
| 13 | 1.40 | 13 | 5.26 | 13 | 14.29 | 13 | 14.71 | 13 | 18.39 | |||||
| 14 | 1.39 | 14 | 4.72 | 14 | 13.15 | 14 | 14.29 | 14 | 14.29 | |||||
| 15 | 1.33 | 15 | 4.35 | 15 | 12.50 | 15 | 14.13 | 15 | 12.87 |
- 主力户数
- 主力
- 特大户
- 大户
- 中户
- 散户
- 帐户减仓排名↓
| 排名 | 股票名称 | 1日减仓% | 排名 | 股票名称 | 5日减仓% | 排名 | 股票名称 | 10日减仓% | 排名 | 股票名称 | 15日减仓% | 排名 | 股票名称 | 20日减仓% |
| 1 | -100.00 | 1 | -100.00 | 1 | -100.00 | 1 | -100.00 | 1 | -100.00 | |||||
| 2 | -100.00 | 2 | -100.00 | 2 | -100.00 | 2 | -100.00 | 2 | -100.00 | |||||
| 3 | -75.00 | 3 | -100.00 | 3 | -100.00 | 3 | -100.00 | 3 | -100.00 | |||||
| 4 | -33.33 | 4 | -100.00 | 4 | -100.00 | 4 | -100.00 | 4 | -100.00 | |||||
| 5 | -30.00 | 5 | -100.00 | 5 | -100.00 | 5 | -100.00 | 5 | -100.00 | |||||
| 6 | -25.00 | 6 | -100.00 | 6 | -100.00 | 6 | -100.00 | 6 | -100.00 | |||||
| 7 | -22.22 | 7 | -100.00 | 7 | -100.00 | 7 | -100.00 | 7 | -100.00 | |||||
| 8 | -20.00 | 8 | -100.00 | 8 | -100.00 | 8 | -100.00 | 8 | -100.00 | |||||
| 9 | -16.67 | 9 | -100.00 | 9 | -100.00 | 9 | -100.00 | 9 | -100.00 | |||||
| 10 | -15.79 | 10 | -80.00 | 10 | -80.00 | 10 | -100.00 | 10 | -100.00 | |||||
| 11 | -15.38 | 11 | -75.00 | 11 | -77.78 | 11 | -100.00 | 11 | -100.00 | |||||
| 12 | -14.29 | 12 | -71.43 | 12 | -75.00 | 12 | -100.00 | 12 | -100.00 | |||||
| 13 | -14.29 | 13 | -66.67 | 13 | -75.00 | 13 | -100.00 | 13 | -100.00 | |||||
| 14 | -11.11 | 14 | -50.00 | 14 | -71.43 | 14 | -100.00 | 14 | -96.55 | |||||
| 15 | -10.53 | 15 | -50.00 | 15 | -66.67 | 15 | -95.56 | 15 | -90.00 |


