- 主力户数
- 主力
- 特大户
- 大户
- 中户
- 散户
- 帐户增仓排名↑
| 排名 | 股票名称 | 1日增仓% | 排名 | 股票名称 | 5日增仓% | 排名 | 股票名称 | 10日增仓% | 排名 | 股票名称 | 15日增仓% | 排名 | 股票名称 | 20日增仓% |
| 1 | 233.33 | 1 | 233.33 | 1 | 63.32 | 1 | 66.67 | 1 | 200.00 | |||||
| 2 | 200.00 | 2 | 73.36 | 2 | 50.21 | 2 | 65.00 | 2 | 77.42 | |||||
| 3 | 25.00 | 3 | 52.00 | 3 | 50.00 | 3 | 64.59 | 3 | 67.86 | |||||
| 4 | 25.00 | 4 | 50.00 | 4 | 50.00 | 4 | 53.45 | 4 | 66.67 | |||||
| 5 | 16.05 | 5 | 36.36 | 5 | 50.00 | 5 | 50.00 | 5 | 52.79 | |||||
| 6 | 15.15 | 6 | 25.00 | 6 | 41.74 | 6 | 39.91 | 6 | 50.00 | |||||
| 7 | 12.50 | 7 | 16.42 | 7 | 35.69 | 7 | 36.22 | 7 | 50.00 | |||||
| 8 | 11.11 | 8 | 13.64 | 8 | 33.33 | 8 | 33.33 | 8 | 39.32 | |||||
| 9 | 7.36 | 9 | 13.44 | 9 | 26.67 | 9 | 33.33 | 9 | 35.82 | |||||
| 10 | 6.12 | 10 | 12.57 | 10 | 17.29 | 10 | 17.29 | 10 | 34.11 | |||||
| 11 | 5.56 | 11 | 12.50 | 11 | 16.67 | 11 | 16.67 | 11 | 33.33 | |||||
| 12 | 5.26 | 12 | 6.06 | 12 | 14.29 | 12 | 16.67 | 12 | 33.33 | |||||
| 13 | 4.96 | 13 | 5.64 | 13 | 13.64 | 13 | 14.29 | 13 | 21.54 | |||||
| 14 | 4.65 | 14 | 5.56 | 14 | 12.50 | 14 | 13.64 | 14 | 16.67 | |||||
| 15 | 4.49 | 15 | 4.96 | 15 | 11.11 | 15 | 12.50 | 15 | 15.56 |
- 主力户数
- 主力
- 特大户
- 大户
- 中户
- 散户
- 帐户减仓排名↓
| 排名 | 股票名称 | 1日减仓% | 排名 | 股票名称 | 5日减仓% | 排名 | 股票名称 | 10日减仓% | 排名 | 股票名称 | 15日减仓% | 排名 | 股票名称 | 20日减仓% |
| 1 | -100.00 | 1 | -100.00 | 1 | -100.00 | 1 | -100.00 | 1 | -100.00 | |||||
| 2 | -100.00 | 2 | -100.00 | 2 | -100.00 | 2 | -100.00 | 2 | -100.00 | |||||
| 3 | -100.00 | 3 | -100.00 | 3 | -100.00 | 3 | -100.00 | 3 | -100.00 | |||||
| 4 | -100.00 | 4 | -100.00 | 4 | -100.00 | 4 | -100.00 | 4 | -100.00 | |||||
| 5 | -50.00 | 5 | -100.00 | 5 | -100.00 | 5 | -100.00 | 5 | -100.00 | |||||
| 6 | -50.00 | 6 | -66.67 | 6 | -100.00 | 6 | -100.00 | 6 | -100.00 | |||||
| 7 | -50.00 | 7 | -66.67 | 7 | -100.00 | 7 | -100.00 | 7 | -100.00 | |||||
| 8 | -28.57 | 8 | -60.00 | 8 | -100.00 | 8 | -100.00 | 8 | -100.00 | |||||
| 9 | -25.00 | 9 | -57.14 | 9 | -100.00 | 9 | -100.00 | 9 | -100.00 | |||||
| 10 | -22.22 | 10 | -50.00 | 10 | -100.00 | 10 | -100.00 | 10 | -100.00 | |||||
| 11 | -20.00 | 11 | -50.00 | 11 | -94.74 | 11 | -100.00 | 11 | -100.00 | |||||
| 12 | -17.24 | 12 | -50.00 | 12 | -76.92 | 12 | -100.00 | 12 | -100.00 | |||||
| 13 | -14.29 | 13 | -50.00 | 13 | -71.43 | 13 | -96.23 | 13 | -96.72 | |||||
| 14 | -14.29 | 14 | -50.00 | 14 | -66.67 | 14 | -78.95 | 14 | -96.43 | |||||
| 15 | -13.04 | 15 | -50.00 | 15 | -66.67 | 15 | -78.57 | 15 | -86.96 |


