- 主力户数
- 主力
- 特大户
- 大户
- 中户
- 散户
- 帐户增仓排名↑
| 排名 | 股票名称 | 1日增仓% | 排名 | 股票名称 | 5日增仓% | 排名 | 股票名称 | 10日增仓% | 排名 | 股票名称 | 15日增仓% | 排名 | 股票名称 | 20日增仓% |
| 1 | 33.66 | 1 | 33.73 | 1 | 111.54 | 1 | 124.49 | 1 | 111.54 | |||||
| 2 | 19.94 | 2 | 25.17 | 2 | 49.94 | 2 | 62.42 | 2 | 62.42 | |||||
| 3 | 19.72 | 3 | 25.05 | 3 | 33.52 | 3 | 50.46 | 3 | 51.32 | |||||
| 4 | 12.02 | 4 | 22.70 | 4 | 27.15 | 4 | 33.32 | 4 | 33.87 | |||||
| 5 | 4.63 | 5 | 22.42 | 5 | 25.05 | 5 | 26.99 | 5 | 28.15 | |||||
| 6 | 3.08 | 6 | 19.87 | 6 | 21.97 | 6 | 25.05 | 6 | 27.07 | |||||
| 7 | 3.03 | 7 | 6.88 | 7 | 21.83 | 7 | 24.46 | 7 | 25.05 | |||||
| 8 | 2.40 | 8 | 6.16 | 8 | 19.90 | 8 | 23.50 | 8 | 22.80 | |||||
| 9 | 2.14 | 9 | 5.57 | 9 | 13.02 | 9 | 21.84 | 9 | 22.61 | |||||
| 10 | 1.20 | 10 | 4.57 | 10 | 11.38 | 10 | 20.16 | 10 | 20.23 | |||||
| 11 | 1.09 | 11 | 3.77 | 11 | 10.71 | 11 | 13.10 | 11 | 19.27 | |||||
| 12 | 1.05 | 12 | 3.03 | 12 | 6.82 | 12 | 11.99 | 12 | 14.18 | |||||
| 13 | 1.04 | 13 | 2.10 | 13 | 4.91 | 13 | 11.26 | 13 | 12.75 | |||||
| 14 | 1.00 | 14 | 1.83 | 14 | 3.93 | 14 | 10.28 | 14 | 12.19 | |||||
| 15 | 0.97 | 15 | 1.83 | 15 | 3.82 | 15 | 9.84 | 15 | 10.97 |
- 主力户数
- 主力
- 特大户
- 大户
- 中户
- 散户
- 帐户减仓排名↓
| 排名 | 股票名称 | 1日减仓% | 排名 | 股票名称 | 5日减仓% | 排名 | 股票名称 | 10日减仓% | 排名 | 股票名称 | 15日减仓% | 排名 | 股票名称 | 20日减仓% |
| 1 | -2.42 | 1 | -14.29 | 1 | -66.67 | 1 | -50.00 | 1 | -50.00 | |||||
| 2 | -1.25 | 2 | -4.82 | 2 | -50.00 | 2 | -29.41 | 2 | -39.38 | |||||
| 3 | -1.22 | 3 | -4.27 | 3 | -14.29 | 3 | -8.11 | 3 | -20.00 | |||||
| 4 | -1.12 | 4 | -3.55 | 4 | -5.77 | 4 | -5.77 | 4 | -10.53 | |||||
| 5 | -0.98 | 5 | -2.58 | 5 | -5.61 | 5 | -4.43 | 5 | -7.55 | |||||
| 6 | -0.98 | 6 | -2.46 | 6 | -5.56 | 6 | -4.35 | 6 | -4.70 | |||||
| 7 | -0.93 | 7 | -1.55 | 7 | -4.70 | 7 | -4.27 | 7 | -4.69 | |||||
| 8 | -0.87 | 8 | -1.54 | 8 | -3.78 | 8 | -4.16 | 8 | -4.67 | |||||
| 9 | -0.77 | 9 | -1.39 | 9 | -3.44 | 9 | -4.05 | 9 | -4.65 | |||||
| 10 | -0.76 | 10 | -1.39 | 10 | -3.32 | 10 | -4.00 | 10 | -4.47 | |||||
| 11 | -0.65 | 11 | -1.39 | 11 | -2.72 | 11 | -3.88 | 11 | -4.40 | |||||
| 12 | -0.64 | 12 | -1.31 | 12 | -2.64 | 12 | -3.87 | 12 | -4.27 | |||||
| 13 | -0.64 | 13 | -1.28 | 13 | -2.27 | 13 | -3.54 | 13 | -4.24 | |||||
| 14 | -0.64 | 14 | -1.28 | 14 | -2.25 | 14 | -3.09 | 14 | -3.95 | |||||
| 15 | -0.61 | 15 | -1.24 | 15 | -2.21 | 15 | -3.06 | 15 | -3.88 |


