- 主力户数
- 主力
- 特大户
- 大户
- 中户
- 散户
- 帐户增仓排名↑
| 排名 | 股票名称 | 1日增仓% | 排名 | 股票名称 | 5日增仓% | 排名 | 股票名称 | 10日增仓% | 排名 | 股票名称 | 15日增仓% | 排名 | 股票名称 | 20日增仓% |
| 1 | 17.95 | 1 | 50.94 | 1 | 63.27 | 1 | 99.35 | 1 | 100.00 | |||||
| 2 | 14.29 | 2 | 22.66 | 2 | 62.20 | 2 | 62.25 | 2 | 63.27 | |||||
| 3 | 2.76 | 3 | 17.95 | 3 | 22.30 | 3 | 53.85 | 3 | 62.34 | |||||
| 4 | 2.69 | 4 | 12.47 | 4 | 17.70 | 4 | 28.97 | 4 | 33.09 | |||||
| 5 | 2.53 | 5 | 5.75 | 5 | 12.75 | 5 | 21.95 | 5 | 28.97 | |||||
| 6 | 1.75 | 6 | 5.55 | 6 | 12.47 | 6 | 17.73 | 6 | 26.15 | |||||
| 7 | 1.67 | 7 | 3.67 | 7 | 11.86 | 7 | 12.97 | 7 | 21.77 | |||||
| 8 | 1.25 | 8 | 3.00 | 8 | 10.28 | 8 | 12.34 | 8 | 17.88 | |||||
| 9 | 1.05 | 9 | 2.95 | 9 | 8.21 | 9 | 12.12 | 9 | 13.78 | |||||
| 10 | 0.86 | 10 | 2.94 | 10 | 5.96 | 10 | 10.00 | 10 | 12.34 | |||||
| 11 | 0.84 | 11 | 2.88 | 11 | 5.56 | 11 | 8.84 | 11 | 12.09 | |||||
| 12 | 0.73 | 12 | 2.59 | 12 | 5.55 | 12 | 7.85 | 12 | 10.36 | |||||
| 13 | 0.69 | 13 | 2.56 | 13 | 5.19 | 13 | 7.37 | 13 | 9.26 | |||||
| 14 | 0.67 | 14 | 2.53 | 14 | 5.02 | 14 | 7.13 | 14 | 9.18 | |||||
| 15 | 0.67 | 15 | 2.38 | 15 | 4.45 | 15 | 6.79 | 15 | 9.06 |
- 主力户数
- 主力
- 特大户
- 大户
- 中户
- 散户
- 帐户减仓排名↓
| 排名 | 股票名称 | 1日减仓% | 排名 | 股票名称 | 5日减仓% | 排名 | 股票名称 | 10日减仓% | 排名 | 股票名称 | 15日减仓% | 排名 | 股票名称 | 20日减仓% |
| 1 | -33.33 | 1 | -33.33 | 1 | -100.00 | 1 | -100.00 | 1 | -100.00 | |||||
| 2 | -2.94 | 2 | -5.77 | 2 | -33.33 | 2 | -51.38 | 2 | -61.08 | |||||
| 3 | -1.84 | 3 | -3.30 | 3 | -7.89 | 3 | -10.91 | 3 | -33.33 | |||||
| 4 | -1.66 | 4 | -3.08 | 4 | -6.43 | 4 | -8.57 | 4 | -10.91 | |||||
| 5 | -1.63 | 5 | -3.03 | 5 | -6.25 | 5 | -7.89 | 5 | -9.09 | |||||
| 6 | -1.53 | 6 | -2.61 | 6 | -5.77 | 6 | -6.66 | 6 | -8.29 | |||||
| 7 | -1.24 | 7 | -2.13 | 7 | -5.22 | 7 | -5.69 | 7 | -6.25 | |||||
| 8 | -0.75 | 8 | -1.94 | 8 | -4.40 | 8 | -4.46 | 8 | -5.98 | |||||
| 9 | -0.70 | 9 | -1.94 | 9 | -3.86 | 9 | -4.29 | 9 | -5.94 | |||||
| 10 | -0.67 | 10 | -1.90 | 10 | -3.54 | 10 | -4.09 | 10 | -5.41 | |||||
| 11 | -0.65 | 11 | -1.86 | 11 | -3.50 | 11 | -3.78 | 11 | -5.22 | |||||
| 12 | -0.63 | 12 | -1.77 | 12 | -3.49 | 12 | -3.66 | 12 | -4.65 | |||||
| 13 | -0.58 | 13 | -1.68 | 13 | -2.92 | 13 | -3.55 | 13 | -4.09 | |||||
| 14 | -0.58 | 14 | -1.49 | 14 | -2.90 | 14 | -3.45 | 14 | -3.86 | |||||
| 15 | -0.57 | 15 | -1.27 | 15 | -2.60 | 15 | -3.35 | 15 | -3.83 |


