| 澄星股份 代码:600078 |
11.47 |
昨收: 12.74 今开: 12.85 成交量: 209005(手) 最高: 12.97 最低: 11.47 成交额: 24841 涨幅: -9.97% 换手率: 4.78% 市盈率: 81.93① |
化工化纤 55家 均价: 9.50 领涨: 金发科技 最新: 20.45 换手率: 1.96% 领跌: 兴发集团 最新: 22.40 换手率: 4.46% |
多日持仓趋势
| 1日 | 5日 | 10日 | 15日 | 20日 | |
| 总户数 | 4.5% | 5.5% | 5.4% | 4.0% | 2.7% |
| 户均持仓 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 特大持仓 | -1.9% | -2.5% | -2.1% | -1.6% | -0.0% |
| 券基持仓 | -1.0% | -4.9% | -3.2% | 0.1% | 4.2% |
| 法人持仓 | -1.3% | -1.7% | -1.5% | -2.2% | -2.5% |
| 大户持仓 | -0.4% | -1.8% | -1.4% | -2.9% | -2.6% |
个股资讯
正在载入个股资讯...
区间帐户统计: 揭示持股集中度,主力机构控盘力度
| -1.04% | -0.05% | 0.36% | 0.73% |
| 特大户 53.33 43-6 |
大户 12.95 534-6 |
中户 14.73 3548+70 |
散户 18.99 52519+2366 |
分类帐户统计: 透视机构增仓,机构减仓的利器
| -0.24% | -0.36% | 0.61% |
| 券基 24.13 35-2 |
法人 28.13 82-3 |
普通 47.74 56527+2429 |
区间帐户分档数据:详细了解主力机构持仓,私募,散户持仓状况
| 0.13% | 0.60% | 0.36% | -0.25% | 0.20% | -0.81% | -0.71% | -0.14% | 0.62% |
| 1K 2.19 25166+1382 |
1W 16.80 27353+984 |
5W 14.73 3548+70 |
10W 5.13 342-12 |
50W 7.82 192+6 |
100W 2.76 17-5 |
500W 9.16 17-1 |
1000W 6.02 4 |
>1000W 35.39 5 |
澄星股份(600078)席位分类资金流向:
| 席位代码\名称 | 股票数量 | 总买入 | 占成交额比% | 总卖出 | 占成交额比% | 总净流量 | 占成交额比% |
| A字席位(营业部) | 12次 | 3,590.6万元 | 15.12% | 7,297.8万元 | 30.72% | --3,707.2万元 | -15.61% |
| G字席位(基金机构席) | 10次 | 4,642.5万元 | 19.54% | 4,529.6万元 | 19.07% | 112.9万元 | 0.48% |
| 所有类型合计: | 22次 | 8,233.1万元 | 34.66% | 11,827.4万元 | 49.79% | --3,594.3万元 | -15.13% |
席位增仓/减仓排名
5日增仓-席位净买入(2008-7-31至2008-8-6) (单位:万元)更多>>
| 席位名称 | 买入 | 卖出 | 净买入 |
| 3,301.0 | -- | 3,301.0 | |
| 2,391.6 | -- | 2,391.6 | |
| 1,953.1 | 767.6 | 1,185.5 | |
| 1,147.0 | -- | 1,147.0 | |
| 861.2 | -- | 861.2 |
5日减仓-席位净卖出(2008-7-31至2008-8-6) (单位:万元)更多>>
| 席位名称 | 买入 | 卖出 | 净买入 |
| -- | 3,077.7 | -3,077.7 | |
| -- | 1,906.6 | -1,906.6 | |
| -- | 1,892.9 | -1,892.9 | |
| -- | 1,885.5 | -1,885.5 | |
| -- | 1,682.6 | -1,682.6 |
10日增仓-席位净买入(2008-7-24至2008-8-6) (单位:万元)更多>>
| 席位名称 | 买入 | 卖出 | 净买入 |
| 3,433.2 | -- | 3,433.2 | |
| 3,301.0 | -- | 3,301.0 | |
| 4,145.1 | 1,565.1 | 2,580.0 | |
| 2,391.6 | -- | 2,391.6 | |
| 1,147.0 | -- | 1,147.0 |




