| 西宁特钢 代码:600117 |
8.89 |
昨收: 8.92 今开: 9 成交量: 47389(手) 最高: 9.1 最低: 8.64 成交额: 4209 涨幅: -0.34% 换手率: 1.17% 市盈率: 16.34① |
钢铁 23家 均价: 6.40 领涨: 广钢股份 最新: 4.79 换手率: 0.68% 领跌: 马钢股份 最新: 4.66 换手率: 2.13% |
多日持仓趋势
| 1日 | 5日 | 10日 | 15日 | 20日 | |
| 总户数 | 0.2% | 0.8% | 2.4% | 2.4% | 2.9% |
| 户均持仓 | -0.0% | -0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 特大持仓 | -0.4% | -5.5% | -4.7% | -8.0% | -12.4% |
| 券基持仓 | -1.6% | -8.4% | -10.2% | -14.3% | -19.5% |
| 法人持仓 | 0.0% | -1.1% | -1.5% | -0.8% | -3.5% |
| 大户持仓 | -0.6% | 3.7% | -0.4% | 3.7% | 10.0% |
个股资讯
正在载入个股资讯...
区间帐户统计: 揭示持股集中度,主力机构控盘力度
| -0.13% | -0.10% | 0.07% | 0.15% |
| 特大户 32.61 36 |
大户 16.06 589 |
中户 19.05 4274+9 |
散户 32.28 95483+175 |
分类帐户统计: 透视机构增仓,机构减仓的利器
| -0.30% | 0.00% | 0.30% |
| 券基 18.24 26-2 |
法人 14.28 125-1 |
普通 67.48 100231+187 |
区间帐户分档数据:详细了解主力机构持仓,私募,散户持仓状况
| 0.01% | 0.15% | 0.07% | 0.05% | -0.16% | 0.00% | -0.10% | -0.03% | 0.00% |
| 1K 4.83 51403+39 |
1W 27.45 44080+136 |
5W 19.05 4274+9 |
10W 6.03 364+2 |
50W 10.03 225-2 |
100W 2.41 14 |
500W 7.72 15 |
1000W 6.07 4 |
>1000W 16.41 3 |
西宁特钢(600117)席位分类资金流向:
| 席位代码\名称 | 股票数量 | 总买入 | 占成交额比% | 总卖出 | 占成交额比% | 总净流量 | 占成交额比% |
| A字席位(营业部) | 19次 | 983.0万元 | 14.97% | 1,097.2万元 | 16.71% | --114.2万元 | -1.74% |
| G字席位(基金机构席) | 3次 | -- | 0.00% | 673.9万元 | 10.26% | --673.9万元 | -10.26% |
| 所有类型合计: | 22次 | 983.0万元 | 14.97% | 1,771.1万元 | 26.97% | --788.1万元 | -12.00% |
席位增仓/减仓排名
5日增仓-席位净买入(2008-7-31至2008-8-6) (单位:万元)更多>>
| 席位名称 | 买入 | 卖出 | 净买入 |
| 231.6 | -- | 231.6 | |
| 224.3 | -- | 224.3 | |
| 379.8 | 167.3 | 212.5 | |
| 207.7 | 0.5 | 207.3 | |
| 188.3 | 0.6 | 187.7 |
5日减仓-席位净卖出(2008-7-31至2008-8-6) (单位:万元)更多>>
| 席位名称 | 买入 | 卖出 | 净买入 |
| -- | 2,636.8 | -2,636.8 | |
| -- | 1,041.1 | -1,041.1 | |
| -- | 941.6 | -941.6 | |
| -- | 768.6 | -768.6 | |
| -- | 760.9 | -760.9 |
10日增仓-席位净买入(2008-7-24至2008-8-6) (单位:万元)更多>>
| 席位名称 | 买入 | 卖出 | 净买入 |
| 1,019.7 | -- | 1,019.7 | |
| 990.2 | -- | 990.2 | |
| 914.5 | 188.0 | 726.5 | |
| 603.3 | 173.1 | 430.2 | |
| 385.0 | 0.3 | 384.7 |




