| 哈空调 代码:600202 |
11.47 |
昨收: 11.29 今开: 11.31 成交量: 16114(手) 最高: 11.58 最低: 11.16 成交额: 1832 涨幅: 1.59% 换手率: 0.87% 市盈率: 11.18② |
电力设备 25家 均价: 13.22 领涨: 长征电气 最新: 8.84 换手率: 2.31% 领跌: 平高电气 最新: 9.97 换手率: 0.74% |
多日持仓趋势
| 1日 | 5日 | 10日 | 15日 | 20日 | |
| 总户数 | -0.4% | 0.3% | -0.8% | -0.6% | 7.6% |
| 户均持仓 | 0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | 0.0% |
| 特大持仓 | 0.5% | -1.6% | -0.1% | 1.2% | -0.6% |
| 券基持仓 | 0.1% | -2.8% | -2.5% | -0.7% | -1.6% |
| 法人持仓 | 7.2% | 14.4% | 26.5% | 97.5% | 127.6% |
| 大户持仓 | 0.3% | 1.5% | 1.3% | 0.4% | -4.1% |
个股资讯
正在载入个股资讯...
区间帐户统计: 揭示持股集中度,主力机构控盘力度
| 0.19% | 0.06% | -0.19% | -0.06% |
| 特大户 40.51 32 |
大户 19.07 326 |
中户 18.96 1846-9 |
散户 21.46 22341-76 |
分类帐户统计: 透视机构增仓,机构减仓的利器
| 0.02% | 0.16% | -0.19% |
| 券基 39.99 44 |
法人 2.39 51-1 |
普通 57.61 24450-84 |
区间帐户分档数据:详细了解主力机构持仓,私募,散户持仓状况
| -0.01% | -0.06% | -0.19% | 0.03% | 0.03% | 0.01% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
| 1K 2.20 10044-24 |
1W 19.25 12297-52 |
5W 18.96 1846-9 |
10W 7.63 208 |
50W 11.44 118 |
100W 2.91 8 |
500W 17.30 18 |
1000W 20.30 6 |
>1000W 0.00 0 |
哈空调(600202)席位分类资金流向:
| 席位代码\名称 | 股票数量 | 总买入 | 占成交额比% | 总卖出 | 占成交额比% | 总净流量 | 占成交额比% |
| A字席位(营业部) | 20次 | 560.1万元 | 10.41% | 577.6万元 | 10.74% | --17.5万元 | -0.33% |
| G字席位(基金机构席) | 1次 | 57.5万元 | 1.07% | -- | 0.00% | 57.5万元 | 1.07% |
| T字席位(其他) | 1次 | 342.9万元 | 6.38% | -- | 0.00% | 342.9万元 | 6.38% |
| 所有类型合计: | 22次 | 960.6万元 | 17.86% | 577.6万元 | 10.74% | 382.9万元 | 7.12% |
席位增仓/减仓排名
5日增仓-席位净买入(2008-7-31至2008-8-6) (单位:万元)更多>>
| 席位名称 | 买入 | 卖出 | 净买入 |
| 1,126.5 | 462.6 | 663.9 | |
| 400.8 | -- | 400.8 | |
| 342.9 | -- | 342.9 | |
| 289.1 | 26.6 | 262.5 | |
| 196.7 | 13.9 | 182.7 |
5日减仓-席位净卖出(2008-7-31至2008-8-6) (单位:万元)更多>>
| 席位名称 | 买入 | 卖出 | 净买入 |
| -- | 1,212.1 | -1,212.1 | |
| -- | 1,148.3 | -1,148.3 | |
| -- | 568.6 | -568.6 | |
| 15.3 | 146.6 | -131.3 | |
| 34.6 | 156.5 | -121.9 |
10日增仓-席位净买入(2008-7-24至2008-8-6) (单位:万元)更多>>
| 席位名称 | 买入 | 卖出 | 净买入 |
| 1,285.4 | -- | 1,285.4 | |
| 1,222.5 | 494.9 | 727.6 | |
| 641.7 | -- | 641.7 | |
| 554.3 | 0.6 | 553.6 | |
| 400.8 | -- | 400.8 |




