| 冠农股份 代码:600251 |
49.72 |
昨收: 55.24 今开: 55.8 成交量: 38579(手) 最高: 56 最低: 49.72 成交额: 19923 涨幅: -9.99% 换手率: 2.22% 市盈率: 2959.52① |
农林牧渔 35家 均价: 10.43 领涨: 禾嘉股份 最新: 8.65 换手率: 9.38% 领跌: 冠农股份 最新: 49.72 换手率: 2.22% |
多日持仓趋势
| 1日 | 5日 | 10日 | 15日 | 20日 | |
| 总户数 | 4.7% | 6.9% | 10.3% | 25.0% | 30.0% |
| 户均持仓 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.0% |
| 特大持仓 | -0.7% | 0.4% | -0.9% | -4.0% | -4.4% |
| 券基持仓 | -1.8% | -2.7% | -4.2% | -8.8% | -9.3% |
| 法人持仓 | -0.4% | -1.0% | -1.1% | -0.6% | -0.3% |
| 大户持仓 | 1.6% | -3.2% | 0.9% | 9.6% | 9.2% |
个股资讯
正在载入个股资讯...
区间帐户统计: 揭示持股集中度,主力机构控盘力度
| -0.45% | 0.23% | -0.07% | 0.29% |
| 特大户 68.49 31 |
大户 14.69 194+2 |
中户 7.91 692-4 |
散户 8.91 14587+702 |
分类帐户统计: 透视机构增仓,机构减仓的利器
| -0.59% | -0.15% | 0.75% |
| 券基 32.30 52-2 |
法人 40.57 97-7 |
普通 27.13 15355+709 |
区间帐户分档数据:详细了解主力机构持仓,私募,散户持仓状况
| 0.10% | 0.19% | -0.07% | 0.19% | 0.03% | -0.27% | -0.27% | 0.09% | 0.00% |
| 1K 1.70 10076+527 |
1W 7.21 4511+175 |
5W 7.91 692-4 |
10W 4.21 104+4 |
50W 10.48 90-2 |
100W 4.58 12 |
500W 16.78 13 |
1000W 9.19 3 |
>1000W 37.94 3 |
冠农股份(600251)席位分类资金流向:
| 席位代码\名称 | 股票数量 | 总买入 | 占成交额比% | 总卖出 | 占成交额比% | 总净流量 | 占成交额比% |
| A字席位(营业部) | 9次 | 3,842.6万元 | 88.01% | 4,800.9万元 | 109.96% | --958.4万元 | -21.95% |
| G字席位(基金机构席) | 10次 | 4,235.7万元 | 97.02% | 6,019.9万元 | 137.88% | --1,784.2万元 | -40.87% |
| T字席位(其他) | 1次 | -- | 0.00% | 536.5万元 | 12.29% | --536.5万元 | -12.29% |
| 所有类型合计: | 20次 | 8,078.3万元 | 185.03% | 11,357.3万元 | 260.13% | --3,279.1万元 | -75.10% |
席位增仓/减仓排名
5日增仓-席位净买入(2008-7-31至2008-8-6) (单位:万元)更多>>
| 席位名称 | 买入 | 卖出 | 净买入 |
| 3,678.8 | -- | 3,678.8 | |
| 4,256.7 | 1,772.0 | 2,484.7 | |
| 2,389.6 | -- | 2,389.6 | |
| 2,248.8 | 17.5 | 2,231.3 | |
| 1,709.4 | -- | 1,709.4 |
5日减仓-席位净卖出(2008-7-31至2008-8-6) (单位:万元)更多>>
| 席位名称 | 买入 | 卖出 | 净买入 |
| -- | 2,466.4 | -2,466.4 | |
| -- | 2,439.6 | -2,439.6 | |
| -- | 2,077.1 | -2,077.1 | |
| -- | 2,006.6 | -2,006.6 | |
| -- | 1,966.0 | -1,966.0 |
10日增仓-席位净买入(2008-7-24至2008-8-6) (单位:万元)更多>>
| 席位名称 | 买入 | 卖出 | 净买入 |
| 3,678.8 | -- | 3,678.8 | |
| 2,841.4 | 17.5 | 2,823.9 | |
| 2,440.7 | 11.4 | 2,429.3 | |
| 5,720.2 | 3,293.6 | 2,426.6 | |
| 2,389.6 | -- | 2,389.6 |




