| 上海能源 代码:600508 |
16.78 |
昨收: 16.49 今开: 16.65 成交量: 49630(手) 最高: 16.95 最低: 16.06 成交额: 8204 涨幅: 1.76% 换手率: 1.83% 市盈率: 10.49② |
煤炭石油 25家 均价: 12.56 领涨: 盘江股份 最新: 13.55 换手率: 6.07% 领跌: 中海油服 最新: 19.54 换手率: 1.23% |
多日持仓趋势
| 1日 | 5日 | 10日 | 15日 | 20日 | |
| 总户数 | 0.3% | 0.9% | 2.8% | 3.0% | 3.2% |
| 户均持仓 | -0.0% | 0.0% | -0.0% | 0.0% | -0.0% |
| 特大持仓 | -1.1% | -9.2% | -11.7% | -14.6% | -17.2% |
| 券基持仓 | -1.5% | -13.2% | -19.4% | -22.9% | -22.7% |
| 法人持仓 | -1.0% | -1.5% | -6.2% | -6.6% | -7.9% |
| 大户持仓 | -0.1% | 1.2% | 6.8% | 6.1% | 8.2% |
个股资讯
正在载入个股资讯...
区间帐户统计: 揭示持股集中度,主力机构控盘力度
| -0.18% | -0.01% | 0.01% | 0.18% |
| 特大户 16.59 21 |
大户 15.13 368-4 |
中户 22.47 3471+2 |
散户 45.81 95368+272 |
分类帐户统计: 透视机构增仓,机构减仓的利器
| -0.17% | -0.07% | 0.23% |
| 券基 10.94 30 |
法人 6.78 156-1 |
普通 82.27 99042+271 |
区间帐户分档数据:详细了解主力机构持仓,私募,散户持仓状况
| 0.03% | 0.14% | 0.01% | -0.13% | 0.12% | 0.00% | -0.18% | 0.00% | 0.00% |
| 1K 7.32 52783+113 |
1W 38.48 42585+159 |
5W 22.47 3471+2 |
10W 5.81 238-6 |
50W 9.32 130+2 |
100W 2.22 8 |
500W 6.80 11 |
1000W 3.51 1 |
>1000W 4.07 1 |
上海能源(600508)席位分类资金流向:
| 席位代码\名称 | 股票数量 | 总买入 | 占成交额比% | 总卖出 | 占成交额比% | 总净流量 | 占成交额比% |
| A字席位(营业部) | 21次 | 1,928.0万元 | 21.22% | 1,628.1万元 | 17.92% | 299.9万元 | 3.30% |
| G字席位(基金机构席) | 1次 | -- | 0.00% | 821.9万元 | 9.05% | --821.9万元 | -9.05% |
| 所有类型合计: | 22次 | 1,928.0万元 | 21.22% | 2,450.0万元 | 26.97% | --522.0万元 | -5.75% |
席位增仓/减仓排名
5日增仓-席位净买入(2008-7-31至2008-8-6) (单位:万元)更多>>
| 席位名称 | 买入 | 卖出 | 净买入 |
| 2,076.4 | -- | 2,076.4 | |
| 1,250.8 | 9.3 | 1,241.5 | |
| 728.9 | 2.1 | 726.8 | |
| 653.2 | 58.9 | 594.3 | |
| 452.1 | 1.0 | 451.2 |
5日减仓-席位净卖出(2008-7-31至2008-8-6) (单位:万元)更多>>
| 席位名称 | 买入 | 卖出 | 净买入 |
| -- | 6,313.1 | -6,313.1 | |
| -- | 4,338.3 | -4,338.3 | |
| -- | 2,308.4 | -2,308.4 | |
| -- | 810.7 | -810.7 | |
| 721.6 | 1,301.5 | -579.8 |
10日增仓-席位净买入(2008-7-24至2008-8-6) (单位:万元)更多>>
| 席位名称 | 买入 | 卖出 | 净买入 |
| 2,076.4 | -- | 2,076.4 | |
| 1,910.5 | -- | 1,910.5 | |
| 1,841.1 | 4.8 | 1,836.3 | |
| 1,250.8 | 9.3 | 1,241.5 | |
| 957.9 | -- | 957.9 |




