| 八一钢铁 代码:600581 |
8.79 |
昨收: 8.67 今开: 8.73 成交量: 66377(手) 最高: 8.86 最低: 8.43 成交额: 5758 涨幅: 1.38% 换手率: 1.85% 市盈率: 14.25① |
钢铁 23家 均价: 6.40 领涨: 广钢股份 最新: 4.79 换手率: 0.68% 领跌: 马钢股份 最新: 4.66 换手率: 2.13% |
多日持仓趋势
| 1日 | 5日 | 10日 | 15日 | 20日 | |
| 总户数 | 0.5% | 2.8% | 6.7% | 3.9% | 6.2% |
| 户均持仓 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 特大持仓 | -1.1% | -4.0% | -5.8% | -6.4% | -8.3% |
| 券基持仓 | -1.3% | -4.4% | -4.6% | -5.3% | -8.1% |
| 法人持仓 | -0.8% | 0.6% | -3.8% | -3.0% | -0.8% |
| 大户持仓 | 0.6% | 1.1% | -2.6% | 3.9% | 4.0% |
个股资讯
正在载入个股资讯...
区间帐户统计: 揭示持股集中度,主力机构控盘力度
| -0.55% | 0.06% | 0.26% | 0.23% |
| 特大户 49.12 42 |
大户 10.04 318+1 |
中户 13.84 2748+39 |
散户 27.00 70347+328 |
分类帐户统计: 透视机构增仓,机构减仓的利器
| -0.55% | -0.04% | 0.59% |
| 券基 40.92 31 |
法人 4.87 78-1 |
普通 54.21 73346+369 |
区间帐户分档数据:详细了解主力机构持仓,私募,散户持仓状况
| 0.02% | 0.20% | 0.26% | 0.01% | 0.06% | 0.26% | -0.48% | 0.00% | -0.33% |
| 1K 4.23 38597+126 |
1W 22.77 31750+202 |
5W 13.84 2748+39 |
10W 3.43 184 |
50W 6.61 134+1 |
100W 3.09 15+1 |
500W 12.27 17-1 |
1000W 7.09 4 |
>1000W 26.67 6 |
八一钢铁(600581)席位分类资金流向:
| 席位代码\名称 | 股票数量 | 总买入 | 占成交额比% | 总卖出 | 占成交额比% | 总净流量 | 占成交额比% |
| A字席位(营业部) | 19次 | 953.9万元 | 22.79% | 871.5万元 | 20.82% | 82.4万元 | 1.97% |
| G字席位(基金机构席) | 3次 | 180.8万元 | 4.32% | 1,904.3万元 | 45.50% | --1,723.5万元 | -41.18% |
| 所有类型合计: | 22次 | 1,134.7万元 | 27.11% | 2,775.8万元 | 66.33% | --1,641.1万元 | -39.21% |
席位增仓/减仓排名
5日增仓-席位净买入(2008-7-31至2008-8-6) (单位:万元)更多>>
| 席位名称 | 买入 | 卖出 | 净买入 |
| 618.2 | -- | 618.2 | |
| 446.3 | 9.5 | 436.8 | |
| 179.8 | 4.3 | 175.5 | |
| 156.6 | -- | 156.6 | |
| 149.2 | 2.2 | 147.1 |
5日减仓-席位净卖出(2008-7-31至2008-8-6) (单位:万元)更多>>
| 席位名称 | 买入 | 卖出 | 净买入 |
| -- | 1,968.1 | -1,968.1 | |
| -- | 1,207.3 | -1,207.3 | |
| -- | 995.8 | -995.8 | |
| -- | 879.9 | -879.9 | |
| -- | 697.0 | -697.0 |
10日增仓-席位净买入(2008-7-24至2008-8-6) (单位:万元)更多>>
| 席位名称 | 买入 | 卖出 | 净买入 |
| 2,348.8 | -- | 2,348.8 | |
| 1,149.7 | -- | 1,149.7 | |
| 618.2 | -- | 618.2 | |
| 446.3 | 9.5 | 436.8 | |
| 269.3 | -- | 269.3 |




