| 新钢股份 代码:600782 |
8.11 |
昨收: 8.2 今开: 8.28 成交量: 13205(手) 最高: 8.28 最低: 8.06 成交额: 1078 涨幅: -1.10% 换手率: 1.39% 市盈率: 14.48① |
钢铁 23家 均价: 6.40 领涨: 广钢股份 最新: 4.79 换手率: 0.68% 领跌: 马钢股份 最新: 4.66 换手率: 2.13% |
多日持仓趋势
| 1日 | 5日 | 10日 | 15日 | 20日 | |
| 总户数 | -0.6% | -2.1% | -3.2% | -6.1% | -2.1% |
| 户均持仓 | 0.0% | -0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 特大持仓 | 0.6% | 0.7% | 1.2% | 5.0% | 0.1% |
| 券基持仓 | 2.9% | 2.9% | -4.2% | -4.2% | -15.1% |
| 法人持仓 | -0.1% | 0.1% | 1.1% | 1.2% | 1.1% |
| 大户持仓 | 0.0% | 11.0% | 18.3% | 17.9% | 21.0% |
个股资讯
正在载入个股资讯...
区间帐户统计: 揭示持股集中度,主力机构控盘力度
| 0.27% | 0.00% | -0.10% | -0.18% |
| 特大户 44.28 67 |
大户 5.94 83 |
中户 17.64 962-4 |
散户 32.13 20802-127 |
分类帐户统计: 透视机构增仓,机构减仓的利器
| 0.53% | -0.02% | -0.51% |
| 券基 18.54 12 |
法人 15.30 33 |
普通 66.16 21869-131 |
区间帐户分档数据:详细了解主力机构持仓,私募,散户持仓状况
| -0.03% | -0.15% | -0.10% | 0.00% | -0.02% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 1K 4.25 10443-65 |
1W 27.88 10359-62 |
5W 17.64 962-4 |
10W 5.94 83 |
50W 9.30 50 |
100W 6.04 8 |
500W 12.86 7 |
1000W 16.09 2 |
>1000W 0.00 0 |
新钢股份(600782)席位分类资金流向:
| 席位代码\名称 | 股票数量 | 总买入 | 占成交额比% | 总卖出 | 占成交额比% | 总净流量 | 占成交额比% |
| A字席位(营业部) | 19次 | 288.8万元 | 30.89% | 503.8万元 | 53.88% | --215.0万元 | -22.99% |
| G字席位(基金机构席) | 1次 | 409.0万元 | 43.74% | -- | 0.00% | 409.0万元 | 43.74% |
| 所有类型合计: | 20次 | 697.8万元 | 74.63% | 503.8万元 | 53.88% | 194.0万元 | 20.74% |
席位增仓/减仓排名
5日增仓-席位净买入(2008-7-31至2008-8-6) (单位:万元)更多>>
| 席位名称 | 买入 | 卖出 | 净买入 |
| 889.6 | 34.7 | 854.9 | |
| 732.6 | -- | 732.6 | |
| 603.2 | -- | 603.2 | |
| 284.9 | -- | 284.9 | |
| 241.7 | 133.5 | 108.2 |
5日减仓-席位净卖出(2008-7-31至2008-8-6) (单位:万元)更多>>
| 席位名称 | 买入 | 卖出 | 净买入 |
| 28.9 | 514.5 | -485.6 | |
| -- | 318.7 | -318.7 | |
| -- | 298.6 | -298.6 | |
| -- | 116.2 | -116.2 | |
| 4.9 | 85.1 | -80.2 |
10日增仓-席位净买入(2008-7-24至2008-8-6) (单位:万元)更多>>
| 席位名称 | 买入 | 卖出 | 净买入 |
| 884.2 | 4.2 | 880.0 | |
| 889.6 | 34.7 | 854.9 | |
| 732.6 | -- | 732.6 | |
| 652.3 | -- | 652.3 | |
| 603.2 | -- | 603.2 |




