| 马钢股份 代码:600808 |
4.66 |
昨收: 4.79 今开: 4.85 成交量: 254253(手) 最高: 4.89 最低: 4.59 成交额: 11994 涨幅: -2.71% 换手率: 2.13% 市盈率: 10.26① |
钢铁 23家 均价: 6.40 领涨: 广钢股份 最新: 4.79 换手率: 0.68% 领跌: 马钢股份 最新: 4.66 换手率: 2.13% |
多日持仓趋势
| 1日 | 5日 | 10日 | 15日 | 20日 | |
| 总户数 | 0.4% | 2.8% | 2.7% | 1.5% | 0.9% |
| 户均持仓 | 0.0% | 0.0% | -0.0% | 0.0% | -0.0% |
| 特大持仓 | -5.7% | -19.4% | -21.6% | -20.2% | -17.8% |
| 券基持仓 | -5.6% | -16.8% | -20.2% | -18.8% | -16.9% |
| 法人持仓 | 0.0% | -8.7% | 4.1% | 1.6% | 2.4% |
| 大户持仓 | 3.0% | 4.8% | 7.2% | 11.9% | 6.9% |
个股资讯
正在载入个股资讯...
区间帐户统计: 揭示持股集中度,主力机构控盘力度
| -1.16% | 0.27% | 0.60% | 0.28% |
| 特大户 19.28 40-2 |
大户 9.40 563+16 |
中户 28.02 16756+281 |
散户 43.29 340085+1173 |
分类帐户统计: 透视机构增仓,机构减仓的利器
| -1.05% | 0.00% | 1.05% |
| 券基 17.84 47-1 |
法人 2.53 238+2 |
普通 79.63 357159+1467 |
区间帐户分档数据:详细了解主力机构持仓,私募,散户持仓状况
| 0.01% | 0.28% | 0.45% | 0.15% | 0.21% | 0.06% | 0.31% | -1.51% | 0.04% |
| 1K 5.39 161357+226 |
1W 37.90 178728+947 |
5W 22.68 15780+258 |
10W 5.34 976+23 |
50W 7.61 531+15 |
100W 1.79 32+1 |
500W 5.73 28+1 |
1000W 3.57 6-3 |
>1000W 9.98 6 |
马钢股份(600808)席位分类资金流向:
| 席位代码\名称 | 股票数量 | 总买入 | 占成交额比% | 总卖出 | 占成交额比% | 总净流量 | 占成交额比% |
| A字席位(营业部) | 15次 | 1,138.3万元 | 17.95% | 1,230.5万元 | 19.40% | --92.3万元 | -1.45% |
| G字席位(基金机构席) | 7次 | 515.4万元 | 8.12% | 6,455.4万元 | 101.77% | --5,940.1万元 | -93.65% |
| 所有类型合计: | 22次 | 1,653.6万元 | 26.07% | 7,685.9万元 | 121.17% | --6,032.3万元 | -95.10% |
席位增仓/减仓排名
5日增仓-席位净买入(2008-7-31至2008-8-6) (单位:万元)更多>>
| 席位名称 | 买入 | 卖出 | 净买入 |
| 3,192.3 | -- | 3,192.3 | |
| 1,037.2 | -- | 1,037.2 | |
| 676.1 | 199.0 | 477.1 | |
| 536.7 | 67.5 | 469.2 | |
| 425.5 | -- | 425.5 |
5日减仓-席位净卖出(2008-7-31至2008-8-6) (单位:万元)更多>>
| 席位名称 | 买入 | 卖出 | 净买入 |
| -- | 4,863.3 | -4,863.3 | |
| -- | 3,774.9 | -3,774.9 | |
| -- | 2,984.4 | -2,984.4 | |
| 15.8 | 2,932.4 | -2,916.6 | |
| -- | 2,716.5 | -2,716.5 |
10日增仓-席位净买入(2008-7-24至2008-8-6) (单位:万元)更多>>
| 席位名称 | 买入 | 卖出 | 净买入 |
| 3,192.3 | -- | 3,192.3 | |
| 1,297.9 | -- | 1,297.9 | |
| 1,037.2 | -- | 1,037.2 | |
| 578.3 | -- | 578.3 | |
| 3,462.9 | 2,942.8 | 520.0 |




