| 银座股份 代码:600858 |
22.42 |
昨收: 22.6 今开: 22.7 成交量: 1926(手) 最高: 22.95 最低: 21 成交额: 419 涨幅: -0.80% 换手率: 0.10% 市盈率: 28.04① |
商业连锁 38家 均价: 13.91 领涨: 长江投资 最新: 4.88 换手率: 1.77% 领跌: 华联综超 最新: 13.42 换手率: 0.55% |
多日持仓趋势
| 1日 | 5日 | 10日 | 15日 | 20日 | |
| 总户数 | -0.2% | 2.5% | -69.1% | 7.0% | 16.7% |
| 户均持仓 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 特大持仓 | 0.0% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | 3.0% |
| 券基持仓 | 0.0% | -0.1% | -0.0% | -0.0% | -0.2% |
| 法人持仓 | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
| 大户持仓 | 0.0% | 0.4% | -0.7% | 0.2% | -33.0% |
个股资讯
正在载入个股资讯...
区间帐户统计: 揭示持股集中度,主力机构控盘力度
| 0.03% | 0.00% | -0.02% | -0.01% |
| 特大户 91.14 55 |
大户 4.61 59 |
中户 1.87 184-3 |
散户 2.38 3997-5 |
分类帐户统计: 透视机构增仓,机构减仓的利器
| 0.03% | 0.00% | -0.03% |
| 券基 83.74 70 |
法人 9.67 34 |
普通 6.59 4191-8 |
区间帐户分档数据:详细了解主力机构持仓,私募,散户持仓状况
| 0.00% | 0.00% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
| 1K 0.44 2689-6 |
1W 1.94 1308+1 |
5W 1.87 184-3 |
10W 1.23 34 |
50W 3.38 25 |
100W 4.49 13 |
500W 39.36 31 |
1000W 34.61 9 |
>1000W 12.68 2 |
银座股份(600858)席位分类资金流向:
| 席位代码\名称 | 股票数量 | 总买入 | 占成交额比% | 总卖出 | 占成交额比% | 总净流量 | 占成交额比% |
| A字席位(营业部) | 21次 | 136.5万元 | 22.56% | 219.5万元 | 36.28% | --83.0万元 | -13.72% |
| G字席位(基金机构席) | 1次 | 104.1万元 | 17.20% | -- | 0.00% | 104.1万元 | 17.20% |
| 所有类型合计: | 22次 | 240.6万元 | 39.77% | 219.5万元 | 36.28% | 21.1万元 | 3.48% |
席位增仓/减仓排名
5日增仓-席位净买入(2008-7-31至2008-8-6) (单位:万元)更多>>
| 席位名称 | 买入 | 卖出 | 净买入 |
| 206.1 | 22.8 | 183.2 | |
| 104.1 | -- | 104.1 | |
| 100.0 | -- | 100.0 | |
| 33.5 | -- | 33.5 | |
| 32.5 | -- | 32.5 |
5日减仓-席位净卖出(2008-7-31至2008-8-6) (单位:万元)更多>>
| 席位名称 | 买入 | 卖出 | 净买入 |
| -- | 240.0 | -240.0 | |
| -- | 156.5 | -156.5 | |
| -- | 110.9 | -110.9 | |
| 21.6 | 80.8 | -59.2 | |
| -- | 50.7 | -50.7 |
10日增仓-席位净买入(2008-7-24至2008-8-6) (单位:万元)更多>>
| 席位名称 | 买入 | 卖出 | 净买入 |
| 246.4 | -- | 246.4 | |
| 206.1 | 22.8 | 183.2 | |
| 108.4 | -- | 108.4 | |
| 104.1 | -- | 104.1 | |
| 100.0 | -- | 100.0 |
10日减仓-席位净卖出(2008-7-24至2008-8-6) (单位:万元)更多>>
| 席位名称 | 买入 | 卖出 | 净买入 |
| 28.6 | 474.5 | -445.9 | |
| 37.0 | 432.7 | -395.7 | |
| -- | 240.0 | -240.0 | |
| -- | 156.5 | -156.5 | |
| -- | 110.9 | -110.9 |




