| 通化东宝 代码:600867 |
14.33 |
昨收: 15.1 今开: 15.25 成交量: 105026(手) 最高: 15.36 最低: 13.9 成交额: 15434 涨幅: -5.10% 换手率: 4.35% 市盈率: 71.65① |
医药 70家 均价: 10.09 领涨: 三精制药 最新: 16.87 换手率: 1.09% 领跌: 中西药业 最新: 8.08 换手率: 2.67% |
多日持仓趋势
| 1日 | 5日 | 10日 | 15日 | 20日 | |
| 总户数 | 1.0% | -0.2% | -74.9% | -1.8% | 4.3% |
| 户均持仓 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 特大持仓 | -0.8% | 0.5% | 7.7% | -8.5% | -9.4% |
| 券基持仓 | 0.4% | 0.7% | 6.0% | -4.4% | -6.7% |
| 法人持仓 | -1.9% | -6.9% | -0.4% | -14.4% | -6.3% |
| 大户持仓 | -1.4% | -1.3% | -3.5% | 6.1% | -1.8% |
个股资讯
正在载入个股资讯...
区间帐户统计: 揭示持股集中度,主力机构控盘力度
| -0.20% | -0.33% | 0.15% | 0.38% |
| 特大户 24.11 24-1 |
大户 22.98 492-12 |
中户 24.41 3169+12 |
散户 28.50 42881+481 |
分类帐户统计: 透视机构增仓,机构减仓的利器
| 0.08% | -0.09% | 0.02% |
| 券基 19.78 21 |
法人 4.74 120 |
普通 75.48 46425+480 |
区间帐户分档数据:详细了解主力机构持仓,私募,散户持仓状况
| 0.06% | 0.33% | 0.15% | -0.30% | -0.03% | -0.37% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
| 1K 3.32 20486+263 |
1W 25.19 22395+218 |
5W 24.41 3169+12 |
10W 8.33 307-12 |
50W 14.65 185 |
100W 2.30 9-1 |
500W 9.45 11 |
1000W 12.36 4 |
>1000W 0.00 0 |
通化东宝(600867)席位分类资金流向:
| 席位代码\名称 | 股票数量 | 总买入 | 占成交额比% | 总卖出 | 占成交额比% | 总净流量 | 占成交额比% |
| A字席位(营业部) | 22次 | 2,463.9万元 | 7.04% | 3,990.9万元 | 11.41% | --1,527.0万元 | -4.37% |
| G字席位(基金机构席) | 2次 | 367.3万元 | 1.05% | 152.0万元 | 0.43% | 215.3万元 | 0.62% |
| 所有类型合计: | 24次 | 2,831.2万元 | 8.09% | 4,142.9万元 | 11.85% | --1,311.7万元 | -3.75% |
席位增仓/减仓排名
5日增仓-席位净买入(2008-7-31至2008-8-6) (单位:万元)更多>>
| 席位名称 | 买入 | 卖出 | 净买入 |
| 4,714.2 | -- | 4,714.2 | |
| 1,871.7 | -- | 1,871.7 | |
| 1,266.8 | 7.3 | 1,259.5 | |
| 2,430.0 | 1,416.2 | 1,013.8 | |
| 485.6 | -- | 485.6 |
5日减仓-席位净卖出(2008-7-31至2008-8-6) (单位:万元)更多>>
| 席位名称 | 买入 | 卖出 | 净买入 |
| 1,467.1 | 2,583.8 | -1,116.7 | |
| 4.8 | 788.1 | -783.3 | |
| 0.8 | 765.2 | -764.4 | |
| 35.4 | 564.9 | -529.5 | |
| -- | 486.9 | -486.9 |
10日增仓-席位净买入(2008-7-24至2008-8-6) (单位:万元)更多>>
| 席位名称 | 买入 | 卖出 | 净买入 |
| 4,714.2 | -- | 4,714.2 | |
| 3,212.0 | -- | 3,212.0 | |
| 2,704.5 | 24.3 | 2,680.2 | |
| 2,417.5 | -- | 2,417.5 | |
| 2,073.0 | -- | 2,073.0 |




