| 岳阳纸业 代码:600963 |
10.61 |
昨收: 10.77 今开: 10.88 成交量: 42610(手) 最高: 11.01 最低: 10.33 成交额: 4534 涨幅: -1.49% 换手率: 0.84% 市盈率: 27.92② |
造纸印刷 17家 均价: 6.56 领涨: SST磁卡 最新: 5.39 换手率: 0.69% 领跌: 博汇纸业 最新: 9.14 换手率: 1.91% |
多日持仓趋势
| 1日 | 5日 | 10日 | 15日 | 20日 | |
| 总户数 | -0.7% | 2.7% | 2.1% | 1.8% | 14.4% |
| 户均持仓 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 特大持仓 | 0.2% | -0.1% | -0.8% | -1.1% | -2.6% |
| 券基持仓 | 0.2% | -0.0% | -0.1% | -0.0% | 1.8% |
| 法人持仓 | -0.1% | 0.3% | -3.4% | -3.5% | -15.2% |
| 大户持仓 | -0.9% | -2.4% | -0.7% | 1.0% | -6.5% |
个股资讯
正在载入个股资讯...
区间帐户统计: 揭示持股集中度,主力机构控盘力度
| 0.14% | -0.10% | 0.00% | -0.05% |
| 特大户 59.86 72 |
大户 11.23 473-7 |
中户 11.44 3078-10 |
散户 17.47 56247-418 |
分类帐户统计: 透视机构增仓,机构减仓的利器
| 0.12% | -0.01% | -0.10% |
| 券基 50.28 60 |
法人 9.67 116-3 |
普通 40.05 59694-432 |
区间帐户分档数据:详细了解主力机构持仓,私募,散户持仓状况
| -0.03% | -0.02% | 0.00% | -0.09% | -0.01% | -0.02% | 0.04% | 0.12% | 0.00% |
| 1K 2.36 29022-311 |
1W 15.11 27225-107 |
5W 11.44 3078-10 |
10W 3.69 278-7 |
50W 7.54 195 |
100W 3.22 23 |
500W 18.25 35 |
1000W 6.93 5 |
>1000W 31.46 9 |
岳阳纸业(600963)席位分类资金流向:
| 席位代码\名称 | 股票数量 | 总买入 | 占成交额比% | 总卖出 | 占成交额比% | 总净流量 | 占成交额比% |
| A字席位(营业部) | 18次 | 664.1万元 | 9.24% | 784.1万元 | 10.91% | --120.0万元 | -1.67% |
| G字席位(基金机构席) | 5次 | 845.2万元 | 11.76% | 224.7万元 | 3.13% | 620.5万元 | 8.63% |
| 所有类型合计: | 23次 | 1,509.3万元 | 21.00% | 1,008.8万元 | 14.03% | 500.5万元 | 6.96% |
席位增仓/减仓排名
5日增仓-席位净买入(2008-7-31至2008-8-6) (单位:万元)更多>>
| 席位名称 | 买入 | 卖出 | 净买入 |
| 2,134.2 | -- | 2,134.2 | |
| 450.4 | -- | 450.4 | |
| 381.6 | -- | 381.6 | |
| 300.5 | 3.9 | 296.5 | |
| 267.1 | 7.8 | 259.3 |
5日减仓-席位净卖出(2008-7-31至2008-8-6) (单位:万元)更多>>
| 席位名称 | 买入 | 卖出 | 净买入 |
| -- | 1,311.7 | -1,311.7 | |
| -- | 1,160.7 | -1,160.7 | |
| 106.9 | 726.3 | -619.4 | |
| -- | 524.4 | -524.4 | |
| 54.4 | 515.7 | -461.3 |
10日增仓-席位净买入(2008-7-24至2008-8-6) (单位:万元)更多>>
| 席位名称 | 买入 | 卖出 | 净买入 |
| 2,134.2 | -- | 2,134.2 | |
| 707.4 | -- | 707.4 | |
| 474.1 | -- | 474.1 | |
| 453.9 | -- | 453.9 | |
| 450.4 | -- | 450.4 |




