| 平煤天安 代码:601666 |
23.14 |
昨收: 23.39 今开: 23.5 成交量: 85914(手) 最高: 23.7 最低: 22.63 成交额: 19922 涨幅: -1.07% 换手率: 1.97% 市盈率: 18.08① |
煤炭石油 25家 均价: 12.56 领涨: 盘江股份 最新: 13.55 换手率: 6.07% 领跌: 中海油服 最新: 19.54 换手率: 1.23% |
多日持仓趋势
| 1日 | 5日 | 10日 | 15日 | 20日 | |
| 总户数 | -1.0% | 1.3% | 10.1% | 29.6% | 33.2% |
| 户均持仓 | 0.0% | 0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
| 特大持仓 | 0.5% | -3.6% | -7.7% | -13.9% | -14.9% |
| 券基持仓 | 0.5% | -4.2% | -9.7% | -17.6% | -19.0% |
| 法人持仓 | 0.0% | -0.8% | -0.1% | 0.2% | 0.1% |
| 大户持仓 | -0.1% | 15.0% | 18.4% | 27.1% | 28.9% |
个股资讯
正在载入个股资讯...
区间帐户统计: 揭示持股集中度,主力机构控盘力度
| 0.27% | -0.01% | -0.05% | -0.22% |
| 特大户 60.56 80+2 |
大户 9.19 310+5 |
中户 9.84 2429-13 |
散户 20.40 77271-803 |
分类帐户统计: 透视机构增仓,机构减仓的利器
| 0.23% | 0.00% | -0.23% |
| 券基 48.98 96+2 |
法人 13.17 208 |
普通 37.85 79786-811 |
区间帐户分档数据:详细了解主力机构持仓,私募,散户持仓状况
| -0.04% | -0.19% | -0.05% | 0.07% | -0.07% | 0.43% | -0.15% | 0.00% | 0.00% |
| 1K 3.87 47545-475 |
1W 16.53 29726-328 |
5W 9.84 2429-13 |
10W 2.62 169+4 |
50W 6.57 141+1 |
100W 4.49 28+3 |
500W 21.35 40-1 |
1000W 11.26 6 |
>1000W 23.46 6 |
平煤天安(601666)席位分类资金流向:
| 席位代码\名称 | 股票数量 | 总买入 | 占成交额比% | 总卖出 | 占成交额比% | 总净流量 | 占成交额比% |
| A字席位(营业部) | 18次 | 4,152.2万元 | 6.50% | 5,592.5万元 | 8.76% | --1,440.3万元 | -2.26% |
| G字席位(基金机构席) | 5次 | 2,391.7万元 | 3.75% | -- | 0.00% | 2,391.7万元 | 3.75% |
| 所有类型合计: | 23次 | 6,544.0万元 | 10.25% | 5,592.5万元 | 8.76% | 951.5万元 | 1.49% |
席位增仓/减仓排名
5日增仓-席位净买入(2008-7-31至2008-8-6) (单位:万元)更多>>
| 席位名称 | 买入 | 卖出 | 净买入 |
| 4,239.2 | -- | 4,239.2 | |
| 2,301.0 | 237.4 | 2,063.5 | |
| 1,671.0 | 4.0 | 1,667.1 | |
| 1,235.5 | -- | 1,235.5 | |
| 1,182.3 | -- | 1,182.3 |
5日减仓-席位净卖出(2008-7-31至2008-8-6) (单位:万元)更多>>
| 席位名称 | 买入 | 卖出 | 净买入 |
| -- | 9,362.1 | -9,362.1 | |
| -- | 8,213.2 | -8,213.2 | |
| -- | 7,262.5 | -7,262.5 | |
| -- | 3,986.2 | -3,986.2 | |
| -- | 3,585.6 | -3,585.6 |
10日增仓-席位净买入(2008-7-24至2008-8-6) (单位:万元)更多>>
| 席位名称 | 买入 | 卖出 | 净买入 |
| 4,480.4 | -- | 4,480.4 | |
| 4,239.2 | -- | 4,239.2 | |
| 2,301.0 | 237.4 | 2,063.5 | |
| 1,739.8 | 1.8 | 1,738.0 | |
| 1,671.0 | 4.0 | 1,667.1 |




