| 潞安环能 代码:601699 |
23.54 |
昨收: 22.96 今开: 22.82 成交量: 85115(手) 最高: 23.64 最低: 22.01 成交额: 19477 涨幅: 2.53% 换手率: 2.23% 市盈率: 20.17① |
煤炭石油 25家 均价: 12.56 领涨: 盘江股份 最新: 13.55 换手率: 6.07% 领跌: 中海油服 最新: 19.54 换手率: 1.23% |
多日持仓趋势
| 1日 | 5日 | 10日 | 15日 | 20日 | |
| 总户数 | 2.2% | 11.6% | 30.8% | 47.4% | 50.0% |
| 户均持仓 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 特大持仓 | -0.5% | -2.9% | -5.1% | -6.4% | -6.6% |
| 券基持仓 | -0.9% | -3.9% | -6.7% | -8.7% | -8.8% |
| 法人持仓 | 0.1% | -0.1% | 0.1% | 0.6% | 0.0% |
| 大户持仓 | 0.6% | 6.9% | 14.8% | 18.0% | 17.6% |
个股资讯
正在载入个股资讯...
区间帐户统计: 揭示持股集中度,主力机构控盘力度
| -0.39% | 0.04% | 0.12% | 0.23% |
| 特大户 79.04 75-1 |
大户 6.69 182-1 |
中户 5.27 1081+31 |
散户 9.00 28318+613 |
分类帐户统计: 透视机构增仓,机构减仓的利器
| -0.60% | 0.02% | 0.59% |
| 券基 65.46 108-2 |
法人 14.83 125+3 |
普通 19.72 29423+641 |
区间帐户分档数据:详细了解主力机构持仓,私募,散户持仓状况
| 0.03% | 0.20% | 0.12% | 0.07% | -0.03% | -0.25% | -0.01% | -0.13% | 0.00% |
| 1K 1.67 17793+368 |
1W 7.33 10525+245 |
5W 5.27 1081+31 |
10W 1.79 96+1 |
50W 4.89 86-2 |
100W 3.58 20-1 |
500W 20.98 36 |
1000W 20.93 12 |
>1000W 33.55 7 |
潞安环能(601699)席位分类资金流向:
| 席位代码\名称 | 股票数量 | 总买入 | 占成交额比% | 总卖出 | 占成交额比% | 总净流量 | 占成交额比% |
| A字席位(营业部) | 8次 | 3,140.4万元 | 10.53% | 1,235.2万元 | 4.14% | 1,905.1万元 | 6.39% |
| G字席位(基金机构席) | 12次 | 4,221.9万元 | 14.16% | 9,024.6万元 | 30.27% | --4,802.7万元 | -16.11% |
| 所有类型合计: | 20次 | 7,362.2万元 | 24.70% | 10,259.8万元 | 34.42% | --2,897.6万元 | -9.72% |
席位增仓/减仓排名
5日增仓-席位净买入(2008-7-31至2008-8-6) (单位:万元)更多>>
| 席位名称 | 买入 | 卖出 | 净买入 |
| 3,913.3 | -- | 3,913.3 | |
| 2,485.9 | -- | 2,485.9 | |
| 2,360.9 | -- | 2,360.9 | |
| 1,984.9 | -- | 1,984.9 | |
| 1,480.4 | -- | 1,480.4 |
5日减仓-席位净卖出(2008-7-31至2008-8-6) (单位:万元)更多>>
| 席位名称 | 买入 | 卖出 | 净买入 |
| -- | 5,015.0 | -5,015.0 | |
| -- | 4,991.8 | -4,991.8 | |
| -- | 3,571.2 | -3,571.2 | |
| -- | 3,231.3 | -3,231.3 | |
| -- | 3,128.1 | -3,128.1 |
10日增仓-席位净买入(2008-7-24至2008-8-6) (单位:万元)更多>>
| 席位名称 | 买入 | 卖出 | 净买入 |
| 6,406.7 | 217.2 | 6,189.5 | |
| 3,913.3 | -- | 3,913.3 | |
| 2,485.9 | -- | 2,485.9 | |
| 2,360.9 | -- | 2,360.9 | |
| 2,041.6 | -- | 2,041.6 |




