换手: |
--% |
成交量: |
4473277 手 |
成交额: |
297559.91 万 |
|
| |
日期 |
最新 |
涨幅 |
隐形大单 |
多日隐单力度(%) |
多日隐单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-22 | 1525.49 | 2.0 | -1820.44 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.08 | -0.04 | -0.12 | 2 | 4 | 8 | 12 | 29 | 40 |
02-21 | 1495.02 | -1.7 | -110796.70 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.06 | -0.06 | -0.12 | 2 | 5 | 9 | 13 | 29 | 41 |
02-20 | 1521.25 | 1.0 | 50573.62 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.03 | -0.04 | -0.10 | 3 | 5 | 10 | 14 | 29 | 41 |
02-19 | 1506.77 | 1.0 | -8293.58 | 0.01 | 0.00 | -0.03 | -0.04 | -0.05 | -0.11 | 3 | 4 | 9 | 14 | 29 | 40 |
02-18 | 1491.56 | 2.8 | 57156.54 | 0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.04 | -0.05 | -0.11 | 3 | 4 | 9 | 15 | 29 | 41 |
02-15 | 1450.70 | -0.6 | -33850.71 | 0.00 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.12 | 2 | 3 | 8 | 15 | 29 | 40 |
02-14 | 1459.46 | 0.6 | 16046.10 | 0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.03 | -0.07 | -0.13 | 3 | 3 | 9 | 15 | 29 | 40 |
02-13 | 1451.15 | 1.5 | 30380.01 | 0.00 | -0.02 | -0.04 | -0.04 | -0.06 | -0.14 | 2 | 3 | 8 | 14 | 29 | 39 |
02-12 | 1430.11 | 1.2 | -11756.16 | -0.01 | -0.03 | -0.05 | -0.03 | -0.06 | -0.16 | 1 | 3 | 7 | 14 | 29 | 38 |
02-11 | 1412.87 | 1.6 | -8787.32 | -0.03 | -0.03 | -0.10 | -0.03 | -0.06 | -0.15 | 1 | 3 | 7 | 14 | 29 | 39 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
主动大单 |
多日主单力度(%) |
多日主单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-22 | 1525.49 | 2.0 | 200791.62 | -0.04 | 0.01 | -0.19 | -0.43 | -0.80 | -1.22 | 2 | 6 | 7 | 10 | 17 | 27 |
02-21 | 1495.02 | -1.7 | -685074.80 | -0.15 | 0.00 | -0.25 | -0.36 | -0.84 | -1.28 | 1 | 6 | 6 | 10 | 16 | 26 |
02-20 | 1521.25 | 1.0 | -108206.43 | 0.00 | 0.09 | -0.11 | -0.20 | -0.77 | -1.17 | 2 | 6 | 6 | 11 | 16 | 26 |
02-19 | 1506.77 | 1.0 | -113998.46 | 0.09 | 0.10 | -0.20 | -0.19 | -0.77 | -1.18 | 3 | 6 | 6 | 11 | 16 | 26 |
02-18 | 1491.56 | 2.8 | 489251.12 | 0.15 | 0.08 | -0.17 | -0.18 | -0.78 | -1.24 | 4 | 6 | 7 | 11 | 16 | 26 |
02-15 | 1450.70 | -0.6 | -299035.80 | 0.06 | -0.08 | -0.28 | -0.29 | -0.83 | -1.38 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 25 |
02-14 | 1459.46 | 0.6 | 33013.06 | 0.15 | -0.05 | -0.19 | -0.23 | -0.84 | -1.34 | 5 | 5 | 7 | 10 | 16 | 25 |
02-13 | 1451.15 | 1.5 | 346502.84 | 0.09 | -0.06 | -0.24 | -0.28 | -0.81 | -1.34 | 4 | 4 | 6 | 9 | 16 | 25 |
02-12 | 1430.11 | 1.2 | 142895.85 | 0.00 | -0.15 | -0.37 | -0.30 | -0.83 | -1.45 | 3 | 3 | 5 | 9 | 16 | 24 |
02-11 | 1412.87 | 1.6 | 45084.83 | -0.07 | -0.18 | -0.48 | -0.39 | -0.87 | -1.43 | 2 | 2 | 4 | 8 | 15 | 24 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
资金净流入 |
多日资金力度(%) |
多日资金飘红(日) |
元 |
% |
万元 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-22 | 1525.49 | 2.0 | 28026.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 2 | 6 | 9 | 13 | 20 | 30 |
02-21 | 1495.02 | -1.7 | -49355.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 1 | 6 | 9 | 13 | 19 | 29 |
02-20 | 1521.25 | 1.0 | -9788.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 2 | 6 | 9 | 14 | 19 | 30 |
02-19 | 1506.77 | 1.0 | -12054.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 3 | 6 | 9 | 14 | 19 | 30 |
02-18 | 1491.56 | 2.8 | 42141.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 4 | 6 | 10 | 14 | 19 | 30 |
02-15 | 1450.70 | -0.6 | -20342.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 4 | 5 | 9 | 13 | 19 | 29 |
02-14 | 1459.46 | 0.6 | 2394.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 5 | 5 | 10 | 13 | 19 | 29 |
02-13 | 1451.15 | 1.5 | 18511.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 4 | 5 | 9 | 12 | 19 | 28 |
02-12 | 1430.11 | 1.2 | 11766.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 3 | 4 | 8 | 12 | 19 | 27 |
02-11 | 1412.87 | 1.6 | 3916.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 2 | 3 | 7 | 11 | 18 | 27 |
个股档案
- 最新动态
- 公司概况
- 机构研报
- 机构评级
- 股东明细
- 股本分红
- 最新季报
- 财务分析
- 主营构成
- 行业地位
- 资本运作
- 高管介绍
- 大事提醒
- 公司公告
股市备忘
- 每日交易提示
- 期指多空持仓
- 沪涨跌龙虎榜
- 深涨跌龙虎榜
- 大小非解禁表
- 大宗交易一览
- 每日沪深公告
- 沪深停牌一览
- 个股业绩预测
- 一周交易备忘
- 新股申购中签
- 新股上会一览