换手: |
--% |
成交量: |
101082312 手 |
成交额: |
8072059.29 万 |
|
| |
日期 |
最新 |
涨幅 |
隐形大单 |
多日隐单力度(%) |
多日隐单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-22 | 5253.81 | 1.8 | 246494.08 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.10 | -0.16 | 2 | 4 | 8 | 10 | 17 | 29 |
02-21 | 5161.83 | -0.2 | -636794.92 | -0.02 | 0.00 | -0.02 | -0.04 | -0.11 | -0.16 | 1 | 4 | 8 | 10 | 17 | 28 |
02-20 | 5173.90 | 0.5 | -219386.42 | -0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.11 | -0.16 | 1 | 5 | 8 | 10 | 17 | 28 |
02-19 | 5149.99 | 0.1 | -449407.28 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.11 | -0.15 | 2 | 5 | 8 | 10 | 17 | 29 |
02-18 | 5146.42 | 3.2 | 819471.20 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.10 | -0.15 | 2 | 5 | 8 | 10 | 18 | 29 |
02-15 | 4984.35 | -1.1 | -614729.96 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.04 | -0.12 | -0.16 | 2 | 4 | 7 | 9 | 17 | 29 |
02-14 | 5039.02 | 0.5 | -382058.80 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | -0.03 | -0.12 | -0.16 | 3 | 4 | 7 | 9 | 17 | 29 |
02-13 | 5013.06 | 1.9 | 690749.76 | 0.03 | 0.00 | -0.01 | -0.03 | -0.11 | -0.15 | 4 | 4 | 8 | 9 | 18 | 30 |
02-12 | 4918.13 | 0.8 | -169290.08 | 0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.04 | -0.11 | -0.16 | 3 | 4 | 7 | 9 | 18 | 29 |
02-11 | 4877.02 | 2.3 | 119645.61 | 0.00 | -0.01 | -0.03 | -0.04 | -0.11 | -0.15 | 3 | 4 | 7 | 9 | 18 | 30 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
主动大单 |
多日主单力度(%) |
多日主单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-22 | 5253.81 | 1.8 | 4643398.40 | -0.11 | -0.13 | -0.47 | -0.72 | -1.57 | -2.14 | 2 | 4 | 5 | 7 | 13 | 22 |
02-21 | 5161.83 | -0.2 | -7430708.48 | -0.28 | -0.13 | -0.56 | -0.71 | -1.64 | -2.26 | 1 | 4 | 4 | 7 | 13 | 21 |
02-20 | 5173.90 | 0.5 | -2882885.44 | -0.19 | -0.08 | -0.48 | -0.61 | -1.68 | -2.16 | 1 | 4 | 4 | 7 | 13 | 21 |
02-19 | 5149.99 | 0.1 | -8717221.76 | -0.10 | -0.08 | -0.51 | -0.60 | -1.68 | -2.10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 13 | 22 |
02-18 | 5146.42 | 3.2 | 7475479.68 | 0.03 | -0.02 | -0.36 | -0.46 | -1.54 | -2.02 | 2 | 4 | 4 | 7 | 13 | 22 |
02-15 | 4984.35 | -1.1 | -5615212.80 | -0.02 | -0.24 | -0.55 | -0.65 | -1.67 | -2.15 | 2 | 3 | 3 | 6 | 12 | 21 |
02-14 | 5039.02 | 0.5 | -1984312.32 | 0.15 | -0.21 | -0.46 | -0.59 | -1.68 | -2.10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 12 | 21 |
02-13 | 5013.06 | 1.9 | 2626878.72 | 0.11 | -0.21 | -0.46 | -0.60 | -1.56 | -2.03 | 3 | 3 | 4 | 6 | 13 | 22 |
02-12 | 4918.13 | 0.8 | -432544.84 | 0.02 | -0.26 | -0.53 | -0.64 | -1.49 | -2.09 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | 21 |
02-11 | 4877.02 | 2.3 | 4332860.16 | -0.06 | -0.25 | -0.57 | -0.69 | -1.52 | -2.08 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | 22 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
资金净流入 |
多日资金力度(%) |
多日资金飘红(日) |
元 |
% |
万元 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-22 | 5253.81 | 1.8 | 495435.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 4 | 7 | 10 | 18 | 29 |
02-21 | 5161.83 | -0.2 | -463734.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 4 | 7 | 10 | 18 | 28 |
02-20 | 5173.90 | 0.5 | -270276.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 4 | 7 | 10 | 18 | 28 |
02-19 | 5149.99 | 0.1 | -866857.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 4 | 7 | 10 | 18 | 29 |
02-18 | 5146.42 | 3.2 | 712330.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 4 | 8 | 10 | 18 | 29 |
02-15 | 4984.35 | -1.1 | -597213.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 3 | 7 | 9 | 18 | 29 |
02-14 | 5039.02 | 0.5 | -51687.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 4 | 7 | 9 | 18 | 29 |
02-13 | 5013.06 | 1.9 | 361208.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 4 | 7 | 9 | 19 | 30 |
02-12 | 4918.13 | 0.8 | -81148.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 4 | 6 | 9 | 19 | 29 |
02-11 | 4877.02 | 2.3 | 471633.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 4 | 6 | 9 | 19 | 30 |
个股档案
- 最新动态
- 公司概况
- 机构研报
- 机构评级
- 股东明细
- 股本分红
- 最新季报
- 财务分析
- 主营构成
- 行业地位
- 资本运作
- 高管介绍
- 大事提醒
- 公司公告
股市备忘
- 每日交易提示
- 期指多空持仓
- 沪涨跌龙虎榜
- 深涨跌龙虎榜
- 大小非解禁表
- 大宗交易一览
- 每日沪深公告
- 沪深停牌一览
- 个股业绩预测
- 一周交易备忘
- 新股申购中签
- 新股上会一览