换手: |
--% |
成交量: |
5982853 手 |
成交额: |
278880.95 万 |
|
| |
日期 |
最新 |
涨幅 |
隐形大单 |
多日隐单力度(%) |
多日隐单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-22 | 1885.11 | 2.6 | 141683.85 | 0.10 | 0.12 | 0.04 | 0.06 | -0.14 | -0.27 | 3 | 7 | 10 | 15 | 25 | 37 |
02-21 | 1837.52 | -0.3 | -61167.45 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | -0.23 | -0.34 | 3 | 6 | 10 | 15 | 24 | 36 |
02-20 | 1843.23 | -0.6 | -13523.25 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | -0.17 | -0.33 | 4 | 7 | 11 | 16 | 25 | 36 |
02-19 | 1853.98 | 2.1 | 141064.52 | 0.08 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | -0.19 | -0.34 | 4 | 8 | 11 | 17 | 25 | 36 |
02-18 | 1814.98 | 3.3 | 69192.73 | 0.04 | 0.03 | -0.01 | 0.00 | -0.22 | -0.42 | 4 | 7 | 10 | 16 | 25 | 35 |
02-15 | 1756.82 | 0.4 | 17702.35 | 0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.27 | -0.55 | 4 | 6 | 9 | 15 | 24 | 34 |
02-14 | 1749.66 | 0.0 | 5900.78 | 0.01 | -0.05 | -0.03 | -0.04 | -0.30 | -0.56 | 3 | 5 | 9 | 14 | 23 | 33 |
02-13 | 1750.45 | 1.4 | -9042.39 | 0.01 | -0.06 | -0.03 | -0.05 | -0.33 | -0.61 | 3 | 4 | 9 | 13 | 22 | 32 |
02-12 | 1726.31 | 1.4 | 33411.46 | 0.02 | -0.07 | -0.03 | -0.06 | -0.29 | -0.59 | 4 | 4 | 9 | 13 | 23 | 33 |
02-11 | 1703.20 | 2.2 | 23675.10 | -0.01 | -0.08 | -0.04 | -0.09 | -0.32 | -0.46 | 3 | 3 | 9 | 12 | 22 | 33 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
主动大单 |
多日主单力度(%) |
多日主单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-22 | 1885.11 | 2.6 | 147509.18 | -0.27 | -0.20 | -1.25 | -1.58 | -3.80 | -5.33 | 2 | 4 | 5 | 6 | 12 | 24 |
02-21 | 1837.52 | -0.3 | -750076.24 | -0.34 | -0.20 | -1.33 | -1.51 | -3.75 | -5.56 | 1 | 4 | 4 | 6 | 12 | 23 |
02-20 | 1843.23 | -0.6 | -297808.40 | -0.13 | -0.07 | -1.09 | -1.33 | -3.87 | -5.37 | 1 | 4 | 4 | 6 | 12 | 23 |
02-19 | 1853.98 | 2.1 | -409504.60 | -0.03 | -0.01 | -1.00 | -1.27 | -3.90 | -5.35 | 1 | 4 | 4 | 6 | 12 | 23 |
02-18 | 1814.98 | 3.3 | 520275.20 | 0.17 | -0.05 | -0.85 | -1.13 | -3.85 | -5.17 | 2 | 4 | 5 | 7 | 12 | 24 |
02-15 | 1756.82 | 0.4 | -41179.17 | 0.07 | -0.45 | -1.14 | -1.52 | -4.19 | -5.42 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 23 |
02-14 | 1749.66 | 0.0 | -136802.85 | 0.14 | -0.60 | -1.14 | -1.54 | -4.44 | -5.47 | 3 | 3 | 4 | 6 | 11 | 23 |
02-13 | 1750.45 | 1.4 | -33497.01 | 0.06 | -0.62 | -1.12 | -1.59 | -4.29 | -5.53 | 3 | 3 | 4 | 6 | 12 | 23 |
02-12 | 1726.31 | 1.4 | 183891.20 | 0.02 | -0.77 | -1.17 | -1.63 | -4.10 | -5.51 | 3 | 3 | 4 | 6 | 13 | 24 |
02-11 | 1703.20 | 2.2 | 238936.00 | -0.22 | -0.83 | -1.28 | -1.87 | -4.13 | -5.61 | 2 | 2 | 3 | 5 | 13 | 23 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
资金净流入 |
多日资金力度(%) |
多日资金飘红(日) |
元 |
% |
万元 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-22 | 1885.11 | 2.6 | 21202.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 2 | 5 | 6 | 8 | 16 | 24 |
02-21 | 1837.52 | -0.3 | -30568.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 1 | 5 | 5 | 8 | 16 | 23 |
02-20 | 1843.23 | -0.6 | -19507.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 1 | 5 | 5 | 8 | 16 | 23 |
02-19 | 1853.98 | 2.1 | -19423.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 2 | 5 | 5 | 8 | 16 | 23 |
02-18 | 1814.98 | 3.3 | 30864.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 3 | 5 | 6 | 8 | 16 | 23 |
02-15 | 1756.82 | 0.4 | -3449.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 3 | 4 | 5 | 7 | 15 | 23 |
02-14 | 1749.66 | 0.0 | -6147.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | 4 | 4 | 6 | 7 | 15 | 23 |
02-13 | 1750.45 | 1.4 | 5431.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 4 | 4 | 6 | 7 | 16 | 23 |
02-12 | 1726.31 | 1.4 | 9005.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | 3 | 3 | 5 | 6 | 16 | 22 |
02-11 | 1703.20 | 2.2 | 14133.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 2 | 2 | 4 | 5 | 15 | 22 |
个股档案
- 最新动态
- 公司概况
- 机构研报
- 机构评级
- 股东明细
- 股本分红
- 最新季报
- 财务分析
- 主营构成
- 行业地位
- 资本运作
- 高管介绍
- 大事提醒
- 公司公告
股市备忘
- 每日交易提示
- 期指多空持仓
- 沪涨跌龙虎榜
- 深涨跌龙虎榜
- 大小非解禁表
- 大宗交易一览
- 每日沪深公告
- 沪深停牌一览
- 个股业绩预测
- 一周交易备忘
- 新股申购中签
- 新股上会一览