换手: |
--% |
成交量: |
8512923 手 |
成交额: |
867121.36 万 |
|
| |
日期 |
最新 |
涨幅 |
隐形大单 |
多日隐单力度(%) |
多日隐单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-22 | 2530.99 | 3.0 | 121632.13 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | -0.10 | -0.36 | -0.40 | 3 | 6 | 9 | 12 | 24 | 36 |
02-21 | 2457.99 | -0.4 | -39296.75 | 0.03 | 0.05 | -0.03 | -0.11 | -0.44 | -0.46 | 3 | 6 | 8 | 12 | 23 | 35 |
02-20 | 2468.39 | -1.4 | -12349.67 | 0.01 | 0.04 | -0.04 | -0.10 | -0.41 | -0.45 | 3 | 6 | 8 | 12 | 24 | 35 |
02-19 | 2502.76 | 4.1 | 33908.70 | 0.04 | 0.03 | -0.07 | -0.07 | -0.41 | -0.45 | 4 | 6 | 8 | 13 | 24 | 35 |
02-18 | 2403.49 | 4.0 | 77376.39 | 0.02 | 0.00 | -0.08 | -0.10 | -0.42 | -0.49 | 3 | 5 | 8 | 12 | 24 | 34 |
02-15 | 2311.42 | -0.3 | 1241.18 | 0.00 | -0.05 | -0.15 | -0.16 | -0.45 | -0.55 | 3 | 4 | 7 | 11 | 24 | 33 |
02-14 | 2318.59 | -0.3 | -78505.54 | 0.02 | -0.10 | -0.17 | -0.17 | -0.46 | -0.54 | 3 | 3 | 6 | 10 | 23 | 33 |
02-13 | 2324.51 | 3.2 | 58800.72 | 0.03 | -0.03 | -0.14 | -0.14 | -0.41 | -0.50 | 3 | 4 | 6 | 10 | 24 | 34 |
02-12 | 2253.34 | 0.7 | -12123.44 | -0.01 | -0.07 | -0.16 | -0.15 | -0.43 | -0.55 | 2 | 3 | 6 | 10 | 24 | 33 |
02-11 | 2238.01 | 2.6 | 37985.06 | -0.02 | -0.07 | -0.23 | -0.16 | -0.43 | -0.53 | 2 | 3 | 6 | 10 | 24 | 34 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
主动大单 |
多日主单力度(%) |
多日主单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-22 | 2530.99 | 3.0 | 573965.08 | 0.34 | 0.36 | -0.19 | -1.53 | -3.47 | -4.38 | 2 | 5 | 8 | 11 | 18 | 28 |
02-21 | 2457.99 | -0.4 | -273425.48 | -0.05 | 0.25 | -0.55 | -1.64 | -3.81 | -4.69 | 1 | 5 | 7 | 11 | 17 | 27 |
02-20 | 2468.39 | -1.4 | -343481.12 | -0.14 | 0.23 | -0.65 | -1.55 | -3.73 | -4.68 | 1 | 5 | 7 | 11 | 17 | 27 |
02-19 | 2502.76 | 4.1 | -75369.93 | 0.26 | 0.31 | -0.73 | -1.28 | -3.66 | -4.55 | 2 | 5 | 7 | 12 | 17 | 27 |
02-18 | 2403.49 | 4.0 | 820538.56 | 0.31 | 0.16 | -0.64 | -1.32 | -3.62 | -4.70 | 3 | 5 | 8 | 12 | 18 | 27 |
02-15 | 2311.42 | -0.3 | -233245.36 | 0.03 | -0.41 | -1.34 | -1.87 | -3.91 | -5.16 | 3 | 4 | 7 | 11 | 18 | 26 |
02-14 | 2318.59 | -0.3 | -455862.12 | 0.30 | -0.53 | -1.15 | -1.87 | -3.94 | -5.05 | 4 | 4 | 8 | 11 | 18 | 27 |
02-13 | 2324.51 | 3.2 | 496809.60 | 0.37 | -0.13 | -1.20 | -1.70 | -3.63 | -4.81 | 4 | 5 | 8 | 11 | 19 | 28 |
02-12 | 2253.34 | 0.7 | 10881.55 | 0.05 | -0.47 | -1.71 | -1.81 | -3.74 | -5.21 | 3 | 4 | 7 | 11 | 19 | 27 |
02-11 | 2238.01 | 2.6 | 241968.80 | -0.14 | -0.48 | -2.04 | -1.94 | -3.68 | -5.17 | 2 | 3 | 6 | 10 | 19 | 27 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
资金净流入 |
多日资金力度(%) |
多日资金飘红(日) |
元 |
% |
万元 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-22 | 2530.99 | 3.0 | 103204.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | 3 | 6 | 9 | 12 | 19 | 29 |
02-21 | 2457.99 | -0.4 | -30603.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | 2 | 6 | 8 | 12 | 18 | 28 |
02-20 | 2468.39 | -1.4 | -49235.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | 2 | 6 | 8 | 12 | 18 | 28 |
02-19 | 2502.76 | 4.1 | 22197.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | 3 | 6 | 8 | 13 | 18 | 28 |
02-18 | 2403.49 | 4.0 | 98484.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | 3 | 5 | 8 | 12 | 18 | 27 |
02-15 | 2311.42 | -0.3 | -20414.86 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | 3 | 4 | 7 | 11 | 18 | 26 |
02-14 | 2318.59 | -0.3 | -49229.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | 4 | 4 | 8 | 11 | 18 | 26 |
02-13 | 2324.51 | 3.2 | 57738.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | 4 | 5 | 8 | 11 | 19 | 27 |
02-12 | 2253.34 | 0.7 | 474.53 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | 3 | 4 | 7 | 11 | 19 | 26 |
02-11 | 2238.01 | 2.6 | 38281.11 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 2 | 3 | 6 | 10 | 19 | 26 |
个股档案
- 最新动态
- 公司概况
- 机构研报
- 机构评级
- 股东明细
- 股本分红
- 最新季报
- 财务分析
- 主营构成
- 行业地位
- 资本运作
- 高管介绍
- 大事提醒
- 公司公告
股市备忘
- 每日交易提示
- 期指多空持仓
- 沪涨跌龙虎榜
- 深涨跌龙虎榜
- 大小非解禁表
- 大宗交易一览
- 每日沪深公告
- 沪深停牌一览
- 个股业绩预测
- 一周交易备忘
- 新股申购中签
- 新股上会一览