换手: |
--% |
成交量: |
609722 手 |
成交额: |
124097.04 万 |
|
| |
日期 |
最新 |
涨幅 |
隐形大单 |
多日隐单力度(%) |
多日隐单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-19 | 20.29 | -0.7 | -14514.01 | -0.13 | -0.27 | 0.04 | -0.09 | -0.69 | -1.73 | 1 | 2 | 6 | 9 | 14 | 20 |
02-18 | 20.44 | 2.5 | -922.40 | -0.10 | -0.19 | 0.12 | -0.02 | -0.68 | -1.66 | 1 | 2 | 7 | 9 | 14 | 20 |
02-15 | 19.94 | -0.4 | -10227.00 | -0.06 | -0.24 | 0.10 | -0.07 | -0.67 | -1.68 | 2 | 2 | 7 | 9 | 15 | 20 |
02-14 | 20.02 | -0.8 | -6357.42 | -0.02 | -0.16 | 0.13 | -0.02 | -0.67 | -1.69 | 2 | 3 | 7 | 9 | 15 | 20 |
02-13 | 20.19 | 4.8 | 8397.16 | -0.06 | -0.17 | 0.15 | -0.05 | -0.65 | -1.60 | 2 | 3 | 7 | 9 | 15 | 21 |
02-12 | 19.27 | 0.1 | -7938.00 | -0.13 | -0.11 | 0.12 | -0.14 | -0.69 | -1.66 | 1 | 3 | 7 | 8 | 15 | 20 |
02-11 | 19.25 | 3.0 | 5290.77 | -0.10 | -0.07 | 0.13 | -0.10 | -0.69 | -1.61 | 1 | 3 | 7 | 8 | 15 | 20 |
02-01 | 18.69 | 2.1 | -2680.00 | -0.18 | -0.09 | 0.07 | -0.13 | -0.77 | -1.62 | 0 | 3 | 6 | 8 | 14 | 20 |
01-31 | 18.30 | -3.8 | -13679.52 | -0.14 | 0.25 | 0.11 | -0.16 | -0.79 | -1.67 | 1 | 4 | 7 | 8 | 14 | 20 |
01-30 | 19.02 | -0.1 | -4512.93 | -0.11 | 0.28 | 0.16 | -0.09 | -0.79 | -1.61 | 1 | 4 | 7 | 8 | 14 | 20 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
主动大单 |
多日主单力度(%) |
多日主单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-19 | 20.29 | -0.7 | -66553.12 | -0.30 | -0.62 | 0.70 | 0.57 | -1.29 | -3.81 | 2 | 4 | 10 | 15 | 23 | 32 |
02-18 | 20.44 | 2.5 | 31257.88 | -0.10 | -0.17 | 1.19 | 1.02 | -1.18 | -3.64 | 2 | 5 | 11 | 16 | 23 | 32 |
02-15 | 19.94 | -0.4 | -34214.89 | -0.16 | -0.67 | 0.89 | 0.70 | -1.20 | -3.82 | 2 | 4 | 10 | 15 | 23 | 31 |
02-14 | 20.02 | -0.8 | -29929.44 | 0.15 | -0.38 | 1.07 | 0.96 | -1.19 | -3.87 | 3 | 5 | 10 | 16 | 23 | 31 |
02-13 | 20.19 | 4.8 | 46541.78 | 0.00 | -0.44 | 1.05 | 0.97 | -1.01 | -3.14 | 3 | 5 | 10 | 16 | 24 | 32 |
02-12 | 19.27 | 0.1 | -31344.56 | -0.32 | -0.54 | 0.81 | 0.64 | -1.21 | -3.48 | 2 | 5 | 10 | 15 | 24 | 31 |
02-11 | 19.25 | 3.0 | 21465.04 | -0.07 | -0.37 | 0.86 | 0.72 | -1.28 | -3.31 | 3 | 5 | 10 | 15 | 24 | 31 |
02-01 | 18.69 | 2.1 | 20733.99 | -0.51 | -0.19 | 0.78 | 0.56 | -1.78 | -3.32 | 2 | 5 | 10 | 14 | 23 | 31 |
01-31 | 18.30 | -3.8 | -57844.02 | -0.53 | 1.09 | 0.83 | 0.30 | -1.99 | -3.62 | 2 | 5 | 10 | 13 | 22 | 30 |
01-30 | 19.02 | -0.1 | -10136.65 | -0.44 | 1.25 | 1.06 | 0.52 | -1.92 | -3.36 | 2 | 5 | 10 | 13 | 22 | 30 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
资金净流入 |
多日资金力度(%) |
多日资金飘红(日) |
元 |
% |
万元 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-19 | 20.29 | -0.7 | -21457.57 | -0.66 | -1.20 | 0.36 | -0.05 | -3.17 | -7.09 | 2 | 4 | 10 | 15 | 23 | 31 |
02-18 | 20.44 | 2.5 | 8335.63 | -0.36 | -0.49 | 0.80 | 0.36 | -2.32 | -6.43 | 2 | 5 | 10 | 15 | 24 | 32 |
02-15 | 19.94 | -0.4 | -13518.63 | -0.44 | -1.23 | 0.52 | 0.23 | -2.90 | -7.23 | 2 | 4 | 9 | 15 | 23 | 31 |
02-14 | 20.02 | -0.8 | -12906.89 | 0.12 | -0.75 | 0.67 | 0.43 | -2.53 | -6.02 | 3 | 5 | 9 | 15 | 23 | 32 |
02-13 | 20.19 | 4.8 | 15693.82 | -0.07 | -0.70 | 1.04 | 0.68 | -2.02 | -5.65 | 3 | 5 | 10 | 15 | 24 | 32 |
02-12 | 19.27 | 0.1 | -10648.37 | -0.57 | -0.82 | 0.43 | 0.09 | -2.93 | -6.38 | 2 | 5 | 9 | 14 | 23 | 31 |
02-11 | 19.25 | 3.0 | 5978.99 | -0.14 | -0.20 | 0.77 | 0.36 | -3.15 | -5.91 | 3 | 6 | 10 | 14 | 23 | 32 |
02-01 | 18.69 | 2.1 | 6130.22 | -0.85 | 1.41 | 0.85 | -0.07 | -3.56 | -6.66 | 2 | 6 | 10 | 13 | 22 | 31 |
01-31 | 18.30 | -3.8 | -19627.32 | -0.95 | 1.00 | 0.49 | -0.37 | -4.28 | -7.12 | 2 | 5 | 9 | 12 | 21 | 30 |
01-30 | 19.02 | -0.1 | -1134.23 | -0.67 | 1.52 | 1.11 | 0.18 | -4.13 | -6.29 | 2 | 5 | 10 | 12 | 21 | 30 |
个股档案
- 最新动态
- 公司概况
- 机构研报
- 机构评级
- 股东明细
- 股本分红
- 最新季报
- 财务分析
- 主营构成
- 行业地位
- 资本运作
- 高管介绍
- 大事提醒
- 公司公告
股市备忘
- 每日交易提示
- 期指多空持仓
- 沪涨跌龙虎榜
- 深涨跌龙虎榜
- 大小非解禁表
- 大宗交易一览
- 每日沪深公告
- 沪深停牌一览
- 个股业绩预测
- 一周交易备忘
- 新股申购中签
- 新股上会一览