换手: |
--% |
成交量: |
859747 手 |
成交额: |
34617.98 万 |
|
| |
日期 |
最新 |
涨幅 |
隐形大单 |
多日隐单力度(%) |
多日隐单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-22 | 4.06 | 1.0 | 76925.00 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 5 | 8 | 15 | 21 | 35 | 44 |
02-21 | 4.02 | -0.7 | 15517.00 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 4 | 7 | 14 | 21 | 34 | 44 |
02-20 | 4.05 | 0.5 | 22417.21 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 4 | 7 | 14 | 21 | 33 | 43 |
02-19 | 4.03 | 0.2 | 68636.15 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 4 | 7 | 14 | 20 | 32 | 43 |
02-18 | 4.02 | 0.8 | 61484.00 | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 3 | 7 | 14 | 20 | 31 | 42 |
02-15 | 3.99 | -1.5 | -49779.00 | -0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 3 | 6 | 13 | 20 | 30 | 41 |
02-14 | 4.05 | -0.5 | 5677.67 | 0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 3 | 7 | 14 | 21 | 30 | 41 |
02-13 | 4.07 | 0.7 | 6300.54 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 3 | 7 | 14 | 20 | 29 | 41 |
02-12 | 4.04 | -1.2 | -22868.31 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.00 | 0.01 | 3 | 7 | 14 | 19 | 28 | 40 |
02-11 | 4.09 | 0.5 | 15510.92 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.00 | 0.02 | 4 | 7 | 14 | 19 | 28 | 40 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
主动大单 |
多日主单力度(%) |
多日主单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-22 | 4.06 | 1.0 | 71962.99 | -0.05 | -0.13 | -0.08 | 0.13 | 0.23 | 0.41 | 3 | 5 | 10 | 18 | 31 | 49 |
02-21 | 4.02 | -0.7 | 15913.77 | -0.10 | -0.19 | -0.06 | 0.16 | 0.22 | 0.40 | 2 | 4 | 10 | 18 | 31 | 49 |
02-20 | 4.05 | 0.5 | 6520.20 | -0.10 | -0.16 | -0.06 | 0.21 | 0.21 | 0.39 | 2 | 4 | 10 | 18 | 30 | 48 |
02-19 | 4.03 | 0.2 | -157878.14 | -0.09 | -0.18 | -0.04 | 0.19 | 0.24 | 0.40 | 2 | 3 | 10 | 17 | 30 | 48 |
02-18 | 4.02 | 0.8 | -125031.39 | -0.08 | -0.11 | 0.03 | 0.26 | 0.29 | 0.45 | 2 | 4 | 11 | 18 | 31 | 49 |
02-15 | 3.99 | -1.5 | -135156.55 | -0.08 | -0.10 | 0.07 | 0.30 | 0.36 | 0.50 | 2 | 4 | 12 | 19 | 32 | 50 |
02-14 | 4.05 | -0.5 | 746.77 | -0.10 | -0.02 | 0.14 | 0.35 | 0.36 | 0.55 | 2 | 5 | 13 | 20 | 32 | 51 |
02-13 | 4.07 | 0.7 | 75431.37 | -0.06 | -0.03 | 0.13 | 0.33 | 0.38 | 0.61 | 2 | 4 | 12 | 19 | 32 | 51 |
02-12 | 4.04 | -1.2 | -133886.17 | -0.09 | -0.03 | 0.16 | 0.32 | 0.32 | 0.63 | 1 | 4 | 12 | 19 | 31 | 51 |
02-11 | 4.09 | 0.5 | -137627.44 | -0.03 | 0.00 | 0.19 | 0.33 | 0.30 | 0.67 | 2 | 4 | 12 | 19 | 31 | 51 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
资金净流入 |
多日资金力度(%) |
多日资金飘红(日) |
元 |
% |
万元 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-22 | 4.06 | 1.0 | 5846.41 | 0.01 | -0.10 | 0.05 | 0.31 | 0.40 | 0.65 | 3 | 5 | 11 | 19 | 32 | 50 |
02-21 | 4.02 | -0.7 | 1259.54 | -0.08 | -0.19 | 0.02 | 0.32 | 0.37 | 0.60 | 2 | 4 | 11 | 19 | 31 | 49 |
02-20 | 4.05 | 0.5 | 1244.77 | -0.08 | -0.14 | 0.05 | 0.29 | 0.39 | 0.62 | 2 | 4 | 11 | 18 | 31 | 49 |
02-19 | 4.03 | 0.2 | -3688.05 | -0.07 | -0.16 | 0.08 | 0.31 | 0.39 | 0.63 | 2 | 3 | 11 | 18 | 31 | 49 |
02-18 | 4.02 | 0.8 | -3456.65 | -0.10 | -0.10 | 0.10 | 0.36 | 0.44 | 0.67 | 2 | 4 | 12 | 19 | 32 | 50 |
02-15 | 3.99 | -1.5 | -7789.10 | -0.11 | -0.10 | 0.16 | 0.40 | 0.44 | 0.71 | 2 | 4 | 13 | 20 | 32 | 51 |
02-14 | 4.05 | -0.5 | 891.26 | -0.11 | 0.02 | 0.19 | 0.43 | 0.49 | 0.81 | 2 | 5 | 13 | 20 | 33 | 52 |
02-13 | 4.07 | 0.7 | 2799.85 | -0.06 | 0.00 | 0.25 | 0.42 | 0.45 | 0.85 | 2 | 4 | 13 | 19 | 32 | 52 |
02-12 | 4.04 | -1.2 | -7705.22 | -0.09 | 0.02 | 0.22 | 0.39 | 0.37 | 0.84 | 1 | 4 | 12 | 18 | 31 | 51 |
02-11 | 4.09 | 0.5 | -5520.84 | 0.00 | 0.09 | 0.30 | 0.38 | 0.42 | 0.92 | 2 | 5 | 13 | 18 | 32 | 52 |
个股档案
- 最新动态
- 公司概况
- 机构研报
- 机构评级
- 股东明细
- 股本分红
- 最新季报
- 财务分析
- 主营构成
- 行业地位
- 资本运作
- 高管介绍
- 大事提醒
- 公司公告
股市备忘
- 每日交易提示
- 期指多空持仓
- 沪涨跌龙虎榜
- 深涨跌龙虎榜
- 大小非解禁表
- 大宗交易一览
- 每日沪深公告
- 沪深停牌一览
- 个股业绩预测
- 一周交易备忘
- 新股申购中签
- 新股上会一览