换手: |
--% |
成交量: |
1461099 手 |
成交额: |
172515.23 万 |
|
| |
日期 |
最新 |
涨幅 |
隐形大单 |
多日隐单力度(%) |
多日隐单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
04-24 | 11.86 | 2.5 | 95032.16 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | -0.08 | -0.93 | -1.19 | 3 | 5 | 8 | 11 | 17 | 31 |
04-23 | 11.57 | 1.9 | 48157.00 | 0.08 | 0.10 | -0.01 | -0.17 | -0.99 | -1.26 | 3 | 5 | 7 | 10 | 17 | 30 |
04-20 | 11.35 | -1.0 | -10243.20 | -0.02 | 0.08 | -0.08 | -0.19 | -1.00 | -1.35 | 2 | 4 | 6 | 10 | 17 | 29 |
04-19 | 11.47 | -0.3 | -3139.26 | -0.02 | 0.16 | -0.06 | -0.19 | -1.00 | -1.36 | 2 | 5 | 7 | 10 | 17 | 29 |
04-18 | 11.50 | 2.6 | 48574.88 | -0.06 | 0.15 | -0.05 | -0.18 | -1.00 | -1.34 | 2 | 5 | 8 | 11 | 18 | 30 |
04-17 | 11.21 | 1.0 | 43699.70 | -0.04 | 0.09 | -0.07 | -0.24 | -0.95 | -1.43 | 2 | 4 | 8 | 10 | 18 | 29 |
04-16 | 11.10 | -4.1 | -110082.16 | 0.03 | 0.04 | -0.09 | -0.28 | -0.96 | -1.48 | 2 | 3 | 7 | 9 | 18 | 28 |
04-13 | 11.57 | 0.4 | -5679.05 | 0.09 | 0.12 | -0.09 | -0.22 | -0.90 | -1.42 | 2 | 4 | 7 | 9 | 18 | 29 |
04-12 | 11.52 | -2.6 | -70954.62 | 0.18 | 0.09 | -0.10 | -0.25 | -0.83 | -1.42 | 3 | 4 | 7 | 9 | 19 | 29 |
04-11 | 11.83 | 3.6 | 83276.34 | 0.21 | 0.10 | -0.07 | -0.28 | -0.81 | -1.42 | 3 | 4 | 7 | 9 | 19 | 29 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
主动大单 |
多日主单力度(%) |
多日主单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
04-24 | 11.86 | 2.5 | 78918.40 | 0.04 | -0.05 | -0.23 | -0.78 | -2.36 | -2.64 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 27 |
04-23 | 11.57 | 1.9 | 121520.82 | 0.05 | 0.05 | -0.44 | -0.92 | -2.38 | -2.82 | 3 | 5 | 7 | 9 | 15 | 26 |
04-20 | 11.35 | -1.0 | -124004.34 | -0.14 | -0.03 | -0.62 | -1.01 | -2.49 | -3.05 | 2 | 4 | 6 | 8 | 14 | 25 |
04-19 | 11.47 | -0.3 | -34236.26 | -0.07 | 0.21 | -0.52 | -0.99 | -2.42 | -2.95 | 2 | 5 | 7 | 8 | 14 | 26 |
04-18 | 11.50 | 2.6 | 17907.55 | -0.20 | 0.19 | -0.53 | -0.94 | -2.46 | -2.83 | 2 | 5 | 7 | 9 | 14 | 27 |
04-17 | 11.21 | 1.0 | 103226.77 | -0.08 | 0.03 | -0.49 | -1.02 | -2.25 | -2.94 | 2 | 4 | 7 | 8 | 14 | 26 |
04-16 | 11.10 | -4.1 | -193055.12 | 0.00 | -0.09 | -0.64 | -1.12 | -2.28 | -3.09 | 2 | 3 | 6 | 7 | 14 | 25 |
04-13 | 11.57 | 0.4 | -13297.05 | 0.11 | 0.07 | -0.61 | -1.05 | -2.17 | -2.97 | 2 | 4 | 6 | 7 | 14 | 26 |
04-12 | 11.52 | -2.6 | -251653.24 | 0.28 | 0.02 | -0.64 | -1.10 | -1.89 | -3.04 | 3 | 4 | 6 | 7 | 15 | 26 |
04-11 | 11.83 | 3.6 | 213572.02 | 0.39 | 0.09 | -0.49 | -1.09 | -1.80 | -3.01 | 3 | 4 | 6 | 7 | 15 | 26 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
资金净流入 |
多日资金力度(%) |
多日资金飘红(日) |
元 |
% |
万元 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
04-24 | 11.86 | 2.5 | 25867.29 | 0.20 | 0.13 | -0.02 | -0.64 | -3.49 | -3.76 | 3 | 6 | 9 | 11 | 16 | 31 |
04-23 | 11.57 | 1.9 | 21019.34 | 0.18 | 0.25 | -0.32 | -0.92 | -3.67 | -4.17 | 3 | 6 | 8 | 10 | 16 | 30 |
04-20 | 11.35 | -1.0 | -17101.70 | -0.12 | 0.15 | -0.58 | -1.06 | -3.83 | -4.63 | 2 | 5 | 7 | 9 | 16 | 29 |
04-19 | 11.47 | -0.3 | -3459.63 | -0.03 | 0.49 | -0.43 | -1.01 | -3.71 | -4.47 | 3 | 6 | 8 | 9 | 16 | 30 |
04-18 | 11.50 | 2.6 | 14103.60 | -0.20 | 0.44 | -0.41 | -0.95 | -3.68 | -4.28 | 3 | 6 | 8 | 10 | 17 | 31 |
04-17 | 11.21 | 1.0 | 20053.32 | -0.08 | 0.19 | -0.42 | -1.17 | -3.38 | -4.68 | 3 | 5 | 8 | 9 | 17 | 30 |
04-16 | 11.10 | -4.1 | -37057.84 | 0.08 | 0.01 | -0.63 | -1.36 | -3.44 | -4.95 | 3 | 4 | 7 | 8 | 17 | 29 |
04-13 | 11.57 | 0.4 | 1330.97 | 0.26 | 0.27 | -0.57 | -1.17 | -3.13 | -4.54 | 3 | 5 | 7 | 8 | 17 | 30 |
04-12 | 11.52 | -2.6 | -37864.65 | 0.51 | 0.18 | -0.64 | -1.27 | -2.69 | -4.65 | 3 | 4 | 6 | 7 | 17 | 29 |
04-11 | 11.83 | 3.6 | 39089.60 | 0.63 | 0.26 | -0.43 | -1.31 | -2.52 | -4.53 | 3 | 4 | 6 | 7 | 17 | 29 |
个股档案
- 最新动态
- 公司概况
- 机构研报
- 机构评级
- 股东明细
- 股本分红
- 最新季报
- 财务分析
- 主营构成
- 行业地位
- 资本运作
- 高管介绍
- 大事提醒
- 公司公告
股市备忘
- 每日交易提示
- 期指多空持仓
- 沪涨跌龙虎榜
- 深涨跌龙虎榜
- 大小非解禁表
- 大宗交易一览
- 每日沪深公告
- 沪深停牌一览
- 个股业绩预测
- 一周交易备忘
- 新股申购中签
- 新股上会一览