换手: |
--% |
成交量: |
1900074 手 |
成交额: |
77951.61 万 |
|
| |
日期 |
最新 |
涨幅 |
隐形大单 |
多日隐单力度(%) |
多日隐单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-22 | 4.17 | 4.3 | 140957.14 | 0.43 | 0.34 | 0.02 | 0.01 | -0.44 | -1.80 | 5 | 6 | 7 | 11 | 23 | 28 |
02-21 | 4.00 | -0.2 | 6050.55 | 0.08 | 0.00 | -0.30 | -0.30 | -0.94 | -2.17 | 4 | 5 | 7 | 11 | 22 | 27 |
02-20 | 4.01 | -2.2 | 1935.97 | 0.00 | -0.08 | -0.32 | -0.31 | -1.11 | -2.20 | 3 | 4 | 6 | 11 | 21 | 26 |
02-19 | 4.10 | 1.5 | 25135.19 | -0.02 | -0.14 | -0.37 | -0.31 | -1.25 | -2.26 | 2 | 3 | 5 | 11 | 20 | 25 |
02-18 | 4.04 | 2.8 | 9427.25 | -0.15 | -0.26 | -0.34 | -0.43 | -1.42 | -2.43 | 1 | 2 | 5 | 10 | 19 | 24 |
02-15 | 3.93 | -0.3 | -7195.53 | -0.09 | -0.32 | -0.38 | -0.43 | -1.46 | -2.48 | 1 | 1 | 4 | 10 | 18 | 23 |
02-14 | 3.94 | -0.3 | -28661.30 | -0.08 | -0.33 | -0.36 | -0.41 | -1.63 | -2.53 | 1 | 1 | 4 | 11 | 18 | 23 |
02-13 | 3.95 | 3.1 | -7063.33 | -0.08 | -0.27 | -0.28 | -0.36 | -1.11 | -2.35 | 1 | 2 | 5 | 11 | 19 | 24 |
02-12 | 3.83 | 0.3 | -31144.44 | -0.12 | -0.26 | -0.32 | -0.34 | -1.10 | -2.31 | 1 | 2 | 5 | 12 | 19 | 25 |
02-11 | 3.82 | 4.1 | 35035.00 | -0.11 | -0.19 | -0.26 | -0.26 | -1.13 | -2.22 | 1 | 2 | 5 | 13 | 19 | 26 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
主动大单 |
多日主单力度(%) |
多日主单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-22 | 4.17 | 4.3 | 305752.12 | 0.66 | 2.31 | 1.36 | 1.61 | -0.59 | -0.88 | 4 | 8 | 10 | 16 | 25 | 36 |
02-21 | 4.00 | -0.2 | 100029.97 | 0.06 | 1.87 | 0.61 | 1.21 | -1.50 | -1.59 | 4 | 8 | 9 | 16 | 24 | 36 |
02-20 | 4.01 | -2.2 | -278616.64 | -0.22 | 1.31 | 0.22 | 0.95 | -2.30 | -1.88 | 3 | 7 | 8 | 15 | 23 | 35 |
02-19 | 4.10 | 1.5 | 77497.17 | 1.38 | 1.92 | 1.09 | 1.65 | -1.85 | -1.17 | 4 | 7 | 9 | 16 | 23 | 36 |
02-18 | 4.04 | 2.8 | 77715.89 | 1.33 | 1.40 | 1.37 | 1.36 | -2.23 | -1.88 | 4 | 6 | 9 | 15 | 22 | 35 |
02-15 | 3.93 | -0.3 | 47395.54 | 1.65 | 1.04 | 0.88 | 0.95 | -2.32 | -2.21 | 4 | 5 | 8 | 14 | 22 | 34 |
02-14 | 3.94 | -0.3 | -16453.70 | 1.81 | 0.73 | 0.85 | 0.74 | -2.90 | -2.37 | 4 | 4 | 8 | 13 | 21 | 33 |
02-13 | 3.95 | 3.1 | 405880.48 | 1.53 | 0.92 | 0.89 | 0.62 | -1.57 | -2.01 | 4 | 5 | 9 | 13 | 22 | 34 |
02-12 | 3.83 | 0.3 | 56998.10 | 0.54 | -0.16 | -0.03 | -0.23 | -1.89 | -3.10 | 3 | 4 | 9 | 13 | 22 | 33 |
02-11 | 3.82 | 4.1 | 216142.06 | 0.07 | -0.29 | -0.28 | -0.16 | -2.07 | -3.07 | 2 | 3 | 8 | 13 | 21 | 33 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
资金净流入 |
多日资金力度(%) |
多日资金飘红(日) |
元 |
% |
万元 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-22 | 4.17 | 4.3 | 21166.07 | 1.41 | 3.13 | 2.08 | 2.47 | 0.30 | -1.12 | 4 | 8 | 10 | 15 | 25 | 37 |
02-21 | 4.00 | -0.2 | 4501.75 | 0.35 | 2.34 | 0.91 | 1.68 | -1.46 | -2.52 | 4 | 8 | 9 | 15 | 24 | 36 |
02-20 | 4.01 | -2.2 | -11679.80 | 0.03 | 1.76 | 0.47 | 1.40 | -2.56 | -2.71 | 3 | 7 | 8 | 14 | 23 | 36 |
02-19 | 4.10 | 1.5 | 6322.71 | 1.63 | 2.30 | 1.31 | 2.09 | -2.15 | -2.72 | 4 | 7 | 9 | 15 | 23 | 36 |
02-18 | 4.04 | 2.8 | 4897.24 | 1.41 | 1.60 | 1.54 | 1.63 | -2.97 | -3.36 | 4 | 6 | 9 | 14 | 22 | 35 |
02-15 | 3.93 | -0.3 | 1982.75 | 1.82 | 1.13 | 0.98 | 1.18 | -3.14 | -3.88 | 4 | 5 | 8 | 13 | 22 | 34 |
02-14 | 3.94 | -0.3 | -1014.57 | 2.02 | 0.80 | 0.97 | 0.95 | -4.02 | -3.37 | 4 | 4 | 8 | 12 | 21 | 34 |
02-13 | 3.95 | 3.1 | 16423.31 | 1.75 | 1.02 | 1.07 | 0.83 | -1.99 | -3.45 | 4 | 5 | 9 | 12 | 22 | 34 |
02-12 | 3.83 | 0.3 | 2223.66 | 0.73 | -0.10 | 0.06 | 0.00 | -2.31 | -4.29 | 3 | 4 | 8 | 12 | 22 | 34 |
02-11 | 3.82 | 4.1 | 11119.12 | 0.20 | -0.24 | -0.18 | 0.08 | -2.53 | -4.01 | 2 | 3 | 7 | 12 | 21 | 34 |
个股档案
- 最新动态
- 公司概况
- 机构研报
- 机构评级
- 股东明细
- 股本分红
- 最新季报
- 财务分析
- 主营构成
- 行业地位
- 资本运作
- 高管介绍
- 大事提醒
- 公司公告
股市备忘
- 每日交易提示
- 期指多空持仓
- 沪涨跌龙虎榜
- 深涨跌龙虎榜
- 大小非解禁表
- 大宗交易一览
- 每日沪深公告
- 沪深停牌一览
- 个股业绩预测
- 一周交易备忘
- 新股申购中签
- 新股上会一览