换手: |
--% |
成交量: |
803544 手 |
成交额: |
127968.22 万 |
|
| |
日期 |
最新 |
涨幅 |
隐形大单 |
多日隐单力度(%) |
多日隐单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-22 | 16.35 | 3.4 | 3163.87 | 0.13 | 0.24 | 0.49 | 0.73 | 0.21 | -0.56 | 3 | 5 | 11 | 16 | 25 | 36 |
02-21 | 15.81 | 2.9 | 22020.91 | -0.09 | 0.36 | 0.49 | 0.82 | 0.15 | -0.58 | 2 | 5 | 11 | 16 | 24 | 35 |
02-20 | 15.36 | -1.2 | -1906.00 | -0.19 | 0.30 | 0.35 | 0.68 | -0.44 | -0.73 | 2 | 5 | 10 | 15 | 23 | 34 |
02-19 | 15.55 | 2.6 | -6747.18 | -0.19 | 0.27 | 0.29 | 0.60 | -0.45 | -0.75 | 2 | 5 | 10 | 15 | 23 | 34 |
02-18 | 15.16 | 3.8 | 8044.81 | -0.17 | 0.15 | 0.56 | 0.61 | -0.36 | -0.77 | 2 | 5 | 11 | 15 | 24 | 34 |
02-15 | 14.61 | -3.2 | -37026.32 | 0.11 | 0.15 | 0.44 | 0.51 | -0.36 | -0.64 | 2 | 5 | 10 | 14 | 24 | 34 |
02-14 | 15.10 | 0.6 | 2805.50 | 0.45 | 0.47 | 0.68 | 0.65 | -0.18 | -0.48 | 3 | 6 | 11 | 14 | 24 | 34 |
02-13 | 15.01 | 6.5 | -1422.36 | 0.49 | 0.53 | 0.64 | 0.67 | -0.14 | -0.45 | 3 | 6 | 10 | 14 | 24 | 34 |
02-12 | 14.10 | 0.7 | -2903.89 | 0.46 | 0.48 | 0.73 | 0.65 | 0.05 | -0.44 | 3 | 6 | 11 | 14 | 25 | 35 |
02-11 | 14.00 | 2.9 | 58451.60 | 0.32 | 0.50 | 0.71 | 0.59 | -0.04 | -0.38 | 3 | 6 | 11 | 14 | 25 | 36 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
主动大单 |
多日主单力度(%) |
多日主单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-22 | 16.35 | 3.4 | 24387.26 | 0.02 | 0.40 | 2.27 | 2.42 | 0.32 | -0.68 | 3 | 5 | 11 | 16 | 24 | 35 |
02-21 | 15.81 | 2.9 | 67031.94 | -0.69 | 1.38 | 2.02 | 2.61 | 0.16 | -0.78 | 2 | 5 | 10 | 16 | 23 | 35 |
02-20 | 15.36 | -1.2 | -50920.82 | -1.17 | 1.35 | 1.07 | 2.08 | -1.19 | -1.16 | 1 | 5 | 9 | 15 | 22 | 34 |
02-19 | 15.55 | 2.6 | -63346.01 | -0.01 | 1.38 | 1.19 | 2.16 | -1.02 | -1.07 | 2 | 5 | 9 | 15 | 22 | 34 |
02-18 | 15.16 | 3.8 | 27005.12 | 0.30 | 1.29 | 2.17 | 2.48 | -0.20 | -0.87 | 2 | 5 | 10 | 15 | 23 | 34 |
02-15 | 14.61 | -3.2 | -106221.16 | 0.37 | 1.56 | 1.59 | 2.25 | -0.10 | -0.57 | 2 | 5 | 9 | 14 | 23 | 34 |
02-14 | 15.10 | 0.6 | -20858.57 | 2.07 | 2.54 | 2.31 | 2.70 | 0.09 | -0.14 | 3 | 6 | 10 | 14 | 23 | 34 |
02-13 | 15.01 | 6.5 | 162385.33 | 2.52 | 2.92 | 2.53 | 2.81 | 0.46 | 0.29 | 4 | 7 | 11 | 14 | 24 | 35 |
02-12 | 14.10 | 0.7 | -6711.54 | 1.38 | 1.86 | 1.77 | 1.89 | 0.31 | -0.74 | 3 | 6 | 11 | 13 | 24 | 34 |
02-11 | 14.00 | 2.9 | 40164.89 | 0.98 | 1.90 | 1.72 | 1.51 | 0.11 | -0.67 | 3 | 6 | 11 | 13 | 24 | 35 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
资金净流入 |
多日资金力度(%) |
多日资金飘红(日) |
元 |
% |
万元 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-22 | 16.35 | 3.4 | 7870.38 | 0.38 | 0.83 | 3.01 | 3.40 | 1.06 | -0.51 | 3 | 5 | 11 | 16 | 24 | 36 |
02-21 | 15.81 | 2.9 | 18832.22 | -0.64 | 1.88 | 2.74 | 3.62 | 0.72 | -0.80 | 2 | 5 | 10 | 16 | 23 | 35 |
02-20 | 15.36 | -1.2 | -8766.49 | -1.46 | 1.67 | 1.56 | 2.93 | -1.59 | -1.67 | 1 | 5 | 9 | 15 | 22 | 34 |
02-19 | 15.55 | 2.6 | -13773.97 | -0.27 | 1.75 | 1.61 | 2.95 | -1.36 | -1.53 | 2 | 5 | 9 | 15 | 22 | 34 |
02-18 | 15.16 | 3.8 | 7281.53 | 0.12 | 1.77 | 2.97 | 3.49 | -0.32 | -0.37 | 2 | 5 | 10 | 15 | 23 | 35 |
02-15 | 14.61 | -3.2 | -22132.55 | 0.50 | 2.06 | 2.31 | 3.27 | -0.24 | -0.88 | 2 | 5 | 9 | 14 | 23 | 34 |
02-14 | 15.10 | 0.6 | -3739.28 | 2.64 | 3.28 | 3.27 | 3.79 | 0.25 | 0.37 | 3 | 6 | 10 | 14 | 23 | 35 |
02-13 | 15.01 | 6.5 | 24630.64 | 3.20 | 3.73 | 3.52 | 4.06 | 0.66 | 0.39 | 4 | 7 | 11 | 15 | 24 | 35 |
02-12 | 14.10 | 0.7 | -2746.02 | 2.23 | 2.83 | 2.99 | 3.28 | 0.76 | -0.48 | 3 | 6 | 11 | 14 | 24 | 35 |
02-11 | 14.00 | 2.9 | 17504.85 | 1.79 | 2.95 | 3.04 | 2.97 | 0.60 | -0.49 | 3 | 6 | 11 | 14 | 24 | 35 |
个股档案
- 最新动态
- 公司概况
- 机构研报
- 机构评级
- 股东明细
- 股本分红
- 最新季报
- 财务分析
- 主营构成
- 行业地位
- 资本运作
- 高管介绍
- 大事提醒
- 公司公告
股市备忘
- 每日交易提示
- 期指多空持仓
- 沪涨跌龙虎榜
- 深涨跌龙虎榜
- 大小非解禁表
- 大宗交易一览
- 每日沪深公告
- 沪深停牌一览
- 个股业绩预测
- 一周交易备忘
- 新股申购中签
- 新股上会一览