换手: |
--% |
成交量: |
541522 手 |
成交额: |
119570.59 万 |
|
| |
日期 |
最新 |
涨幅 |
隐形大单 |
多日隐单力度(%) |
多日隐单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-22 | 22.35 | 4.2 | 19348.00 | -0.02 | -0.32 | 0.13 | 0.27 | 0.08 | -0.04 | 2 | 4 | 11 | 16 | 26 | 36 |
02-21 | 21.45 | 0.4 | -7717.00 | -0.23 | -0.32 | -0.09 | 0.18 | -0.15 | -0.23 | 1 | 4 | 10 | 16 | 25 | 35 |
02-20 | 21.36 | -2.9 | -10119.50 | -0.39 | -0.26 | -0.01 | 0.27 | -0.09 | -0.17 | 1 | 4 | 11 | 17 | 25 | 35 |
02-19 | 22.00 | 8.3 | -12377.32 | -0.37 | -0.19 | 0.09 | 0.37 | -0.05 | -0.10 | 1 | 4 | 11 | 17 | 25 | 35 |
02-18 | 20.32 | 6.5 | 8328.78 | -0.25 | -0.02 | 0.28 | 0.48 | 0.05 | -0.07 | 2 | 5 | 12 | 17 | 25 | 35 |
02-15 | 19.08 | -1.4 | -2012.53 | -0.29 | 0.09 | 0.17 | 0.24 | -0.02 | -0.15 | 2 | 5 | 11 | 16 | 25 | 34 |
02-14 | 19.35 | -1.3 | -24553.29 | -0.09 | 0.12 | 0.26 | 0.25 | 0.11 | -0.12 | 3 | 6 | 12 | 16 | 26 | 35 |
02-13 | 19.61 | 10.0 | -7583.09 | 0.13 | 0.39 | 0.48 | 0.48 | 0.34 | 0.14 | 3 | 7 | 12 | 16 | 26 | 36 |
02-12 | 17.83 | 0.8 | 9.15 | 0.18 | 0.46 | 0.56 | 0.56 | 0.42 | 0.16 | 3 | 8 | 13 | 17 | 27 | 36 |
02-11 | 17.69 | 1.1 | 3756.00 | 0.23 | 0.46 | 0.53 | 0.53 | 0.41 | 0.21 | 3 | 7 | 12 | 16 | 26 | 36 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
主动大单 |
多日主单力度(%) |
多日主单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-22 | 22.35 | 4.2 | 70132.44 | 1.08 | 0.46 | 1.89 | 2.32 | 0.62 | -0.90 | 3 | 5 | 11 | 15 | 25 | 36 |
02-21 | 21.45 | 0.4 | -16385.35 | 0.09 | 0.35 | 1.09 | 2.02 | -0.13 | -1.57 | 2 | 5 | 10 | 15 | 24 | 35 |
02-20 | 21.36 | -2.9 | -34696.51 | -0.03 | 0.42 | 1.06 | 2.25 | 0.16 | -1.49 | 2 | 5 | 10 | 16 | 25 | 35 |
02-19 | 22.00 | 8.3 | 48270.89 | 0.18 | 0.73 | 1.19 | 2.56 | 0.19 | -1.29 | 2 | 5 | 10 | 16 | 25 | 35 |
02-18 | 20.32 | 6.5 | 45184.99 | -0.27 | 0.63 | 1.11 | 2.09 | -0.26 | -2.14 | 2 | 5 | 10 | 16 | 25 | 34 |
02-15 | 19.08 | -1.4 | -32947.80 | -0.62 | 0.58 | 0.58 | 1.27 | -0.51 | -2.63 | 2 | 5 | 9 | 15 | 25 | 33 |
02-14 | 19.35 | -1.3 | -28691.39 | 0.26 | 0.90 | 1.49 | 1.51 | -0.18 | -2.27 | 3 | 6 | 10 | 15 | 26 | 34 |
02-13 | 19.61 | 10.0 | -12811.34 | 0.45 | 1.38 | 1.56 | 1.66 | 0.04 | -1.93 | 3 | 7 | 10 | 15 | 26 | 35 |
02-12 | 17.83 | 0.8 | 729.61 | 0.55 | 1.47 | 1.82 | 1.81 | 0.47 | -1.95 | 3 | 7 | 11 | 16 | 27 | 35 |
02-11 | 17.69 | 1.1 | 8861.21 | 0.90 | 1.47 | 1.60 | 1.63 | 0.44 | -1.74 | 3 | 6 | 10 | 15 | 26 | 35 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
资金净流入 |
多日资金力度(%) |
多日资金飘红(日) |
元 |
% |
万元 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-22 | 22.35 | 4.2 | 24096.35 | 1.53 | 0.63 | 2.40 | 3.33 | 1.60 | 0.42 | 3 | 5 | 10 | 14 | 23 | 34 |
02-21 | 21.45 | 0.4 | -3559.10 | 0.24 | 0.37 | 1.35 | 2.74 | 0.34 | -0.74 | 2 | 5 | 9 | 14 | 22 | 33 |
02-20 | 21.36 | -2.9 | -10965.17 | -0.19 | 0.49 | 1.31 | 3.02 | 0.63 | -0.71 | 2 | 5 | 9 | 15 | 23 | 33 |
02-19 | 22.00 | 8.3 | 12437.75 | 0.10 | 0.94 | 1.65 | 3.39 | 0.72 | -0.67 | 2 | 5 | 9 | 15 | 23 | 33 |
02-18 | 20.32 | 6.5 | 13522.59 | -0.47 | 0.87 | 1.64 | 3.07 | 0.23 | -1.45 | 2 | 5 | 9 | 14 | 23 | 32 |
02-15 | 19.08 | -1.4 | -6056.02 | -1.05 | 0.77 | 1.00 | 2.15 | -0.17 | -2.18 | 2 | 5 | 8 | 13 | 23 | 32 |
02-14 | 19.35 | -1.3 | -13214.08 | 0.14 | 1.04 | 2.04 | 2.34 | 0.29 | -1.73 | 3 | 5 | 9 | 13 | 24 | 33 |
02-13 | 19.61 | 10.0 | -4470.96 | 0.74 | 1.88 | 2.50 | 2.65 | 0.89 | -1.29 | 3 | 6 | 9 | 13 | 24 | 33 |
02-12 | 17.83 | 0.8 | 254.62 | 1.04 | 2.30 | 3.23 | 3.20 | 1.58 | -0.80 | 3 | 6 | 10 | 14 | 25 | 34 |
02-11 | 17.69 | 1.1 | 2571.76 | 1.54 | 2.30 | 3.11 | 3.03 | 1.54 | -0.74 | 3 | 5 | 9 | 13 | 24 | 34 |
个股档案
- 最新动态
- 公司概况
- 机构研报
- 机构评级
- 股东明细
- 股本分红
- 最新季报
- 财务分析
- 主营构成
- 行业地位
- 资本运作
- 高管介绍
- 大事提醒
- 公司公告
股市备忘
- 每日交易提示
- 期指多空持仓
- 沪涨跌龙虎榜
- 深涨跌龙虎榜
- 大小非解禁表
- 大宗交易一览
- 每日沪深公告
- 沪深停牌一览
- 个股业绩预测
- 一周交易备忘
- 新股申购中签
- 新股上会一览