换手: |
--% |
成交量: |
416824 手 |
成交额: |
83629.57 万 |
|
| |
日期 |
最新 |
涨幅 |
隐形大单 |
多日隐单力度(%) |
多日隐单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-22 | 20.47 | 5.6 | 14204.68 | 0.06 | -0.10 | -0.03 | 0.10 | 0.00 | -0.08 | 4 | 4 | 10 | 19 | 34 | 50 |
02-21 | 19.39 | -0.5 | -123.47 | -0.02 | -0.12 | -0.04 | 0.05 | -0.03 | -0.13 | 3 | 4 | 10 | 18 | 34 | 49 |
02-20 | 19.49 | 6.4 | 1273.67 | -0.07 | -0.09 | -0.04 | 0.04 | -0.05 | -0.14 | 3 | 5 | 11 | 18 | 34 | 49 |
02-19 | 18.31 | 0.3 | 612.48 | -0.08 | -0.10 | -0.06 | 0.04 | -0.05 | -0.14 | 2 | 4 | 10 | 18 | 34 | 49 |
02-18 | 18.25 | 6.7 | 7833.00 | -0.10 | -0.09 | -0.05 | 0.07 | 0.02 | -0.15 | 1 | 4 | 10 | 18 | 34 | 48 |
02-15 | 17.10 | -0.7 | -18861.97 | -0.16 | -0.11 | -0.07 | 0.07 | 0.02 | -0.17 | 0 | 3 | 10 | 18 | 34 | 48 |
02-14 | 17.22 | -1.8 | -18024.58 | -0.10 | -0.04 | -0.02 | 0.13 | 0.05 | -0.12 | 1 | 4 | 11 | 19 | 34 | 48 |
02-13 | 17.53 | 0.3 | -2711.81 | -0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.18 | 0.00 | -0.07 | 2 | 5 | 12 | 20 | 34 | 49 |
02-12 | 17.48 | -0.4 | -8778.70 | -0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.20 | 0.03 | -0.04 | 2 | 6 | 13 | 21 | 35 | 50 |
02-11 | 17.55 | 5.1 | -16014.65 | 0.01 | 0.05 | 0.12 | 0.20 | 0.05 | -0.06 | 3 | 6 | 14 | 21 | 36 | 50 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
主动大单 |
多日主单力度(%) |
多日主单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-22 | 20.47 | 5.6 | 38224.25 | 0.25 | 0.14 | 0.30 | 0.99 | 0.74 | 0.09 | 4 | 5 | 9 | 16 | 30 | 42 |
02-21 | 19.39 | -0.5 | 5529.66 | 0.13 | 0.10 | 0.28 | 0.84 | 0.63 | 0.00 | 3 | 5 | 9 | 15 | 29 | 42 |
02-20 | 19.49 | 6.4 | 7534.90 | 0.02 | 0.08 | 0.37 | 0.84 | 0.55 | 0.10 | 2 | 4 | 9 | 15 | 28 | 42 |
02-19 | 18.31 | 0.3 | -17252.77 | -0.04 | 0.06 | 0.34 | 0.84 | 0.55 | 0.07 | 1 | 3 | 8 | 15 | 28 | 41 |
02-18 | 18.25 | 6.7 | 69222.24 | -0.07 | 0.08 | 0.45 | 1.01 | 0.72 | 0.03 | 1 | 3 | 9 | 16 | 29 | 41 |
02-15 | 17.10 | -0.7 | -10290.86 | -0.11 | -0.03 | 0.27 | 0.91 | 0.59 | -0.15 | 1 | 3 | 8 | 16 | 29 | 40 |
02-14 | 17.22 | -1.8 | -42514.36 | -0.03 | 0.11 | 0.24 | 1.01 | 0.59 | -0.07 | 2 | 4 | 8 | 17 | 29 | 41 |
02-13 | 17.53 | 0.3 | -14585.11 | 0.07 | 0.22 | 0.59 | 1.14 | 0.43 | 0.04 | 2 | 5 | 9 | 18 | 29 | 42 |
02-12 | 17.48 | -0.4 | -28807.89 | 0.10 | 0.25 | 0.75 | 1.24 | 0.51 | 0.13 | 2 | 5 | 10 | 19 | 30 | 43 |
02-11 | 17.55 | 5.1 | 49902.02 | 0.15 | 0.32 | 0.88 | 1.31 | 0.46 | 0.08 | 2 | 5 | 11 | 19 | 30 | 43 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
资金净流入 |
多日资金力度(%) |
多日资金飘红(日) |
元 |
% |
万元 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-22 | 20.47 | 5.6 | 12371.83 | 0.44 | 0.19 | 0.38 | 1.15 | 0.87 | 0.32 | 4 | 5 | 10 | 17 | 32 | 47 |
02-21 | 19.39 | -0.5 | 4275.08 | 0.18 | 0.13 | 0.32 | 1.02 | 0.77 | 0.28 | 3 | 5 | 10 | 16 | 32 | 47 |
02-20 | 19.49 | 6.4 | 4618.67 | -0.10 | 0.11 | 0.39 | 0.96 | 0.62 | 0.21 | 2 | 5 | 10 | 16 | 31 | 46 |
02-19 | 18.31 | 0.3 | -2939.43 | -0.20 | 0.06 | 0.31 | 1.01 | 0.64 | 0.03 | 1 | 4 | 9 | 16 | 31 | 45 |
02-18 | 18.25 | 6.7 | 18300.86 | -0.21 | 0.06 | 0.42 | 1.21 | 0.91 | 0.05 | 1 | 4 | 10 | 17 | 32 | 45 |
02-15 | 17.10 | -0.7 | -9525.18 | -0.30 | -0.13 | 0.16 | 1.13 | 0.75 | -0.16 | 1 | 4 | 9 | 17 | 32 | 45 |
02-14 | 17.22 | -1.8 | -18277.35 | -0.07 | 0.13 | 0.27 | 1.34 | 0.83 | -0.04 | 2 | 5 | 9 | 18 | 32 | 45 |
02-13 | 17.53 | 0.3 | -2290.10 | 0.24 | 0.36 | 0.83 | 1.65 | 0.67 | 0.32 | 3 | 5 | 10 | 19 | 32 | 46 |
02-12 | 17.48 | -0.4 | -3933.21 | 0.27 | 0.41 | 1.01 | 1.81 | 0.82 | 0.16 | 3 | 6 | 11 | 20 | 33 | 46 |
02-11 | 17.55 | 5.1 | 13152.16 | 0.28 | 0.46 | 1.13 | 1.84 | 0.78 | 0.22 | 3 | 6 | 12 | 20 | 33 | 47 |
个股档案
- 最新动态
- 公司概况
- 机构研报
- 机构评级
- 股东明细
- 股本分红
- 最新季报
- 财务分析
- 主营构成
- 行业地位
- 资本运作
- 高管介绍
- 大事提醒
- 公司公告
股市备忘
- 每日交易提示
- 期指多空持仓
- 沪涨跌龙虎榜
- 深涨跌龙虎榜
- 大小非解禁表
- 大宗交易一览
- 每日沪深公告
- 沪深停牌一览
- 个股业绩预测
- 一周交易备忘
- 新股申购中签
- 新股上会一览