换手: |
--% |
成交量: |
419356 手 |
成交额: |
12019.86 万 |
|
| |
日期 |
最新 |
涨幅 |
隐形大单 |
多日隐单力度(%) |
多日隐单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-19 | 2.88 | 1.8 | -463.51 | 0.07 | 0.27 | 0.21 | 0.24 | -0.03 | -0.49 | 4 | 7 | 10 | 15 | 23 | 38 |
02-18 | 2.83 | 4.4 | 5349.00 | 0.06 | 0.24 | 0.20 | 0.24 | -0.02 | -0.49 | 4 | 7 | 10 | 15 | 24 | 38 |
02-15 | 2.71 | 0.0 | 237.00 | -0.01 | 0.20 | 0.09 | 0.19 | -0.10 | -0.49 | 3 | 7 | 9 | 14 | 23 | 38 |
02-14 | 2.71 | 0.0 | 1029.00 | 0.03 | 0.15 | 0.11 | 0.18 | -0.01 | -0.61 | 3 | 6 | 9 | 13 | 23 | 37 |
02-13 | 2.71 | 2.3 | 1017.00 | 0.21 | 0.11 | 0.12 | 0.19 | -0.02 | -0.52 | 3 | 5 | 9 | 13 | 23 | 37 |
02-12 | 2.65 | 1.9 | -1577.00 | 0.20 | 0.04 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | -0.45 | 3 | 4 | 9 | 12 | 23 | 37 |
02-11 | 2.60 | 4.4 | -2122.00 | 0.18 | 0.06 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | -0.40 | 3 | 4 | 9 | 12 | 24 | 38 |
02-01 | 2.49 | 5.1 | 4418.00 | 0.21 | 0.08 | 0.19 | 0.19 | 0.14 | -0.39 | 4 | 4 | 10 | 12 | 24 | 38 |
01-31 | 2.37 | -9.5 | 18844.00 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.12 | 0.11 | -0.41 | 3 | 4 | 10 | 11 | 24 | 38 |
01-30 | 2.62 | -0.8 | 23.00 | -0.10 | -0.03 | -0.03 | -0.07 | -0.07 | -0.59 | 2 | 4 | 9 | 10 | 24 | 38 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
主动大单 |
多日主单力度(%) |
多日主单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-19 | 2.88 | 1.8 | -19258.69 | 0.35 | 0.74 | -2.73 | -2.70 | -8.25 | -12.23 | 2 | 5 | 7 | 14 | 20 | 34 |
02-18 | 2.83 | 4.4 | 60264.06 | 0.83 | 0.51 | -2.37 | -2.81 | -7.92 | -12.04 | 3 | 5 | 8 | 14 | 21 | 34 |
02-15 | 2.71 | 0.0 | -595.28 | 0.54 | -0.73 | -3.36 | -3.83 | -8.56 | -12.73 | 3 | 4 | 7 | 13 | 20 | 33 |
02-14 | 2.71 | 0.0 | -13123.00 | 0.71 | -1.04 | -3.07 | -3.98 | -8.87 | -13.00 | 4 | 4 | 8 | 13 | 20 | 33 |
02-13 | 2.71 | 2.3 | 8037.00 | 0.53 | -1.40 | -2.93 | -4.17 | -8.61 | -12.97 | 4 | 4 | 9 | 13 | 21 | 33 |
02-12 | 2.65 | 1.9 | 28307.84 | 0.39 | -2.29 | -3.08 | -4.40 | -8.21 | -13.02 | 3 | 3 | 8 | 12 | 21 | 33 |
02-11 | 2.60 | 4.4 | 31769.60 | -0.32 | -2.58 | -3.70 | -4.83 | -8.65 | -12.77 | 2 | 2 | 7 | 11 | 20 | 33 |
02-01 | 2.49 | 5.1 | 15989.54 | -1.28 | -3.55 | -3.84 | -5.28 | -8.82 | -13.08 | 1 | 1 | 7 | 10 | 20 | 33 |
01-31 | 2.37 | -9.5 | -31349.28 | -1.75 | -3.46 | -3.87 | -5.58 | -8.89 | -13.41 | 0 | 1 | 7 | 9 | 20 | 32 |
01-30 | 2.62 | -0.8 | -5794.00 | -1.93 | -3.11 | -3.53 | -5.44 | -8.62 | -13.33 | 0 | 2 | 8 | 9 | 20 | 32 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
资金净流入 |
多日资金力度(%) |
多日资金飘红(日) |
元 |
% |
万元 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-19 | 2.88 | 1.8 | -699.41 | 0.45 | 1.13 | -2.46 | -1.89 | -8.40 | -13.46 | 3 | 6 | 8 | 15 | 22 | 35 |
02-18 | 2.83 | 4.4 | 1866.53 | 1.00 | 0.95 | -1.97 | -1.92 | -8.19 | -13.46 | 4 | 6 | 9 | 15 | 23 | 35 |
02-15 | 2.71 | 0.0 | 66.64 | 0.75 | -0.33 | -3.13 | -3.13 | -9.29 | -15.28 | 4 | 5 | 8 | 14 | 22 | 34 |
02-14 | 2.71 | 0.0 | -267.66 | 0.92 | -0.80 | -2.81 | -3.34 | -9.61 | -15.45 | 4 | 4 | 8 | 13 | 21 | 33 |
02-13 | 2.71 | 2.3 | 326.55 | 0.87 | -1.24 | -2.64 | -3.50 | -9.23 | -15.02 | 4 | 4 | 9 | 13 | 22 | 34 |
02-12 | 2.65 | 1.9 | 839.14 | 0.74 | -2.42 | -2.84 | -3.82 | -8.71 | -14.64 | 3 | 3 | 8 | 12 | 22 | 34 |
02-11 | 2.60 | 4.4 | 1069.98 | -0.05 | -2.79 | -3.50 | -4.36 | -9.34 | -15.27 | 2 | 2 | 7 | 11 | 21 | 33 |
02-01 | 2.49 | 5.1 | 515.50 | -1.18 | -4.11 | -3.78 | -5.07 | -10.02 | -16.74 | 1 | 1 | 7 | 10 | 21 | 32 |
01-31 | 2.37 | -9.5 | -401.31 | -1.96 | -4.12 | -3.95 | -5.81 | -10.40 | -18.28 | 0 | 1 | 7 | 9 | 21 | 31 |
01-30 | 2.62 | -0.8 | -63.59 | -2.18 | -3.50 | -3.39 | -5.29 | -9.30 | -16.97 | 0 | 2 | 8 | 9 | 21 | 31 |
个股档案
- 最新动态
- 公司概况
- 机构研报
- 机构评级
- 股东明细
- 股本分红
- 最新季报
- 财务分析
- 主营构成
- 行业地位
- 资本运作
- 高管介绍
- 大事提醒
- 公司公告
股市备忘
- 每日交易提示
- 期指多空持仓
- 沪涨跌龙虎榜
- 深涨跌龙虎榜
- 大小非解禁表
- 大宗交易一览
- 每日沪深公告
- 沪深停牌一览
- 个股业绩预测
- 一周交易备忘
- 新股申购中签
- 新股上会一览