换手: |
--% |
成交量: |
104091 手 |
成交额: |
20557.70 万 |
|
| |
日期 |
最新 |
涨幅 |
隐形大单 |
多日隐单力度(%) |
多日隐单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-22 | 20.72 | 7.6 | -224.31 | -0.29 | -0.14 | -0.34 | 0.14 | 0.79 | -0.10 | 1 | 4 | 8 | 13 | 28 | 41 |
02-21 | 19.25 | 2.0 | -74.00 | -0.24 | -0.09 | -0.78 | 0.17 | 0.83 | -0.07 | 2 | 5 | 8 | 13 | 29 | 41 |
02-20 | 18.87 | 0.5 | -263.00 | -0.45 | -0.06 | -0.82 | 0.01 | 1.01 | -0.06 | 2 | 6 | 8 | 13 | 30 | 41 |
02-19 | 18.77 | -2.2 | -1848.24 | -0.15 | 0.01 | -0.85 | 0.17 | -0.13 | 0.00 | 3 | 7 | 8 | 14 | 30 | 42 |
02-18 | 19.19 | 4.0 | 409.00 | 0.07 | 0.06 | -0.61 | 0.45 | 0.23 | 0.23 | 3 | 7 | 8 | 15 | 31 | 42 |
02-15 | 18.45 | -2.5 | 141.00 | 0.15 | -0.02 | -0.39 | 0.52 | 0.17 | 0.19 | 3 | 6 | 8 | 15 | 30 | 42 |
02-14 | 18.92 | -1.5 | -1492.00 | 0.15 | -0.05 | -0.32 | 0.46 | 0.11 | 0.17 | 3 | 5 | 8 | 14 | 29 | 41 |
02-13 | 19.20 | 2.5 | 1796.00 | 0.39 | 0.12 | 0.69 | 0.66 | 0.36 | 0.37 | 4 | 5 | 9 | 14 | 30 | 41 |
02-12 | 18.73 | 0.4 | -373.00 | 0.15 | -0.11 | 0.19 | 0.40 | 0.17 | 0.12 | 4 | 5 | 8 | 13 | 30 | 41 |
02-11 | 18.65 | 5.4 | 936.00 | -0.02 | -0.06 | 0.35 | 0.45 | 0.25 | 0.15 | 4 | 5 | 9 | 13 | 31 | 41 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
主动大单 |
多日主单力度(%) |
多日主单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-22 | 20.72 | 7.6 | 14885.01 | 3.60 | 2.73 | 0.68 | 2.66 | 1.30 | 4.52 | 3 | 5 | 7 | 11 | 26 | 40 |
02-21 | 19.25 | 2.0 | 11576.61 | 0.82 | 1.00 | -3.40 | 0.65 | -0.81 | 2.44 | 2 | 5 | 6 | 11 | 26 | 40 |
02-20 | 18.87 | 0.5 | -2829.52 | -2.04 | -0.85 | -3.48 | -1.70 | -2.24 | 0.63 | 1 | 4 | 6 | 10 | 26 | 39 |
02-19 | 18.77 | -2.2 | -7768.34 | -1.19 | -0.64 | -2.92 | -1.01 | -1.44 | 1.24 | 2 | 4 | 7 | 11 | 27 | 40 |
02-18 | 19.19 | 4.0 | 8778.10 | -0.59 | -0.26 | -3.26 | -0.46 | 2.52 | 2.07 | 2 | 4 | 7 | 11 | 28 | 40 |
02-15 | 18.45 | -2.5 | -4134.66 | -0.87 | -2.37 | -4.73 | -1.68 | 1.57 | 0.65 | 2 | 3 | 6 | 11 | 28 | 39 |
02-14 | 18.92 | -1.5 | -8021.00 | 0.18 | -1.68 | -4.41 | -2.02 | 1.85 | 1.21 | 3 | 4 | 6 | 11 | 28 | 39 |
02-13 | 19.20 | 2.5 | 2968.27 | 1.19 | -1.01 | -3.28 | -0.42 | 3.35 | 2.43 | 3 | 4 | 6 | 12 | 29 | 40 |
02-12 | 18.73 | 0.4 | -3605.41 | 0.56 | -1.58 | -3.86 | -0.54 | 3.03 | 1.73 | 2 | 3 | 5 | 12 | 29 | 39 |
02-11 | 18.65 | 5.4 | 6847.00 | 0.33 | -1.05 | -1.34 | -0.29 | 3.57 | 2.11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 30 | 39 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
资金净流入 |
多日资金力度(%) |
多日资金飘红(日) |
元 |
% |
万元 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-22 | 20.72 | 7.6 | 4185.62 | 4.18 | 2.42 | -2.33 | 0.66 | -5.06 | -3.53 | 3 | 5 | 7 | 14 | 25 | 35 |
02-21 | 19.25 | 2.0 | 2917.66 | -0.11 | 0.22 | -3.46 | -3.98 | -9.04 | -6.74 | 2 | 5 | 7 | 13 | 24 | 35 |
02-20 | 18.87 | 0.5 | -539.67 | -4.33 | -2.27 | -5.56 | -5.79 | -11.64 | -9.85 | 1 | 4 | 7 | 13 | 23 | 34 |
02-19 | 18.77 | -2.2 | -3297.52 | -3.24 | -1.86 | -7.42 | -7.52 | -8.84 | -9.78 | 2 | 4 | 7 | 13 | 24 | 34 |
02-18 | 19.19 | 4.0 | 2669.09 | -1.46 | -0.30 | -4.50 | -4.88 | -5.29 | -7.07 | 2 | 4 | 8 | 13 | 25 | 34 |
02-15 | 18.45 | -2.5 | -1889.08 | -1.99 | -3.83 | -8.08 | -8.77 | -8.00 | -9.45 | 2 | 3 | 7 | 12 | 24 | 34 |
02-14 | 18.92 | -1.5 | -2536.29 | 0.33 | -1.86 | -5.11 | -5.41 | -6.12 | -8.23 | 3 | 4 | 8 | 13 | 25 | 34 |
02-13 | 19.20 | 2.5 | 893.30 | 2.02 | -0.17 | -3.60 | -2.32 | -3.60 | -6.32 | 3 | 4 | 8 | 14 | 26 | 34 |
02-12 | 18.73 | 0.4 | -1055.59 | 1.38 | -1.43 | -3.08 | -3.66 | -4.41 | -7.12 | 2 | 3 | 8 | 13 | 25 | 34 |
02-11 | 18.65 | 5.4 | 2079.78 | 1.19 | -0.61 | -0.86 | -1.69 | -3.95 | -6.73 | 2 | 3 | 9 | 14 | 25 | 34 |
个股档案
- 最新动态
- 公司概况
- 机构研报
- 机构评级
- 股东明细
- 股本分红
- 最新季报
- 财务分析
- 主营构成
- 行业地位
- 资本运作
- 高管介绍
- 大事提醒
- 公司公告
股市备忘
- 每日交易提示
- 期指多空持仓
- 沪涨跌龙虎榜
- 深涨跌龙虎榜
- 大小非解禁表
- 大宗交易一览
- 每日沪深公告
- 沪深停牌一览
- 个股业绩预测
- 一周交易备忘
- 新股申购中签
- 新股上会一览