换手: |
--% |
成交量: |
419773 手 |
成交额: |
63067.34 万 |
|
| |
日期 |
最新 |
涨幅 |
隐形大单 |
多日隐单力度(%) |
多日隐单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
04-24 | 15.22 | 3.5 | 4337.01 | -0.64 | -0.85 | -0.97 | -1.63 | -2.02 | -2.35 | 1 | 2 | 6 | 8 | 22 | 34 |
04-23 | 14.73 | -7.1 | -37495.57 | -1.00 | -0.91 | -1.07 | -2.13 | -2.11 | -2.36 | 0 | 1 | 5 | 7 | 21 | 34 |
04-20 | 15.85 | -0.3 | -12834.10 | -0.55 | -0.64 | -0.88 | -1.93 | -1.88 | -2.13 | 1 | 1 | 5 | 7 | 21 | 34 |
04-19 | 15.90 | -5.2 | -23712.03 | -0.47 | -0.62 | -1.28 | -1.85 | -1.82 | -1.86 | 1 | 1 | 5 | 7 | 21 | 35 |
04-18 | 16.78 | 0.2 | -18371.65 | -0.33 | -0.58 | -0.99 | -1.62 | -1.49 | -1.73 | 1 | 1 | 6 | 8 | 22 | 35 |
04-17 | 16.75 | -10.0 | -44596.39 | -0.21 | -0.31 | -0.81 | -1.46 | -1.47 | -1.58 | 1 | 2 | 7 | 9 | 22 | 36 |
04-16 | 18.61 | 5.6 | 24285.90 | 0.09 | 0.08 | -0.49 | -1.15 | -0.97 | -1.29 | 1 | 3 | 7 | 9 | 23 | 36 |
04-13 | 17.63 | -0.2 | -1270.51 | -0.09 | -0.10 | -0.71 | -1.31 | -0.99 | -1.49 | 0 | 2 | 6 | 9 | 23 | 35 |
04-12 | 17.66 | -1.3 | -4950.63 | -0.15 | -0.40 | -0.77 | -1.22 | -1.04 | -1.52 | 0 | 2 | 6 | 10 | 23 | 35 |
04-11 | 17.89 | -2.6 | -1830.93 | -0.25 | -0.18 | -0.75 | -1.31 | -1.13 | -1.58 | 0 | 3 | 6 | 10 | 23 | 35 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
主动大单 |
多日主单力度(%) |
多日主单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
04-24 | 15.22 | 3.5 | 49704.97 | -0.84 | -1.21 | -0.54 | -2.52 | -4.18 | -4.64 | 1 | 3 | 8 | 8 | 21 | 34 |
04-23 | 14.73 | -7.1 | -61912.32 | -1.84 | -1.91 | -0.94 | -3.38 | -4.71 | -4.82 | 0 | 2 | 7 | 7 | 20 | 34 |
04-20 | 15.85 | -0.3 | -19868.43 | -0.83 | -1.46 | -0.99 | -3.17 | -4.63 | -4.70 | 1 | 2 | 7 | 7 | 20 | 34 |
04-19 | 15.90 | -5.2 | -78025.41 | -0.65 | -1.66 | -1.23 | -3.09 | -4.87 | -3.95 | 2 | 2 | 7 | 7 | 20 | 35 |
04-18 | 16.78 | 0.2 | -4419.34 | -0.23 | -1.55 | -0.93 | -2.28 | -3.50 | -3.71 | 2 | 2 | 7 | 8 | 21 | 35 |
04-17 | 16.75 | -10.0 | -87036.35 | -0.37 | -1.60 | -0.98 | -2.37 | -3.81 | -3.66 | 2 | 2 | 7 | 8 | 21 | 36 |
04-16 | 18.61 | 5.6 | 75662.43 | -0.07 | -0.38 | -0.46 | -1.83 | -2.35 | -3.24 | 2 | 3 | 7 | 8 | 22 | 36 |
04-13 | 17.63 | -0.2 | 4412.06 | -0.63 | -0.76 | -1.29 | -2.21 | -2.46 | -3.92 | 1 | 3 | 6 | 8 | 22 | 35 |
04-12 | 17.66 | -1.3 | -19831.00 | -1.01 | -0.78 | -1.47 | -2.12 | -2.67 | -4.15 | 0 | 3 | 5 | 8 | 21 | 34 |
04-11 | 17.89 | -2.6 | -23614.60 | -1.32 | 0.07 | -1.38 | -2.29 | -2.78 | -4.25 | 0 | 4 | 5 | 8 | 21 | 34 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
资金净流入 |
多日资金力度(%) |
多日资金飘红(日) |
元 |
% |
万元 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
04-24 | 15.22 | 3.5 | 9464.91 | -1.78 | -1.61 | -0.77 | -2.68 | -5.17 | -6.08 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 22 |
04-23 | 14.73 | -7.1 | -18617.06 | -2.84 | -2.63 | -1.50 | -3.24 | -5.39 | -5.63 | 0 | 2 | 7 | 7 | 8 | 22 |
04-20 | 15.85 | -0.3 | -4226.12 | -0.75 | -1.59 | -1.06 | -2.15 | -4.30 | -4.88 | 1 | 2 | 7 | 7 | 8 | 22 |
04-19 | 15.90 | -5.2 | -21121.95 | -0.51 | -1.80 | -1.67 | -1.95 | -4.18 | -3.56 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | 23 |
04-18 | 16.78 | 0.2 | -2609.87 | 0.25 | -1.58 | -0.87 | -0.93 | -2.78 | -1.85 | 2 | 2 | 7 | 7 | 9 | 24 |
04-17 | 16.75 | -10.0 | -10703.57 | 0.16 | -1.41 | -0.82 | -0.82 | -2.47 | -1.92 | 2 | 3 | 7 | 7 | 10 | 24 |
04-16 | 18.61 | 5.6 | 22351.40 | 0.17 | 0.12 | -0.31 | -0.31 | -2.16 | -1.62 | 2 | 4 | 7 | 7 | 10 | 24 |
04-13 | 17.63 | -0.2 | 1012.32 | -0.75 | -0.39 | -1.26 | -1.26 | -3.14 | -2.99 | 1 | 4 | 6 | 6 | 10 | 23 |
04-12 | 17.66 | -1.3 | -4233.74 | -1.16 | -0.97 | -1.30 | -1.30 | -3.60 | -2.74 | 0 | 3 | 5 | 5 | 9 | 23 |
04-11 | 17.89 | -2.6 | -4855.45 | -1.72 | 0.14 | -1.11 | -1.11 | -3.30 | -2.42 | 0 | 4 | 5 | 5 | 10 | 24 |
个股档案
- 最新动态
- 公司概况
- 机构研报
- 机构评级
- 股东明细
- 股本分红
- 最新季报
- 财务分析
- 主营构成
- 行业地位
- 资本运作
- 高管介绍
- 大事提醒
- 公司公告
股市备忘
- 每日交易提示
- 期指多空持仓
- 沪涨跌龙虎榜
- 深涨跌龙虎榜
- 大小非解禁表
- 大宗交易一览
- 每日沪深公告
- 沪深停牌一览
- 个股业绩预测
- 一周交易备忘
- 新股申购中签
- 新股上会一览