换手: |
--% |
成交量: |
767913 手 |
成交额: |
60693.34 万 |
|
| |
日期 |
最新 |
涨幅 |
隐形大单 |
多日隐单力度(%) |
多日隐单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-19 | 7.82 | -2.3 | -8139.64 | 0.17 | 0.21 | 0.13 | 0.16 | 0.04 | 0.05 | 3 | 5 | 8 | 15 | 24 | 40 |
02-18 | 8.00 | 10.0 | 62066.73 | 0.25 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.08 | 0.07 | 4 | 5 | 9 | 15 | 25 | 41 |
02-15 | 7.27 | 0.3 | 3672.01 | 0.10 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | -0.07 | -0.08 | 4 | 5 | 9 | 14 | 25 | 41 |
02-14 | 7.25 | -2.4 | -10746.12 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.07 | -0.09 | 3 | 4 | 9 | 13 | 25 | 40 |
02-13 | 7.43 | 4.4 | 19124.72 | 0.10 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | -0.05 | -0.07 | 3 | 4 | 10 | 13 | 25 | 40 |
02-12 | 7.12 | 6.4 | 23673.03 | 0.04 | -0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.09 | -0.11 | 2 | 4 | 9 | 13 | 25 | 40 |
02-11 | 6.69 | 10.0 | 2270.65 | -0.07 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.15 | -0.17 | 1 | 3 | 8 | 13 | 25 | 40 |
02-01 | 6.08 | 4.3 | -999.50 | -0.07 | -0.07 | -0.09 | -0.09 | -0.15 | -0.18 | 1 | 3 | 8 | 13 | 25 | 39 |
01-31 | 5.83 | -4.9 | -5457.51 | -0.07 | -0.09 | -0.08 | -0.09 | -0.15 | -0.18 | 1 | 3 | 9 | 13 | 25 | 39 |
01-30 | 6.13 | -2.1 | -4328.56 | -0.07 | -0.08 | -0.06 | -0.08 | -0.14 | -0.19 | 1 | 3 | 10 | 13 | 25 | 39 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
主动大单 |
多日主单力度(%) |
多日主单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-19 | 7.82 | -2.3 | -91418.30 | -0.16 | -0.02 | 0.01 | 0.09 | -0.59 | -0.66 | 2 | 5 | 10 | 16 | 25 | 39 |
02-18 | 8.00 | 10.0 | 67382.72 | 0.20 | 0.14 | 0.20 | 0.27 | -0.36 | -0.46 | 3 | 5 | 10 | 16 | 25 | 39 |
02-15 | 7.27 | 0.3 | -13265.06 | 0.11 | 0.00 | 0.07 | 0.04 | -0.51 | -0.62 | 3 | 5 | 10 | 15 | 25 | 39 |
02-14 | 7.25 | -2.4 | -63713.14 | 0.20 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | -0.54 | -0.59 | 4 | 6 | 11 | 16 | 25 | 39 |
02-13 | 7.43 | 4.4 | 37632.28 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.23 | -0.37 | -0.39 | 4 | 7 | 12 | 16 | 26 | 40 |
02-12 | 7.12 | 6.4 | 50850.37 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | -0.41 | -0.50 | 3 | 6 | 11 | 16 | 26 | 39 |
02-11 | 6.69 | 10.0 | 31400.37 | -0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | -0.51 | -0.59 | 2 | 5 | 11 | 15 | 26 | 39 |
02-01 | 6.08 | 4.3 | 20621.86 | -0.11 | 0.03 | -0.01 | -0.04 | -0.62 | -0.68 | 2 | 5 | 11 | 14 | 25 | 38 |
01-31 | 5.83 | -4.9 | -21485.10 | -0.09 | -0.02 | 0.02 | -0.09 | -0.68 | -0.76 | 2 | 5 | 11 | 14 | 24 | 37 |
01-30 | 6.13 | -2.1 | -24172.69 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | -0.06 | -0.66 | -0.82 | 3 | 5 | 11 | 14 | 24 | 37 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
资金净流入 |
多日资金力度(%) |
多日资金飘红(日) |
元 |
% |
万元 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-19 | 7.82 | -2.3 | -8702.82 | -0.05 | 0.11 | 0.15 | 0.36 | -0.77 | -0.98 | 2 | 5 | 10 | 17 | 24 | 37 |
02-18 | 8.00 | 10.0 | 10317.39 | 0.42 | 0.29 | 0.40 | 0.53 | -0.51 | -0.66 | 3 | 5 | 10 | 17 | 24 | 38 |
02-15 | 7.27 | 0.3 | -1117.15 | 0.16 | 0.02 | 0.15 | 0.16 | -0.87 | -1.13 | 3 | 5 | 10 | 16 | 24 | 37 |
02-14 | 7.25 | -2.4 | -7151.26 | 0.23 | 0.12 | 0.23 | 0.16 | -0.92 | -1.03 | 4 | 6 | 11 | 16 | 24 | 38 |
02-13 | 7.43 | 4.4 | 5242.13 | 0.41 | 0.40 | 0.53 | 0.37 | -0.65 | -0.76 | 4 | 7 | 12 | 16 | 25 | 38 |
02-12 | 7.12 | 6.4 | 5956.18 | 0.17 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -0.78 | -0.92 | 3 | 6 | 11 | 16 | 25 | 38 |
02-11 | 6.69 | 10.0 | 1728.43 | -0.16 | -0.05 | 0.09 | 0.08 | -1.02 | -1.24 | 2 | 5 | 11 | 16 | 25 | 37 |
02-01 | 6.08 | 4.3 | 850.20 | -0.17 | -0.02 | 0.10 | -0.01 | -1.25 | -1.58 | 2 | 5 | 11 | 15 | 24 | 36 |
01-31 | 5.83 | -4.9 | -1923.78 | -0.14 | -0.03 | 0.19 | -0.08 | -1.38 | -2.00 | 2 | 5 | 11 | 14 | 23 | 35 |
01-30 | 6.13 | -2.1 | -1939.54 | -0.01 | 0.03 | 0.27 | -0.02 | -1.34 | -1.76 | 3 | 5 | 12 | 14 | 23 | 36 |
个股档案
- 最新动态
- 公司概况
- 机构研报
- 机构评级
- 股东明细
- 股本分红
- 最新季报
- 财务分析
- 主营构成
- 行业地位
- 资本运作
- 高管介绍
- 大事提醒
- 公司公告
股市备忘
- 每日交易提示
- 期指多空持仓
- 沪涨跌龙虎榜
- 深涨跌龙虎榜
- 大小非解禁表
- 大宗交易一览
- 每日沪深公告
- 沪深停牌一览
- 个股业绩预测
- 一周交易备忘
- 新股申购中签
- 新股上会一览